DOBRY WYSTĘP LEKKOATLETÓW Z SP 80

2016-05-24 07:34:48

Reprezentanci Szkoły Podstawowej numer 80 w Warszawie bardzo dobrze zaprezentowali się podczas rywalizacji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w czwórboju, zajmując trzecie miejsce w stawce.


O rywalizacji toczonej w ramach Mistrzostw Dzielnicy Bielany pisaliśmy tutaj. Podczas zmagań w finałach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, lekkoatleci ze Szkoły Podstawowej numer 80, zgromadzili na swoim punkcie 1068 punktów, co pozwoliło im o jedenaście oczek wyprzedzić zespół Szkoły Podstawowej numer 204 z Wawra i stanąć na podium. Dziewczęta zajęły dziesiątą lokatę. Zawodniczki i zawodnicy rywalizowali w biegu na 60 metrów, rzucie piłeczką palantową, skoku w dal  i biegu na 1000 metrów u chłopców oraz na 600 metrów u dziewcząt.

Rywalizacja chłopców
Miejsce Nazwa Szkoły Dzielnica Punkty WOM Pkt. wielobojowe
1 Szkoła Podstawowa nr 341 Bemowo 16 1205 pkt.
2 Szkoła Podstawowa nr 92 Żoliborz 14 1149 pkt.
3 Szkoła Podstawowa nr 80 Bielany 12 1068 pkt.
4 Szkoła Podstawowa nr 204 Wawer 10 1057 pkt.
5 Szkoła Podstawowa nr 158 Śródmieście 9 1014 pkt.
 6 Szkoła Podstawowa nr 342 Białołęka 8   1008 pkt.
7 Szkoła Podstawowa nr 28 Targówek 7 965 pkt.
8 Szkoła Podstawowa nr 139 Wola 6 856 pkt.
9 Szkoła Podstawowa nr 280 Ochota 5 838pkt.
10 Szkoła Podstawowa nr 215 Praga Południe 4 829 pkt.
11 Szkoła Podstawowa nr 14 Ursus 4 820 pkt.
12 Szkoła Podstawowa nr 271 Mokotów 4 806 pkt.
13 Szkoła Podstawowa nr 173 Wesoła 3 803  pkt.
14 Szkoła Podstawowa nr 217 Rembertów 3 799 pkt.
15 Szkoła Podstawowa nr 96 Ursynów 2 761 pkt.
16 Szkoła Podstawowa nr 258 Praga Północ 2 720  pkt.
17 Szkoła Podstawowa nr 300 Wilanów 2 584 pkt.
 


Rywalizacja dziewcząt
Miejsce Nazwa Szkoły Dzielnica Punkty WOM Pkt. wielobojowe
1 Szkoła Podstawowa nr 344 Białołęka 16 1377
2 Szkoła Podstawowa nr 280 Ochota 14 1365
3 Szkoła Podstawowa nr 28 Targówek 12 1350
4 Szkoła Podstawowa nr 204 Wawer 10 1187
5 Szkoła Podstawowa nr 103 Mokotów 9 1179
6 Szkoła Podstawowa nr  321 Bemowo 8 1161
7 Szkoła Podstawowa nr 14 Ursus 7 1134
8 Szkoła Podstawowa nr 29 Śródmieście 6 1131
9 Szkoła Podstawowa nr 65 Żoliborz 5 1120
10 Szkoła Podstawowa nr 80 Bielany 4 1110
11 Szkoła Podstawowa nr 336 Ursynów 4 994
12 Szkoła Podstawowa nr 139 Wola 4 977
13 Szkoła Podstawowa nr 171  Wesoła 3 968
14 Szkoła Podstawowa nr 217 Rembertów 3 965
15 Szkoła Podstawowa nr 94 Włochy 3 929
16 Szkoła Podstawowa nr 258 Praga Północ 2 900
17 Szkoła Podstawowa nr 312 Praga Południe 2 710

MG fot: Flickr.com