WOM W 4-BOJU - POZNALIŚMY WYNIKI

2018-05-30 12:28:22

Zakończyła się rywalizacja 4-bojowa w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Wśród dziewcząt z niezłej strony zaprezentowały się uczennice PSPO numer 13, po raz kolejny przekraczając 1000 punktów w rywalizacji i wywalczając 5 punktów WOM.

Zawodniczki PSPO numer 13, podobnie jak uczniowie SP 263, reprezentowali Bielany, dzięki zwycięstwom w Mistrzostwach Dzielnicy Bielany, jakie odbyły się na terenie AWF na początku maja. Opisywaliśmy je tutaj.  Zawodniczki PSPO wywalczyły w rywalizacji ponad 1000 punktów, co należy uznawać za granicę dobrego wyniku w tej konkurencji. Słabiej poszło uczniom Sp 263, którzy w zmaganiach WOM wzięli udział w mocno okrojonym składzie.

Klasyfikacja dziewcząt:
Miejsce Nazwa Szkoły Dzielnica Punkty WOM Pkt. wielobojowe
1 Szkoła Podstawowa nr 84 Targówek 16 1413
2 Szkoła Podstawowa nr 336 Ursynów 14 1325
3 Szkoła Podstawowa nr  204 Wawer 12 1222
4 Szkoła Podstawowa nr 342 Białołęka 10 1201
5 Szkoła Podstawowa nr  29 Śródmieście 9 1145
6 Szkoła Podstawowa nr   65 Żoliborz 8 1143
7 Szkoła Podstawowa nr  341 Bemowo 7 1112
8 Szkoła Podstawowa nr  307 Mokotów 6 1057
9 Szkoła Podstawowa nr 13 Bielany 5 1054
10 Szkoła Podstawowa nr 14 Ursus 4 1034
11 Szkoła Podstawowa nr  280 Ochota 4 1028
12 Szkoła Podstawowa nr  215 Praga Południe 4 1010
13 Szkoła Podstawowa nr  222  Wola 3 986
14 Szkoła Podstawowa nr  172 Wesoła 3 939
15 Szkoła Podstawowa nr  258 Praga Północ 3 937
16 Szkoła Podstawowa nr  300 Wilanów 2 901
17 Szkoła Podstawowa nr  94 Włochy 2 818
18 Szkoła Podstawowa nr 217 Rembertów 2 802

Klasyfikacja chłopców:
Miejsce Nazwa Szkoły Dzielnica Punkty WOM Pkt. wielobojowe
1 Szkoła Podstawowa nr   48 Śródmieście 16 1242 pkt.
2 Szkoła Podstawowa nr   14 Ursus 14 1070 pkt.
3 Szkoła Podstawowa nr   94 Włochy 12 1049pkt.
4 Szkoła Podstawowa nr   92 Żoliborz 10 1035 pkt.
5 Szkoła Podstawowa nr  344 Białołęka 9 933 pkt.
 6 Szkoła Podstawowa nr   84 Targówek 8     928  pkt.
7 Szkoła Podstawowa nr  202       Mokotów 7 905 pkt.
8 Szkoła Podstawowa nr  258 Praga Północ 6 904pkt.
9 Szkoła Podstawowa nr  204 Wawer 5 889 pkt.
10 Szkoła Podstawowa nr  264 Ochota 4 866 pkt.
11 Szkoła Podstawowa nr  141 Praga Południe 4 854 pkt.
12 Szkoła Podstawowa nr 139 Wola 4 827 pkt.
13 Szkoła Podstawowa nr  343 Ursynów 3 804 pkt.
14 Szkoła Podstawowa nr  316 Bemowo 3 783pkt.
15 Szkoła Podstawowa nr  74 Rembertów 2 750 pkt.
16 Szkoła Podstawowa nr  263 Bielany 2 667  pkt.
17 Nie zgłosiły drużyny Wesoła    
18 Nie zgłosiły drużyny Wilanów    
 
Red