III TRIATHLON BIELAŃSKI - ZNAMY ZWYCIĘZCÓW
2017-10-03 15:17:56
?Za nami III edycja Triathlonu Bielańskiego, który ma za zadanie popularyzować tę dyscyplinę sportu, jak również stanowić pierwszy krok dla wielu osób, planujących swoje triathlonowe debiuty. Nie zabrakło jednak dobrych wyników i sportowej rywalizacji.
Już przed startem było wiadomo, że rywalizacja przyciągnie rekordową w porównaniu do ubiegłych lat liczbę uczestników. Nie zabrakło zarówno profesjonalistów, startujących na poziomie czołówki krajowej i w zawodach międzynarodowych, półprofesjonalistów, którzy odnotowali już wiele triathlonowych startów, jak także tych, dla których był to absolutny debiut.
Triathloniści walczyli na pływalni CRS Bielany przy ulicy Lindego, gdzie mieli do przepłynięcia 400 metrów, następnie na Młocinach musieli przejechać 8 kilometrów i przebiec niespełna dwa. Po konkurencji pływackiej prowadził Kacper Senkowski, jednak triathloniści zdołali odrobić do niego straty. Najszybciej wśród mężczyzn zrobił to Tomasz Maksymowicz z UKS G-8 Bielany. Wśród kobiet najlepiej z trasą poradziła sobie Zuzanna Sudak – jego klubowa koleżanka. W konkurencjach biegowych bardzo dobrze spisali się często debiutujący w triathlonie biegacze Naprzód Młociny, jednak ich straty z pływania nie pozwoliły na przedostatnie się do ścisłej czołówki.
Ostatecznie w zawodach triathlonowych wystartowało 38 osób.
MIEJSCE OPEN | IMIĘ | NAZWISKO | PŁYWANIE | ROWER | BIEG | WYNIK |
1 | Tomasz | Maksymowicz | 05:03,0 | 16:58,0 | 07:05,0 | 29:06,0 |
2 | Jan | Popławski | 06:08,8 | 17:34,0 | 05:44,0 | 29:26,8 |
3 | Jakub | Kowalski | 04:45,0 | 17:22,0 | 07:23,0 | 29:30,0 |
4 | Oliwier | Zielski | 04:50,4 | 17:23,0 | 07:41,0 | 29:54,4 |
5 | Kacper | Senkowski | 04:35,7 | 18:11,0 | 07:27,0 | 30:13,7 |
6 | Piotr | Chmielewski | 05:48,6 | 17:35,0 | 07:03,0 | 30:26,6 |
7 | Maciej | Cerberak | 06:10,2 | 18:32,0 | 06:10,0 | 30:52,2 |
8 | Grzegorz | Kożuchowski | 05:45,0 | 18:37,0 | 07:29,0 | 31:51,0 |
9 | Tomasz | Jonio | 06:41,0 | 18:57,0 | 07:01,0 | 32:39,0 |
10 | Andrzej | Ignatowicz | 07:35,0 | 20:11,0 | 05:05,0 | 32:51,0 |
11 | Michał | Terpiłowski | 06:39,1 | 20:10,0 | 06:41,0 | 33:30,1 |
12 | Paweł | Piasecki | 06:58,0 | 20:17,0 | 07:09,0 | 34:24,0 |
13 | Zuzanna | Sudak | 04:59,2 | 21:36,0 | 07:56,0 | 34:31,2 |
14 | Kacper | Pawełczyk | 07:49,0 | 21:12,0 | 05:36,0 | 34:37,0 |
15 | Karolina | Żarnowska | 04:57,6 | 21:36,0 | 08:46,0 | 35:19,6 |
16 | Jakub | Wardak | 05:06,7 | 19:55,0 | 10:36,0 | 35:37,7 |
17 | Mikołaj | Pytel | 08:21,2 | 20:49,0 | 06:40,0 | 35:50,2 |
18 | Piotr | Sojkowski | 07:27,0 | 21:49,0 | 07:16,0 | 36:32,0 |
19 | Tomasz | Klepacki | 07:35,8 | 23:11,0 | 05:51,0 | 36:37,8 |
20 | Artur | Mostowski | 07:31,1 | 23:34,0 | 06:06,0 | 37:11,1 |
21 | Przemysław | Gajewski | 08:26,0 | 22:44,0 | 06:30,0 | 37:40,0 |
22 | Jakub | Jaźwiński | 06:54,0 | 22:04,0 | 08:52,0 | 37:50,0 |
23 | Jakub | Szymanek | 05:36,5 | 23:48,0 | 08:39,0 | 38:03,5 |
24 | Paweł | Szymanek | 07:16,9 | 21:49,0 | 09:26,0 | 38:31,9 |
25 | Katarzyna | Jonio | 07:23,6 | 24:01,0 | 07:14,0 | 38:38,6 |
26 | Mateusz | Zgoda | 07:41,7 | 25:49,0 | 05:44,0 | 39:14,7 |
27 | Grzegorz | Pietruczuk | 07:55,9 | 24:36,0 | 07:23,0 | 39:54,9 |
28 | Andrzej | Jabłonowski | 08:28,5 | 24:45,0 | 06:45,0 | 39:58,5 |
29 | Tomasz | Szewczyk | 09:21,0 | 25:45,0 | 05:27,0 | 40:33,0 |
30 | Albert | Kubiak | 08:45,6 | 26:39,0 | 05:39,0 | 41:03,6 |
31 | Monika | Piasecka | 10:15,1 | 25:22,0 | 06:42,0 | 42:19,1 |
32 | Katarzyna | Wiśniewska | 10:49,1 | 24:33,0 | 07:31,0 | 42:53,1 |
33 | Anna | Buczel | 11:12,0 | 25:51,0 | 07:00,0 | 44:02,9 |
34 | Janusz | Kępczyński | 11:35,4 | 26:40,0 | 09:31,0 | 47:46,4 |
35 | Jacek | Domański | 13:19,7 | 28:19,0 | 06:43,0 | 48:21,7 |
36 | Joanna | Zawadzka-Nazimek | 17:54,2 | 29:40,0 | 07:13,0 | 54:47,2 |
37 | Daniel | Formella | 16:24,0 | 30:13,0 | 12:45,0 | 59:22,0 |
38 | Iwona | Formella | 16:24,0 | 30:14,0 | 12:49,0 | 59:27,0 |
Równolegle odbywały się zmagania aquathlonu, w których wystartowała młodzież z UKS G-8 Bielany, ale również kieleckiego klubu Akwedukt. Tutaj w stawce najlepiej poradził sobie Franciszek Ziembowicz wśród chłopców i Maja Łotowska wśród dziewcząt. Przedstawiamy pierwszą dziesiątkę zawodów.
MIEJSCE OPEN | IMIĘ | NAZWISKO | MIEJSCE W KATEGORII | PŁYWANIE | BIEG | WYNIK |
1 | Franek | Ziembowicz | 1 | 02:14,1 | 03:34,0 | 05:48,1 |
2 | Mikołaj | Ciuba | 2 | 02:25,8 | 03:27,0 | 05:52,8 |
3 | Maja | Łotowska | 1 | 02:29,0 | 03:31,0 | 06:00,0 |
4 | Maksymilian | Zieliński | 1 | 02:17,8 | 03:43,0 | 06:00,8 |
5 | Bartosz | Wrzosek | 3 | 02:21,0 | 03:44,0 | 06:05,0 |
6 | Eleonora | Tyndzik | 1 | 02:33,6 | 03:44,0 | 06:17,6 |
7 | Alicja | Kaczorowska | 2 | 02:19,5 | 03:59,0 | 06:18,5 |
8 | Ksawery | Masiuk | 4 | 02:18,5 | 04:00,0 | 06:18,5 |
9 | Ryszard | Dulniak | 5 | 02:38,0 | 03:43,0 | 06:21,1 |
10 | Maria | Adamska | 2 | 02:26,0 | 03:57,0 | 06:23,0 |
- Cieszę się z tej rywalizacji i cegiełki, jaką dołożyliśmy do popularyzowania triathlonu. Widać ogromny postęp frekwencyjny w porównaniu do poprzednich edycji i wierzę, że w przyszłym roku przekroczymy znacznie 100 uczestników tych zawodów. Dopisała nam pogoda, co przy takich rywalizacjach ma kluczowe znaczenie – podsumował rywalizację zastępca burmistrza Dzielnicy, Grzegorz Pietruczuk, który w zmaganiach triathlonowych również wziął udział, zajmując ostatecznie 27. miejsce.
Red