JESIENNE GP BIELAN W TENISIE STOŁOWYM ZA NAMI
2021-10-26 12:28:53
Niespełna stu uczestników wzięło udział w kolejnym już Grand Prix Bielan w tenisie stołowym, rozegranym w hali CRS Bielany. Znamy pełne wyniki zawodów.
Odbywający się od ćwierć wieku turniej od pewnego czasu gości przy ulicy Lindego 20. Zawody otworzyli przedstawiciele samorządu – Burmistrz Grzegorz Pietruczuk i jego zastępca – Włodzimierz Piątkowski.
- Ćwierć wieku tradycji tego turnieju mówi samo za siebie. Świetna praca całej rodziny Lengiewiczów przy organizacji zawodów jest podtrzymywana i cieszę się, że samorząd jest wydatnie zaangażowany w zmagania. Gratuluję nie tylko zwycięzcom, ale także wszystkim uczestnikom, którzy postawili na aktywne spędzenie wolnego czasu – mówił podczas otwarcia Grzegorz Pietruczuk.
Najliczniej obsadzonymi kategoriami były zmagania roczników 2006-2009 i kategoria open wśród mężczyzn. W młodszej zwyciężył Kacper Mołas. W zmaganiach open Piotr Plura. Kategoria open kobiet padła łupem Anny Lipskiej.
Już dziś jest praktycznie pewne, że także za rok w hali CRS Bielany odbędą się zmagania tenisistów stołowych. Wszystko wskazuje na to, że zmagania będą miały bardzo huczną oprawę.
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA W TURNIEJU
ROCZNIK 2010 i młodsi.
Chłopcy
Miejsce | Nazwisko i imię | Rok ur. |
1 | Sławiński Ignacy | 2012 |
2 | Skrzeczkowski Antek | 2010 |
3 | Nowakowski Wiktor | 2010 |
4 | Lempke Maciej | 2010 |
5-6 | Lisiewski Maksymilian | 2011 |
Sawicki Franciszek | 2011 | |
7-8 | Krawczak Stefan | 2010 |
Gawedziński Patryk | 2010 | |
9 | Kasperek Mikołaj | 2012 |
ROCZNIK 2006 – 2009
Dziewczęta
Miejsce | Nazwisko i imię | Rok ur. |
1 | Balcerzak Julia | 2006 |
2 | Zdunek Anna | 2007 |
3 | Regulska Maja | 2009 |
Chłopcy
Miejsce | Nazwisko i imię | Rok ur. |
1 | Mołas Kacper | 2007 |
2 | Skrzeczkowski Antek | 2010 |
3 | Sławiński Ignacy | 2012 |
4 | Kuran Adam | 2008 |
5-6 | Janczewski Krzysztof | 2006 |
Demucha Maksymilian | 2006 | |
7-8 | Lazorenko Oleksii | 2006 |
Adamczyk Kacper | 2006 | |
9-12 | Arciszuk Kacper | 2007 |
Bełdycki Karol | 2006 | |
Węgiełek Piotr | 2009 | |
Sobolewski Michał | 2007 | |
13-16 | Majewski Piotr | 2009 |
Jagiełło Jan | 2007 | |
Rionelli Dawid | 2006 | |
Rogoziński Mieszko | 2006 | |
17-21 | Krzyżanowski Patryk | 2008 |
Kozłowski Bartosz | 2008 | |
Kurek Jan | 2007 | |
Rupniewski Gustaw | 2009 | |
Kurek Antek | 2009 |
ROCZNIK 2002 – 2005
Dziewczęta
Miejsce | Nazwisko i imię | Rok ur. |
1 | Lipska Anna | 2002 |
2 | Lipska Agata | 2005 |
3 | Szymecka Oliwia | 2003 |
Chłopcy
Miejsce | Nazwisko i imię | Rok ur. |
1 | Hałubek Krzysztof | 2005 |
2 | Styczyński Igor | 2002 |
3 | Fongang Patrick | 2005 |
4 | Bryłka Grzegorz | 2005 |
5-6 | Garbacz Julian | 2005 |
Warot Eryk | 2004 | |
7-8 | Liszewski Jakub | 2004 |
Dominik Drewnik | 2004 |
Kategoria OPEN
Kobiety
Miejsce | Nazwisko i imię |
1 | Lipska Anna |
2 | Lipska Agata |
3 | Balcerzak Julia |
4 | Zdunek Małgorzata |
5-6 | Paster Yuliia |
Piotrowska Katarzyna | |
7-8 | Sandecka Iwona |
Gołajewska Malwina |
Mężczyźni
Miejsce | Nazwisko i imię |
1 | Pluta Piotr |
2 | Smarzyk Artur |
3 | Jar Maciej |
4 | Regulski Mariusz |
5-8 | Piesio Andrzej |
Brylak Damian | |
Pierzchałka Rafał | |
Bluj Krzysztof | |
9-14 | Styczyński Igor |
Skrzeczkowski Jacek | |
Borecki Elwis | |
Lisiewski Mariusz | |
Rudnik Artur | |
Baradziej Krzysztof | |
15-17 | Pawełczyk Wojciech |
Wronowski Adam | |
Chylaszek Daniel | |
18-20 | Błaszczyk Łukasz |
Lazorenko Vasyl | |
Gawedziński Ireneusz | |
21-23 | Rogalski Marek |
Jagnyziak Kamil | |
Papis Ryszard |
Zawody finansował Urząd Dzielnicy Bielany, realizował Michał Lengiewicz z UKS Bielany 273.
Red