133 W ŚRODKU STAWKI
2016-05-19 07:41:56
Zakończyła się rywalizacja szachowa w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Dzielnicę Bielany reprezentowała Szkoła Podstawowa numer 133, która zameldowała się w środku stawki.
Według klasyfikacji na stronie Szkolnego Związku Sportowego Warszawy i Województwa Mazowieckiego, młodzi szachiści zajęli 11 miejsce w gronie 18 zespołów, co pozwoliło na zgromadzenie czterech punktów w klasyfikacji WOM. Warto przypomnieć, że SP numer 133 reprezentowała Bielany po zwycięstwie w Mistrzostwach Dzielnicy, których wyniki można znaleźć tutaj.
Miejsce | Szkoła | Dzielnica | Średni ranking |
Duże punkty |
Pkt. | vs+ | Sz. 1 | Sz. 2 | Pkt WOM |
1 | SP 211 | Śródmieście | 1725 | 13,0 | 22,0 | 10;7;4;2;8;6; | 6,0 | 5,0 | 16 |
2 | SP 4 | Ursus | 1775 | 10,0 | 19,0 | 11;6;7; | 4,0 | 6,5 | 14 |
3 | SP 321 | Bemowo | 1750 | 10,0 | 18,0 | 12;8;5;9; | 6,5 | 2,5 | 12 |
4 | PSP 6 | Ursynów | 1613 | 10,0 | 16,0 | 17;6;5;8; | 4,5 | 5,0 | 10 |
5 | SP 84 | Targówek | 1450 | 7,0 | 16,0 | 9;11;16; | 5,0 | 5,0 | 9 |
6 | SP 88 | Włochy | 1500 | 7,0 | 15,0 | 15;12;10; | 4,0 | 1,5 | 8 |
7 | SP 112 | Białołęka | 1375 | 7,0 | 14,5 | 16;18; | 3,0 | 5,0 | 7 |
8 | SP 215 | Praga Południe | 1538 | 7,0 | 14,0 | 13;10; | 3,0 | 4,0 | 6 |
9 | SP 63 | Wola | 1150 | 7,0 | 13,5 | 18;14; | 5,0 | 2,5 | 5 |
10 | SP 10 | Ochota | 1413 | 7,0 | 13,5 | 18;13; | 5,0 | 2,0 | 4 |
11 | SP 133 | Bielany | 1150 | 7,0 | 13,5 | 14;17; | 1,0 | 6,0 | 4 |
12 | SP 69 | Mokotów | 1250 | 7,0 | 13,0 | 17;18; | 3,0 | 2,0 | 4 |
13 | SP 173 | Wesoła | 1450 | 7,0 | 12,0 | 14;11; | 0,5 | 4,0 | 3 |
14 | SP 28 F | Wawer | 1400 | 6,0 | 11,5 | 18;15; | 5,0 | 2,0 | 3 |
15 | SP 65 | Żoliborz | 1075 | 5,0 | 12,5 | 18;14; | 2,0 | 4,0 | 2 |
16 | SP 104 | Wilanów | 1413 | 5,0 | 11,0 | 17; | 1,0 | 3,0 | 2 |
17 | SP 189 | Rembertów | 1213 | 4,0 | 11,0 | 18; | 4,5 | 0,0 | 1 |
18 | SP 258 | Praga Północ | 1000 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 3,0 | 1 |
MG źródło: inf. własna / fot: Zawody szachowe w TKKF Chomiczówka