CZTERY PUNKTY KOSZYKAREK 209
2018-02-21 09:15:44
Zawodniczki Szkoły Podstawowej numer 209 zdobyły cztery punkty w rywalizacji WOM w turnieju koszykówki. Pozwoliło to koszykarkom reprezentującym Bielany na zajęcie miejsc 9-12 w zmaganiach tegorocznej edycji WOM.
W porównaniu do minionego roku, Bielan koszykarki zrobiły minimalny postęp. Należy docenić ten fakt, bo w ostatnich latach w koszykówce dziewcząt naszej dzielnicy na szczeblu szkół podstawowych nie idzie dobrze i z roku na rok, powolnie pniemy się w klasyfikacji tej dyscypliny sportu.
Miejsce | Nazwa Szkoły | Dzielnica | Pkt. zaliczonych do klasyfikacji WOM |
1 | Szkoła Podstawowa nr 4 | Ursus | 16 |
2 | Szkoła Podstawowa nr 379 | Targówek | 14 |
3 | Szkoła Podstawowa nr 312 | Praga Płd. | 12 |
4 | Szkoła Podstawowa nr 321 | Bemowo | 10 |
5 | Szkoła Podstawowa nr 50 | Praga Płn. | 8 |
6 | Szkoła Podstawowa nr 152 | Ochota | 7 |
7-8 | Szkoła Podstawowa nr 356 | Białołęka | 6 |
7-8 | Szkoła Podstawowa nr 340 | Ursynów | 6 |
9-12 | Szkoła Podstawowa nr 88 | Włochy | 4 |
9-12 | Szkoła Podstawowa nr 209 | Bielany | 4 |
9-12 | Szkoła Podstawowa nr 204 | Wawer | 4 |
9-12 | Szkoła Podstawowa nr 85 | Mokotów | 4 |
13-18 | Szkoła Podstawowa nr 210 | Śródmieście | 2 |
13-18 | Szkoła Podstawowa nr 335 | Wesoła | 2 |
13-18 | Szkoła Podstawowa nr 312 | Żoliborz | 2 |
13-18 | Szkoła Podstawowa nr 217 | Rembertów | 2 |
Szkoły z Wilanowa i Woli nie zgłosiły się na zawody.
Red