KOLEJNE MEDALE BIELAN. ŚWIETNE WYSTĘPY PŁYWAKÓW
2022-05-11 09:30:31
Zakończono rywalizację Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w pływaniu. Na bielańskim obiekcie CRS Bielany przy ulicy Conrada rywalizowały najlepsze dzielnicowe drużyny w pływaniu. Podobnie jak w ubiegłych latach, Bielany udowodniły swoją bardzo silną pozycję. Reprezentujący naszą Dzielnicę poczwórny mistrz - Szkoła Podstawowa numer 263, wywalczyła trzy złote i jeden brązowy medal w Warszawie.
Tradycyjnie stołeczni uczniowie rywalizowali w kategoriach dzieci i młodzieży. Jedynie w zmaganiach chłopców dzieci młodzi sportowcy z Bielan nie stanęli na najwyższym stopniu podium. To kolejne medale w tegorocznej klasyfikacji WOM, jakie zdobyły Bielany po licznych sukcesach w siatkówce, biegach przełajowych i innych dyscyplinach sportu.
Wszystko wskazuje na to, że sportowcy szkolni z naszej Dzielnicy będą bardzo wysoko w tegorocznych klasyfikacjach podsumowujących rok. - Cieszę się, że sport na Bielanach stlae się rozwija, co widzimy w wynikach sportowych uczniów uczęszczających do podstawówek i liceów na Bielanach. To efekt pracy nauczycieli, rodziców i wysiłku uczniów, którzy wkładają sporo pracy w treningi, na jakie uczęszczają także poza godzinami lekcyjnymi w bielańskich klubach sportowych - podsumował Burmistrz Dzielnicy, Grzegorz Pietruczuk.
Zmagania na obiekcie CRS Bielany współfinansował UD Bielany, który nieodpłatnie udostępnił obiekty na rywalizację.
Wyniki końcowe dziewcząt młodzieży
1 Bielany SP 263 04:38,03
2 Śródmieście SP 158 04:53,71
3 Praga Pn SP 50 04:54,81
4 Ursynów SP 303 05:11,84
5 Praga Pd SP 215 05:15,22
6 Białołęka SP 344 05:22,42
7 Bemowo SP 341 05:35,36
8 Wola SP 234 05:36,44
9 Wilanów SP 300 05:53,34
10 Mokotów SP 307 05:55,37
11 Wawer SP PSP 92 05:57,74
12 Ochota SP 175 06:22,67
13 Ursus SP 14 06:27,39
14 Rembertów PSP STO 06:43,08
15 Włochy SP 359 07:25,45
Wyniki końcowe chłopców młodzieży
1 Bielany SP 263 04:04,59
2 Praga Pn SP 50 04:14,09
3 Śródmieście SP 158 04:20,72
4 Ursynów SP 303 04:24,90
5 Żoliborz SP 65 04:36,49
6 Białołęka SP 344 04:39,23
7 Wilanów SP 300 04:44,14
8 Bemowo SP 357 05:00,26
9 Praga Pd SP 215 05:03,51
10 Wola SP 234 05:07,73
11 Ursus SP 11 05:11,85
12 Wawer SP PSP 92 05:17,87
13 Ochota SP 175 05:42,11
14 Rembertów PSP STO 06:18,20
15 Mokotów SP 307 09:48,15
Wyniki końcowe dziewcząt dzieci
1 BIELANY SP 263 05:29,00
2 URSYNÓW SP 303 05:29,23
3 PRAGA PN SP 50 05:43,35
4 ŚRÓDMIEŚCIE SP 158 05:43,37
5 MOKOTÓW SP 307 05:50,46
6 URSUS SP 14 06:07,97
7 ŻOLIBORZ SP 65 06:10,15
8 PRAGA PD SP 215 06:19,45
9 WILANÓW SP 300 06:20,81
10 WAWER SP 204 06:46,20
11 BEMOWO SP 341 07:15,04
12 OCHOTA SP 152 07:30,50
13 WŁOCHY SP 94 07:46,97
14 REMBERTÓW PSP STO 07:57,30
15 TARGÓWEK SP 378 08:45,86
Wyniki końcowe chłopców dzieci
1 URSYNÓW SP 303 05:13,19
2 ŚRÓDMIEŚCIE SP 158 05:14,15
3 BIELANY SP 263 05:21,66
4 PRAGA PN SP 50 05:30,73
5 MOKOTÓW SP 307 05:44,48
6 WAWER PSP 92 05:50,86
7 ŻOLIBORZ SP 65 05:57,00
8 URSUS SP 14 06:13,48
9 WILANÓW SP 300 06:20,49
10 BEMOWO SP 341 06:37,21
11 OCHOTA SP 10 06:49,41
12 WOLA SP 132 07:22,86
13 WESOŁA SP 12 07:36,43
14 REMBERTÓW PSP STO 07:39,75
15 PRAGA PD SP 215 07:40,69
16 WŁOCHY SP 359 08:00,08
17 TARGÓWEK SP 378 11:29,87
Red