KOSZYKARKI Z 289 NAJLEPSZE NA BIELANACH
2016-11-25 15:32:18
Zakończono rywalizację szkół podstawowych dziewcząt w zmaganiach Mistrzostw Dzielnicy Bielany w koszykówce. Najlepsza okazała się drużyna SP 289.
Rywalizującą stawkę podzielono na trzy grupy, z których do dalszej rywalizacji wychodziły po dwie najlepsze drużyny. Następnie rozegrano „półfinały” z których awans do finału uzyskiwały trzy zespoły.
Tutaj najlepiej poradziły sobie SP 207, SP 223 oraz późniejsi zwycięzcy z SP 289.
W grupie finałowej SP 289 odniosła dwa zwycięstwa, broniąc tytułu zdobytego w zeszłym roku.
Zwycięzcy Mistrzostw Dzielnicy Bielany będą reprezentowali naszą dzielnicę w rywalizacji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.
Grupa A:
| SP 223 | SP 273 | SP 289 | SP 53 | kosze | punkty | miejsce | |
| SP 223 | X | 20-3 | 2-6 | 24-6 | 46-15 | 5 | II |
| SP 273 | 3-20 | X | 2-26 | 28-14 | 23-60 | 4 | III |
| SP 289 | 6-2 | 26-2 | X | 22-6 | 44-10 | 6 | I |
| SP 53 | 6-24 | 14-28 | 6-22 | X | 26-74 | 3 | IV |
Grupa B:
| SP 352 | SP 263 | SP 77 | SP 80 | kosze | punkty | miejsce | |
| SP 352 | X | 5-26 | 9-46 | 2-24 | 16-96 | 3 | IV |
| SP 263 | 26-5 | X | 5-22 | 0-24 | 31-51 | 4 | III |
| SP 77 | 46-9 | 22-5 | X | 11-10 | 79-24 | 6 | I |
| SP 80 | 24-22 | 24-0 | 10-11 | X | 58-13 | 5 | II |
Grupa C:
| SP 209 | SP 133 | SP 187 | kosze | punkty | miejsce | |
| SP 209 | X | 15-6 | 18-10 | 33-16 | 4 | I |
| SP 133 | 6-15 | X | 4-27 | 10-42 | 2 | III |
| SP 187 | 10-18 | 27-4 | X | 37-22 | 3 | II |
Półfinał SP 289 - SP 187 12-10
SP 77 - SP 223 14-16
SP 209 - SP 80 9 – 7
FINAŁ A /o miejsca 1-3/
| SP 209 | SP 223 | SP 187 | kosze | punkty | miejsce | |
| SP 289 | X | 15-6 | 4-3 | 33-16 | 4 | I |
| SP 223 | 6-15 | X | 14-8 | 10-42 | 3 | II |
| SP 209 | 3-4 | 8-14 | X | 37-22 | 2 | III |
FINAŁ B /o miejsca 4 -6/
| SP 209 | SP 133 | SP 187 | kosze | punkty | miejsce | |
| SP 77 | X | 15-10 | 9-6 | 33-16 | 4 | IV |
| SP 187 | 10-15 | X | 4-20 | 10-42 | 2 | VI |
| SP 80 | 6-9 | 20-4 | X | 37-22 | 3 | V |
| Ostateczna klasyfikacja szkół | ||
| Miejsce | Szkoła Podstawowa nr | Nauczyciel |
| I | 289 | Katarzyna Kopczyńska |
| II | 223 | M. Daniluk Andrzej Zieliński |
| III | 209 | Renata Żbikowska |
| IV | 77 | Beata Suska |
| V | 80 | Hanna Gryckiewicz |
| VI | 187 | Dorota Konczal, Marcin Łucka |
| VII | 263 | Ewa Szamocka, Elżbieta Krzepkowska |
| VIII | 273 filia | Zbigniew Rybak |
| IX | 133 | Robert Perlan |
| X | 53 | Mariola Pawlak |
| XI | 352 | Elżbieta Trybiec |


