KOSZYKARZE Z 293 ZA 4 PUNKTY
2019-01-30 12:58:51
Młodzi koszykarze Szkoły Podstawowej numer 293, którzy zwyciężyli w MD Bielany reprezentowali naszą dzielnicę w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży. Tam w stawce mistrzów z pozostałych części Warszawy, zdołali wywalczyć 4 punkty
Mistrzowie Dzielnicy Bielany, którzy wywalczyli tytuł w zawodach, które opisywaliśmy tutaj, zdołali przebrnąć przez pierwszą rundę zmagań, eliminując jedną z dzielnic. To pozwoliło na zajęcie pozycji 8-12. Gorzej poszło mistrzyniom Bielan. Zawodniczki ze Szkoły Podstawowej numer 263 w stawce zdołały wywalczyć zaledwie dwa oczka. Nie znamy jeszcze rozstrzygnięć koszykarskich w starszych kategoriach wiekowych.
LII WOM
KOMUNIKAT KOŃCOWY ZAWODÓW FINAŁOWYCH
W KOSZYKÓWCE CHŁOPCÓW - DZIECI
W ROKU SZK.2018/2019
Miejsce | Nazwa Szkoły | Dzielnica | Pkt. WOM |
1 | Szkoła Podstawowa nr 312 | Praga Południe | 16 |
2 | Szkoła Podstawowa nr 50 | Praga Północ | 14 |
3 | Szkoła Podstawowa nr 344 | Białołęka | 12 |
4 | Szkoła Podstawowa nr 220 | Śródmieście | 10 |
5 | Szkoła Podstawowa nr 152 | Ochota | 8 |
6 | Szkoła Podstawowa nr 91 | Mokotów | 7 |
7 | Szkoła Podstawowa nr 88 | Włochy | 6 |
7 | Szkoła Podstawowa nr 204 | Wawer | 6 |
9 | Szkoła Podstawowa nr 293 | Bielany | 4 |
9 | Szkoła Podstawowa nr 385 | Wesoła | 4 |
9 | Szkoła Podstawowa nr 341 | Bemowo | 4 |
9 | Szkoła Podstawowa nr 392 | Żoliborz | 4 |
13 | Szkoła Podstawowa nr 114 | Targówek | 2 |
13 | Szkoła Podstawowa nr 319 | Ursynów | 2 |
13 | Szkoła Podstawowa nr 189 | Rembertów | 2 |
13 | Szkoła Podstawowa nr 300 | Wilanów | 2 |
13 | Szkoła Podstawowa nr 4 | Ursus | 2 |
Zespół Woli nie zgłosił się na zawody SZSWWM
MG