LEKKOATLECI Z MŁOCIN Z MEDALEM
2022-05-27 08:31:46
Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej numer 77 podczas zmagań WOM w 4-boju lekkoatletycznym. Drużyna chłopców wywalczyła brązowy medal z niewielką stratą do zwycięzców.
Po wygraniu dzielnicowej rywalizacji w 4-boju, polegającej na skoku w dal, rzucie piłeczką palantową, biegu krótkim i biegu średniodystansowym uczennice i uczniowie SP 77 z Młocin zmierzyli się z mistrzami innych Dzielnic w WOM. Rywalizacja wypadła udanie.
- Dobrze poszły nam konkurencje biegowe, nieco gorzej rzuty i skoki. Szkoda, że rzadko kiedy mamy okazję do trenowania skoku w dal ze względu na brak bieżni przy szkole. Wówczas zapewne chłopcy cieszyli by się ze złota. Wynik jest jednak bardzo dobry i cieszymy się z medalu – skomentował Karol Galicz – trener młodej drużyny.
To kolejny medal, jakie bielańska szkoła wywalczyła podczas tegorocznych zmagań Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.
Wyniki dziewcząt:
| MIEJSCE | SZKOŁA/ DZIELNICA | PUNKTY |
| 1 | SP NR 204 WAWER | 1477 |
| 2 | SP NR 341 BEMOWO | 1465 |
| 3 | SP NR URSYNÓW | 1101 |
| 4 | SP NR 112 BIAŁOŁĘKA | 1090 |
| 5 | SP NR 94/ WŁOCHY | 1054 |
| 6 | SP NR 77/ BIELANY | 1047 |
| 7 | SP NR 48/ ŚRÓDMIEŚCIE | 1039 |
| 8 | SP NR 85/ MOKOTÓW | 1009 |
| 9 | SP NR 280/ OCHOTA | 996 |
| 10 | SP NR 14/ URSUS | 979 |
| 11 | SP NR 92/ ŻOLIBORZ | 962 |
| 12 | SP NR 174/ WESOŁA | 953 |
| 13 | SP NR 30/ PRAGA PÓŁNOC | 918 |
| 14 | SP NR 312/ PRAGA POŁUDNIE | 821 |
| 15 | SP NR 388/ WOLA | 790 |
Wyniki chłopców:
| MIEJSCE | SZKOŁA/ DZIELNICA | PUNKTY |
| 1 | SP NR 65/ ŻOLIBORZ | 1023 |
| 1 | SP NR 204/ WAWER | 1023 |
| 3 | SP NR 77/ BIELANY | 1010 |
| 4 | SP NR 211/ ŚRÓDMIEŚCIE | 914 |
| 5 | SP NR 14/ URSUS | 911 |
| 6 | SP NR 94/ WŁOCHY | 893 |
| 7 | SP NR 342/ BIAŁOŁĘKA | 889 |
| 8 | SP NR 298/ TARGÓWEK | 838 |
| 9 | SP NR 321/ BEMOWO | 792 |
| 10 | SP NR 303/ URSYNÓW | 782 |
| 11 | SP NR 146/ MOKOTÓW | 778 |
| 12 | SP NR 258/ PRAGA PÓŁNOC | 764 |
| 13 | SP NR 397/ PRAGA POŁUDNIE | 702 |
| 14 | SP NR 385/ WESOŁA | 610 |


