MAMY KOLEJNY MEDAL - BRĄZ BADMINTONISTÓW!
2019-11-19 20:26:16
Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się bielańscy badmintoniści w WOM młodzieży. Uczniowie SP 80 wywalczyli brązowy medal, sprawiając przy tym sporą niespodziankę. Nieźle zagrali w młodszej kategorii także ich koledzy z SP STO 100.
Gracze z Chomiczówki, reprezentujący szkołę z ulicy Aspekt ulegli jedynie zespołom z Pragi Południe i Bemowa. Tym samym gracze z SP 80 nawiązali do tradycji sprzed 3 lat, kiedy to duet Mikołajczyk-Zieleniewski, reprezentujący wówczas Bielany i filię SP 273 zdobył badmintonowe złoto w Warszawie i piąte miejsce w kraju, o czym pisaliśmy tutaj - http://bielanynastart.pl/rywalizacja-szkolna/wielki-badmintonowy-sukces-bielan
Młodsi gracze z SP 100 STO, którzy wygrali w kategorii dzieci, zajęli dość wysokie piąte miejsce w Warszawie. Nieco słabiej poszło zawodniczkom. W kategorii dzieci zdobyły 2 punkty WOM, w zmaganiach młodzieży zostały zdyskwalifikowane, na skutek niejasnych przepisów WOM, pomimo że były zawodniczkami dobrego rocznika, uprawnionego do zmagań.
- Gratuluję medalistom z SP 80. Kilka dni temu przyszła do nas informacja o świetnych wynikach szachistów z SP 133 (srebrny medal - przyp. red.), teraz mamy brąz badmintonistów. Warto pamiętać, że na koncie mamy już w tym roku grad medali przełajowców i optymizm przez zmaganiami pływania. Kolejny dobry sezon w rozgrywkach WOM przed nami, co pokazuje że sport szkolny na Bielanach idzie we właściwym kierunku. Brawo! - nie kryje zadowolenia Burmistrz Dzielnicy - Grzegorz Pietruczuk.
Wyniki zmagań w kategorii młodzieży:
Miejsce | Nazwa Szkoły | Dzielnica | Pkt. WOM |
1 | Szkoła Podstawowa nr 185 | Praga Pd. | 16 |
2 | Szkoła Podstawowa nr 82 | Bemowo | 14 |
3 | Szkoła Podstawowa nr 80 | Bielany | 12 |
4 | Szkoła Podstawowa nr 190 | Mokotów | 10 |
5 | Szkoła Podstawowa nr 344 | Białołęka | 9 |
6 | Szkoła Podstawowa nr 66 | Włochy | 8 |
7 | Szkoła Podstawowa nr 264 | Ochota | 7 |
8 | Szkoła Podstawowa nr 132 | Wola | 6 |
9 | Szkoła Podstawowa nr 92 | Żoliborz | 5 |
10 | Szkoła Podstawowa nr 204 | Wawer | 4 |
10 | NSP 47 Primus | Ursynów | 4 |
10 | Szkoła Podstawowa nr 385 | Wesoła | 4 |
13 | Szkoła Podstawowa nr 32 | Śródmieście | 3 |
13 | Szkoła Podstawowa nr 254 | Rembertów | 3 |
15 | Szkoła Podstawowa nr 42 | Targówek | 2 |
15 | Szkoła Podstawowa nr 30 | Praga Pn. | 2 |
Wyniki zmagań w kategorii dzieci:
Miejsce | Nazwa Szkoły | Dzielnica | Pkt. WOM |
1 | Szkoła Podstawowa nr 323 | Ursynów | 16 |
2 | Szkoła Podstawowa nr 231 | Białołęka | 14 |
3 | Szkoła Podstawowa nr 2 | Ursus | 12 |
4 | Szkoła Podstawowa nr 174 | Wesoła | 10 |
5 | STO nr 100 | Bielany | 9 |
6 | Szkoła Podstawowa nr 397 | Praga Pd. | 8 |
7 | PSP nr 51 | Ochota | 7 |
8 | Szkoła Podstawowa nr 392 | Żoliborz | 6 |
9 | Szkoła Podstawowa nr | Rembertów | 5 |
10 | Szkoła Podstawowa nr 2 PR | Mokotów | 4 |
10 | Szkoła Podstawowa nr 94 | Włochy | 4 |
10 | SPN Felicjanki nr 28 | Wawer | 4 |
13 | Szkoła Podstawowa nr 261 | Wilanów | 3 |
13 | Szkoła Podstawowa nr 30 | Praga Pn. | 3 |
15 | Szkoła Podstawowa nr 94 | Targówek | 2 |
15 | Szkoła Podstawowa nr 222 | Wola | 2 |
17 | Zespół Szkół nr 75 | Śródmieście | 1 |
18 | Szkoła Podstawowa nr 357 | Bemowo | 1 |
MG źródło: własne