MAMY ZŁOTO TENISISTEK STOŁOWYCH!
2020-01-22 14:42:47
Poznaliśmy wyniki WOM w tenisie stołowym we wszystkich kategoriach wiekowych. Świetnie spisały się uczennice SP 53, które w rywalizacji dzieci dziewcząt wywalczyły złoty medal! W zmaganiach chłopców oraz obu kategorii młodzieży bielańskie szkoły plasowały się w środku stawki.
Uczennice SP 53, które od dawna już znajdują się w ścisłej czołówce tenisistek stołowych Warszawy, tym razem sięgnęły po upragnione złoto, w finale pokonując zespół z Ochoty. – Bardzo cieszę się, że popularność tenisa stołowego na Bielanach, po raz kolejny znajduje odzwierciedlenie w wynikach sportowych. To duży sukces. Ogromne gratulacje dla naszych zawodniczek z bielańskiej Rudy – nie krył zadowolenia Burmistrz Dzielnicy Bielany – Grzegorz Pietruczuk.
To kolejny medal naszej dzielnicy w tegorocznych zmaganiach WOM. Grad medali nasi sportowcy zdobyli w zmaganiach przełajowych.
Wyniki MD WOM dzieci dziewcząt:
Miejsce | Nazwa Szkoły | Dzielnica | Pkt. WOM |
1 | Szkoła Podstawowa nr 53 | Bielany | 16 |
2 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 81 | Ochota | 14 |
3 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 49 Varsovia | Wilanów | 12 |
4 | Szkoła Podstawowa nr 98 | Praga Południe | 10 |
5 | Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka | Mokotów | 8 |
6 | Szkoła Podstawowa nr 86 | Wawer | 7 |
7 | Szkoła Podstawowa nr 92 | Żoliborz | 6 |
7 | Szkoła Podstawowa nr 75 | Śródmieście | 6 |
9 | Szkoła Podstawowa nr 14 | Ursus | 4 |
9 | Szkoła Podstawowa nr 321 | Bemowo | 4 |
9 | Szkoła Podstawowa nr 139 | Wola | 4 |
9 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 47 | Ursynów | 4 |
13 | Szkoła Podstawowa nr 94 | Włochy | 2 |
13 | Szkoła Podstawowa nr 258 | Praga Północ | 2 |
Zespoły: Targówka, Wesołej, Rembertowa i Białołęki nie zgłosiły się na zawody SZS WWM
Wyniki WOM chłopców dzieci:
Miejsce | Nazwa Szkoły | Dzielnica | Pkt. WOM |
1 | Szkoła Podstawowa nr 231 | Białołęka | 16 |
2 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 47 | Ursynów | 14 |
3 | Szkoła Podstawowa nr 68 | Żoliborz | 12 |
4 | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 51 | Ochota | 10 |
5 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 49 Varsovia | Wilanów | 8 |
6 | Szkoła Podstawowa nr 382 | Ursus | 7 |
7 | Szkoła Podstawowa nr 84 | Targówek | 6 |
7 | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 92 | Wawer | 6 |
9 | Szkoła Podstawowa nr 98 | Praga Południe | 4 |
9 | Szkoła Podstawowa nr 293 | Bielany | 4 |
9 | Szkoła Podstawowa nr 321 | Bemowo | 4 |
9 | Szkoła Podstawowa nr 158 | Śródmieście | 4 |
13 | Szkoła Podstawowa nr 87 | Włochy | 2 |
13 | Szkoła Podstawowa nr 2 Przymierza Rodzin | Mokotów | 2 |
13 | Katolicki Zespół Edukacyjny | Wola | 2 |
13 | Zespół Szkół nr 74 | Rembertów | 2 |
13 | Szkoła Podstawowa nr 258 | Praga Północ | 2 |
Zespół z Wesołej nie zgłosił się na zawody _____ SZS WWM
Wyniki WOM dziewcząt młodzieży:
Miejsce | Nazwa Szkoły | Dzielnica | Pkt. WOM |
1 | Szkoła Podstawowa nr 365 | Białołęka | 16 |
2 | Szkoła Podstawowa nr 119 | Mokotów | 14 |
3 | Szkoła Podstawowa nr 48 | Śródmieście | 12 |
4 | Szkoła Podstawowa nr 128 | Wawer | 10 |
5 | Szkoła Podstawowa nr 92 | Żoliborz | 8 |
6 | Szkoła Podstawowa nr 350 | Bemowo | 7 |
7 | Szkoła Podstawowa nr 277 | Targówek | 6 |
7 | Szkoła Podstawowa nr 98 | Praga Południe | 6 |
9 | Szkoła Podstawowa nr 30 | Praga Północ | 4 |
9 | Szkoła Podstawowa nr 23 | Ochota | 4 |
9 | Szkoła Podstawowa nr 26 | Wola | 4 |
9 | Szkoła Podstawowa nr 53 | Bielany | 4 |
13 | Szkoła Podstawowa nr 94 | Włochy | 2 |
13 | Szkoła Podstawowa nr 353 | Wesoła | 2 |
13 | Szkoła Podstawowa nr 303 | Ursynów | 2 |
13 | Polsko Niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu (WBS) | Wilanów | 2 |
Wyniki WOM chłopców młodzieży:
Miejsce | Nazwa Szkoły | Dzielnica | Pkt. WOM |
1 | Szkoła Podstawowa nr 365 | Białołęka | 16 |
2 | Szkoła Podstawowa nr 48 | Śródmieście | 14 |
3 | Szkoła Podstawowa nr 380 | Targówek | 12 |
4 | Szkoła Podstawowa nr 204 | Wawer | 10 |
5 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 61 Pro Futuro | Bemowo | 8 |
6 | Szkoła Podstawowa nr 33 | Mokotów | 7 |
7 | Zespół Szkół nr 74 | Rembertów | 6 |
7 | Szkoła Podstawowa nr 3 Przymierza Rodzin | Bielany | 6 |
9 | Szkoła Podstawowa nr 68 | Żoliborz | 4 |
9 | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 51 | Ochota | 4 |
9 | Szkoła Podstawowa nr 353 | Wesoła | 4 |
9 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 47 | Ursynów | 4 |
13 | Szkoła Podstawowa nr 30 | Praga Północ | 2 |
13 | Szkoła Podstawowa nr 87 | Włochy | 2 |
13 | Szkoła Podstawowa nr 14 | Ursus | 2 |
13 | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 98 DIDASKO | Praga Południe | 2 |
13 | Polsko Niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu (WBS) | Wilanów | 2 |
13 | Szkoła Podstawowa nr 221 | Wola | 2 |
Red / fot: zdjęcie z GP Bielan w tenisie stołowym