MD W MINI SIATKÓWCE DLA SP 77 I SP 352

2020-01-30 09:55:28

Za nami rywalizacji MD Bielany w mini siatkówce dziewcząt i chłopców . Zawody rozgrywane w SP 352 stały na bardzo wysokim poziomie. Po tytuły mistrzowskie sięgnęły drużyny SP 77 w zmaganiach dziewcząt i SP 352 w rywalizacji chłopców.

 
Zawodniczki SP 77, których część trenuje w stołecznej Sparcie Warszawa pokazały bardzo dobrą dyspozycję, zwyciężając w zmaganiach MD Bielany. Dużo bardziej wyrównana była rywalizacja chłopców. W grupie finałowej wszyscy wywalczyli tyle samo punktów, mając tyle samo setów i o kolejności zadecydowały małe punkty.   W obu turniejach najlepszym drużynom gratulował zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany, Andrzej Malina, podkreślając wysoki poziom, frekwencję i zaangażowanie młodych sportowców w walkę fair play.
 
Zwycięzcy zmagań będą reprezentowali Dzielnicę Bielany w rywalizacji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.
 
MD Bielany chłopców w mini siatkówce:
GRUPA A
LP SZKOŁA SP.273(f) SP.263 SP.293 SP.209 PUNKTY MIEJSCE
1. SP.273(f) X 2:1 2:1 2:1 6 I
2. SP.263 1:2 X 0:2 2:0 4 III
3. SP.293 1:2 2:0 X 2:0 5 II
4. SP.209 1:2 0:2 0:2 X 3 IV
 
GRUPA B
LP SZKOŁA SP.80 SP.77 SP. 369 SP.289 PUNKTY MIEJSCE
1. SP.80 X 0:2 2:0 0:2 4 III
2. SP.77 2:0 X 2:0 2:0 6 I
3. SP.369 0:2 0:2 X 0:2 0 IV
4. SP.289 2:0 0:2 2:0 X 5 II
 
GRUPA C
LP SZKOŁA SP.53 SP.187 SP.133 SP.352 PUNKTY MIEJSCE
1. SP.53 X 2:1 1:2 0:2 4 III
2. SP.187 1:2 X 0:2 0:2 3 IV
3. SP.133 2:1 2:0 X 0:2 5 II
4. SP.352 2:0 2:0 2:0 X 6 I
 
Półfinały
O MIEJSCA 1-3
LP SZKOŁA SP.273(f) SP.77 SP.352 PUNKTY MIEJSCE
1 SP.273(f) X 2:1 1:2 3(0) II
2 SP.77 1:2 X 2:1 3(-4) III
3 SP.352 2:1 1:2 X 3(+14) I
 
O MIEJSCA 4-6
LP SZKOŁA SP.289 SP.133 SP.293 PUNKTY MIEJSCE
1 SP.289 X 1:2 2:1 2 V
2 SP.133 2:1 X 2:1 3 IV
3 SP.293 1:2 1:2 X 4 VI
 
 
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
Miejsce Szkoła Podstawowa Opiekun
I SP 352 Damian Kaniowski
II SP 273(filia) Karol Cieślak
III SP 77 Karol Galicz
IV SP 133 Paulina Telicka
V SP 289 Tomasz Sarnecki
VI SP 293 Beata Jakubowska, Katarzyna Kowalska
VII-IX SP 80 Paweł Mulczyk
VII-IX SP 53 Mariola Pawlak
VII-IX SP 263 Ewa Szamocka, Paweł Gawryjołek
X-XI SP 209 Michał Kowal
X-XI SP 187 Marcin Łucka
XII SP 369  
 
 
MD Bielany dziewcząt w mini siatkówce:
GRUPA A
LP SZKOŁA SP.77 SP.53 SP.247 SP.187 PUNKTY MIEJSCE
1. SP.77 X 2:0 2:0 2:0 6 I
2. SP.53 0:2 X 2:0 2:1 5 II
3. SP.247 0:2 0:2 X 0:2 3 IV
4. SP.187 0:2 1:2 2:0 X 4 III
 
GRUPA B
LP SZKOŁA SP.352 SP.293 SP.209 SP. 273(f) PUNKTY MIEJSCE
1. SP.352 X 2:0 2:1 2:0 6 I
2. SP.293 0:2 X 0:2 2:0 4 III
3. SP.209 1:2 2:0 X 2:0 5 II
4. SP.273(f) 0:2 0:2 0:2 X 3 IV
 
GRUPA C
LP SZKOŁA SP.289 SP.263 SP.133 SP.80 PUNKTY MIEJSCE
1. SP.289 X 2:1 1:2 2:0 5(5:3)+10 II
2. SP.263 1:2 X 2:1 2:0 5(5:3)+15 I
3. SP.133 2:1 1:2 X 2:1 5(5:4) III
4. SP.80 0:2 0:2 1:2 X 3 IV
 
O MIEJSCA 1-3
LP SZKOŁA SP.77 SP.352 SP.263 PUNKTY MIEJSCE
1 SP.77 X 2:1 2:0 4 I
2 SP.352 1:2 X 2:0 3 II
3 SP.263 0:2 0:2 X 2 III
 
O MIEJSCA 4-6
LP SZKOŁA SP.209 SP.289 SP.53 PUNKTY MIEJSCE
1 SP.209 X 2:0 2:0 4 IV
2 SP.289 0:2 X 1:2 2 VI
3 SP.53 0:2 2:1 X 3 V
 
 
 
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
 
Miejsce Szkoła Podstawowa Opiekun
I SP 77 Miłosz Piersa
II SP 352 Rafał Wachowski
III SP 263 Ewa Szamocka, Paweł Gawryjołek
IV SP 209 Łukasz Ryczkowski
V SP 53 Urszula Mazur
VI SP 289 Justyna Goleń-Kołsut
VII-IX SP 133 Paulina Telicka
VII-IX SP 187 Dorota Jung
VII-IX SP 293 Anna Stankowska
X-XII SP 273(f) Karol Cieślak
X-XII SP 80 Jacek Mirowski
X-XII SP 247 Zuzanna kowalewska-Figa
 
 
MG