MEDALE SZKOLNYCH LEKKOATLETÓW Z BIELAN
2022-06-20 06:55:13
Za nami Warszawska Olimpiada Młodzieży w lekkiej atletyce. Choć zawody odbyły się już jakiś czas temu, poznaliśmy przeliczenie indywidualnych dokonań zawodników na punkty dla Dzielnic. Bielany zwyciężyły w rywalizacji dziewcząt i zajęły czwarte miejsce w zmaganiach chłopców.
Na stadionie stołecznego Orła nie brakowało bardzo dobrych rezultatów w wykonaniu bielańskich sportowców. W konkurencjach indywidualnych często uczniowie naszych szkół plasowali się na podium, dostarczając cenne punkty swoim szkołom i dzielnicy.
Część z bielańskich sportowców wzięła udział w późniejszych Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, także osiągając świetne wyniki.
- Bardzo cieszy nieustająco mocna pozycja lekkoatletów z Bielan, potwierdzona zarówno na zawodach WOM, jak i na Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. To bardzo dobry rok szkolny dla naszych sportowców w zmaganiach WOM, ale na dokładniejsze podsumowania przyjdzie jeszcze czas. Tradycyjnie gratuluję wszystkim lekkoatletom, ich trenerom i całemu środowisku szkolnemu – skomentował Burmistrz Dzielnicy Bielany, Grzegorz Pietruczuk.
Wyniki na podium bielańskich sportowców:
1. Anna Popiołek – SP 263 – 1000 metrów
1. Marianna Muniowska – SP 77 – skok wzwyż – trzecie miejsce podczas podczas Mistrzostw Mazowsza
1. Damian Kobos – SP 247 – pchnięcie kulą – trzecie miejsce podczas Mistrzostw Mazowsza
2. Katarzyna Świetlicka – SP 369 – 200 metrów – późniejsze zwycięstwo w Mistrzostwach Mazowsza
2. Sztafeta Olimpijska dziewcząt – SP 263 - trzecie miejsce podczas Mistrzostw Mazowsza
2. Sztafeta Olimpijska chłopców – SP 263 – drugie miejsce podczas Mistrzostw Mazowsza
3. Karolina Grabowska – SP 273 – skok w dal
3. 4 x 100 metrów dziewcząt – SP 293
3. Jan Chmielewski – SP 263 – 1000 metrów
Wyniki końcowe Dzielnic oraz szkół w klasyfikacji generalnej:
Dziewczęta – klasyfikacja szkół
msc | szkoła | dzielnica | pkt | pktWOM |
6 | Szkoła Podstawowa nr 77 | Bielany | 20 | 8 |
10 | Szkoła Podstawowa nr 263 | Bielany | 17 | 7 |
15 | Szkoła Podstawowa nr 80 | Bielany | 13 | 6 |
19 | Szkoła Podstawowa nr 293 | Bielany | 10 | 5 |
20 | Szkoła Podstawowa nr 273 | Bielany | 9 | 5 |
27 | Szkoła Podstawowa nr 369 | Bielany | 8 | 3 |
43 | Szkoła Podstawowa nr 209 | Bielany | 4 | 2 |
Dziewczęta – klasyfikacja dzielnic
msc | dzielnica | pkt | pktWOM |
1 | Bielany | 81 | 16 |
2 | Ursus | 67 | 14 |
3 | Praga Południe | 52 | 12 |
4 | Żoliborz | 49 | 10 |
5 | Ochota | 46 | 9 |
6 | Białołęka | 44 | 8 |
7 | Bemowo | 41 | 7 |
8 | Wola | 38 | 6 |
9 | Praga Północ | 38 | 5 |
10 | Targówek | 34 | 4 |
11 | Wawer | 33 | 4 |
11 | Wesoła | 33 | 4 |
13 | Mokotów | 20 | 3 |
14 | Śródmieście | 16 | 3 |
15 | Włochy | 9 | 2 |
Chłopcy – klasyfikacja szkół
msc | sckoła | dzieln | pkt | pktWOM |
6 | Szkoła Podstawowa nr 263 | Bielany | 23 | 8 |
20 | Szkoła Podstawowa nr 77 | Bielany | 11 | 5 |
24 | Szkoła Podstawowa nr 247 | Bielany | 9 | 4 |
47 | Szkoła Podstawowa nr 209 | Bielany | 4 | 2 |
60 | Szkoła Podstawowa nr 289 | Bielany | 2 | 1 |
60 | Szkoła Podstawowa nr 293 | Bielany | 2 | 1 |
60 | Szkoła Podstawowa nr 80 | Bielany | 2 | 1 |
60 | Szkoła Podstawowa nr 48 | Śródmieście | 2 | 1 |
Chłopcy – klasyfikacja dzielnic
msc | dzieln | pkt | pktWOM |
1 | Białołęka | 85 | 16 |
2 | Bemowo | 71 | 14 |
3 | Praga Południe | 56 | 12 |
4 | Bielany | 53 | 10 |
5 | Targówek | 49 | 9 |
5 | Żoliborz | 49 | 9 |
7 | Śródmieście | 46 | 7 |
8 | Wawer | 44 | 6 |
9 | Mokotów | 42 | 5 |
10 | Wesoła | 38 | 4 |
11 | Wola | 37 | 4 |
12 | Ursus | 36 | 4 |
13 | Praga Północ | 27 | 3 |
14 | Ochota | 23 | 3 |
Red