MŁODZIEŻOWE ROZSTRZYGNIĘCIA SZCZYPIORNIAKA
2017-10-30 11:36:50
Za nami Mistrzostwa Dzielnicy Bielany młodzieży w piłce ręcznej. Najlepiej spisały się drużyny CXXII LO im. I. Domeyki w rywalizacji chłopców i SP 369 w rywalizacji dziewcząt. To one będą reprezentowa
W minionym roku w rozgrywkach na tym szczeblu wśród chłopców najlepsze okazało się Gimnazjum 78 (SP 263), wśród dziewcząt Gimnazjum 76 (LO im. Gen. Maczka) (relacja tutaj). W tegorocznej edycji zmagań zawodnicy z Szegedyńskiej spisali się nieco słabiej, a zmagania zdominowało LO im. I. Domeyki – zeszłoroczni srebrni medaliści.
W rywalizacji dziewczyn finał był bardzo ciekawy. Zeszłoroczne trzecie miejsce poprawiły tryumfatorki z Przybyszewskiego, po bardzo ciekawym i pełnym emocji finale z ubiegłorocznymi zwyciężczyniami z Maczka.
- Liczę na to, że nasi zwycięzcy rywalizacji piłkarzy ręcznych pokuszą się o dobre występy na WOM, czego serdecznie im życzę. Gratuluję wszystkim uczestnikom punktów, jakie zdobyli w naszej dzielnicowej klasyfikacji tegorocznej szkolnej rywalizacji sportowej – podsumował Grzegorz Pietruczuk, zastępca burmistrza Dzielnicy Bielany.
Rywalizacja chłopców:
GRUPA A CHŁOPCY
LP | SZKOŁA | G72 | G74 | G73 | NGVernea | G273 Filia | PUNKTY | MIEJSCE |
1 | SP 369 | X | 10-0 | 8-5 | 10-0 | 16-1 | 2+2+2+2 | I |
2 | LX Liceum Ogólnokształcące im. W. Górskiego |
0-10 | X | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0 | DNS |
3 | SP 352 | 5-8 | 10-0 | X | 10-0 | 21-1 | 0+2+2+2 | II |
4 | NGVerne’a | 0-10 | 0-10 | 0-10 | X | 0-10 | 0 | DNS |
5 | SP 273 Filia | 1-16 | 10-0 | 1-21 | 10-0 | X | 2+2+0+0 | III |
GRUPA B CHŁOPCY
LP | SZKOŁA | SP 263 | Kusociński | Społeczna 100 | LO Maczka | LO Domeyki | PUNKTY | MIEJSCE | ||||||||
1 | SP 263 | X | 5-8 | 10-8 | 2-9 | 6-14 | 0+2+0+0 | 2pkt(23:29) IV | ||||||||
2 | Liceum Ogólnokształcące nr LIX Mistrzostwa Sportowego | 8-5 | X | 9-4 | 8-5 | 8-8 | 2+2+2+1 | 7pkt(33:24) II | ||||||||
3 | Społeczna SP 100 | 8-10 | 4-9 | X | 10-0 | 5-11 | 0+0+3+0 | 2pkt (27:30) III | ||||||||
4 | XCIV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka* | 9-2 | 5-8 | 0-10 | X | 7-10 | 2+0+0+0 | 2pkt *(21:30) V | ||||||||
5 | CXXII LO im. I. Domeyki | 14-6 | 8-8 | 11-5 | 10-7 | X | 2+2+2+1 | 7pkt(43:26) I | ||||||||
25.10.2017
Półfinaly:
Chłopcy
SP 369– Liceum Ogólnokształcące nr LIX Mistrzostwa Sportowego 6-10
CXXII LO im. I. Domeyki – SP 352 10-9 (8:8) dogrywka 2-1
FinałyL
Chłopcy
Finał: LO LIX Mistrzostwa Sportowego - CXXII LO im. I. Domeyki 3-9
Mecz o III miejsce: SP 369 – SP 352 7-6
KLASYFIKACJA KOŃCOWA Chłopcy
Miejsce | Szkoła | Opiekun |
I | CXXII LO im. I. Domeyki | Marcin Paluch |
II | Liceum Ogólnokształcące nr LIX Mistrzostwa Sportowego | Obrusiewicz Joanna |
III | SP 369 | Bukowski Łukasz |
IV | SP 352 | Trybiec Elżbieta |
V-VI | XCIV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka* | Dulewicz Wiesław |
V- VI | SP 263 | Gawryjołek Paweł |
VII-VIII | Społeczna SP 100 | Tomasz Tatkowski |
VII-VIII | SP 273 Filia |
*ze względu na złożony protest LO im. Gen. S. Maczka, dotyczący niemożności pojawienia się na pierwszym meczu, po błędnym (jak twierdzi szkoła, co jest niemożliwe do zweryfikowania) poinformowaniu o godzinie rozpoczęcia, rozpatrzono protest, decydując o przesunięciu Maczka z ostatniego miejsca w grupie, na miejsce takie samo jak SP 263, a co za tym idzie miejsce V-VI w klasyfikacji generalnej.
Uzasadnienie: Nawet w razie pokonania Społecznej SP 100 w meczu, w którym przyznano walkower za nieobecność, LO Maczka sklasyfikowano by najwyżej na trzeciej pozycji w grupie, nie dającej prawa występu w półfinale przy dwóch porażkach ze zwycięzcami grupy.
Rywalizacja dziewcząt:
GRUPA A
LP | SZKOŁA | G79 | G73 | NG VERNEA | PUNKTY | MIEJSCE |
1 | Liceum Ogólnokształcące nr LIX Mistrzostwa Sportowego | X | 8-0 | 10-0 | 2+2 | I |
2 | SP 352 | 0-8 | X | 10-0 | 2+0 | II |
3 | NGVerne’a | 0-10 | 0-10 | X | 0+0 | DNS |
GRUPA B
LP | SZKOŁA | G76 | G72 | G14 | G78 | PUNKTY | MIEJSCE |
1 | XCIV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka | X | 9-9 | 3-0 | 4-1 | 1+2+2 | 5pkt (16:10) II |
2 | SP 369 | 9-9 | X | 16-1 | 9-1 | 1+2+2 | 5pkt (34:11) I |
3 | Społeczna SP 100 | 0-3 | 1-16 | X | 2-6 | 0+0+0 | 0 pkt (3:25) IV |
4 | SP 263 | 1-4 | 1-9 | 6-2 | X | 2+0+0 | 2pkt (8:15) III |
Półfinały:
LO nr LIX Mistrzostwa Sportowego – XCIV LO im. gen. Stanisława Maczka 1-2
SP 369 – SP 352 10-5
Finały:
Mecz o III miejsce: LO nr LIX Mistrzostwa Sportowego - SP 352 3-2
Finał: XCIV LO im. gen. Stanisława Maczka - SP 369 4-5
KLASYFIKACJA KOŃCOWA Dziewczęta
Miejsce | Szkoła | Opiekun |
I | SP 369 | Michał Wójcik |
II | XCIV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka | Adamska Karina |
III | Liceum Ogólnokształcące nr LIX Mistrzostwa Sportowego | Joanna Obrusiewicz |
IV | SP 352 | Rafał Wachowski |
V | SP 263 | Figarska Mariola |
VI | Społeczna SP 100 | Tomasz Tatkowski |