NAJLEPSI MINI SIATKARZE WYŁONIENI
2017-01-26 07:48:14
Zakończyła się rywalizacja MD Bielany w siatkówce chłopców i dziewcząt szkół podstawowych. Dominowały szkoły 293 i 80, które zamieniły się dwiema pierwszymi pozycjami w rywalizacji. Wśród dziewcząt wygrała SP 293, wśród chłopców SP 80.
W rywalizacji dziewcząt najlepsza okazała się SP 293, która najpierw zwyciężyła w swojej grupie, a następnie stoczyła pasjonujący bój w grupie finałowej ze szkołami z 80 i 289. Wszystkie drużyny miały taki sam stosunek punktów i setów, a o wygranej zadecydowały „małe punkty”.
W zmaganiach chłopców SP 80, prowadzona przez Jacka Mirowskiego, straciła zaledwie jednego w potyczce z SP 77.
Wyniki turnieju dziewcząt:
GRUPA A
LP | SZKOŁA | SP.289 | SP.293 | SP.247 | PUNKTY | MIEJSCE |
1 | SP.289 | X | 1:2 | 2:0 | 3 | II |
2 | SP.293 | 2:1 | X | 2:0 | 4 | I |
3 | SP.247 | 0:2 | 0:2 | X | 2 | III |
GRUPA B
LP | SZKOŁA | SP.80 | SP.273 (filia) |
SP.209 | SP. 53 | PUNKTY | MIEJSCE |
1 | SP.80 | X | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 6 | I |
2 | SP.273(filia) | 0:2 | X | 0:2 | 0:2 | 3 | IV |
3 | SP.209 | 1:2 | 2:0 | X | 2:0 | 5 | II |
4 | SP. 53 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | X | 4 | III |
GRUPA C
LP | SZKOŁA | SP.187 | SP.133 | SP.77 | PUNKTY | MIEJSCE |
1 | SP.187 | X | 2:0 | 2:0 | 4 | I |
2 | SP.133 | 0:2 | X | 0:2 | 2 | III |
3 | SP.77 | 0:2 | 2:0 | X | 3 | II |
Półfinały:
A1-B2 B1-C2 C1-A2
SP.293-SP.209 2:0 SP.80-SP.77 2:0 SP.187-SP.289 0:2
O miejsca 1-3
A1-B2 B1-C2 C1-A2
SP.293-SP.209 2:0 SP.80-SP.77 2:0 SP.187-SP.289 0:2
O miejsca 1-3
LP | SZKOŁA | SP.293 | SP.80 | SP.289 | PUNKTY | MAŁE PUNKTY | MIEJSCE |
1 | SP.293 | X |
1:2 15:10 12:15 11:15 |
2:1 15:6 8:15 15:3 |
3 |
76/64 1,18 |
I |
2 | SP.80 | 2:1 10:15 15:12 15:11 |
X |
1:2 15:11 9:15 13:15 |
3 |
77/79 0,97 |
II |
3 | SP.289 | 1:2 6:15 15:8 3:15 |
2:1 11:15 15:9 15:13 |
X |
3 |
65/75 0,86 |
III |
O miejsca 4-6
LP | SZKOŁA | SP.209 | SP.77 | SP.187 | PUNKTY | MIEJSCE |
1 | SP.209 | X | 2:0 | 2:1 | 4 | IV |
2 | SP.77 | 0:2 | X | 1:2 | 2 | VI |
3 | SP.187 | 1:2 | 2:1 | X | 3 | V |
Zespoły z III miejsc w grupach zajęły miejsca 7-9
Zespół z IV miejsca z grupy B zajął 10 miejsce
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
Miejsce | SZKOŁA | Opiekun |
I | SP 293 | Mariusz Jaguś |
II | SP 80 | Jacek Mirowski |
III | SP 289 | Katarzyna Kopczyńska |
IV | SP 209 | Renata Żbikowska |
V | SP 187 | Dorota Konczal |
VI | SP 77 | Beata Suska |
VII-IX |
SP 53 | Mariola Pawlak |
SP 247 | Zuzanna Kowalewska-Figa | |
SP 133 | Artur Kiełczykowski | |
X | SP 273 (FILIA) | Dorota Kolaszczyńska |
Wyniki turnieju chłopców:
GRUPA A
LP | SZKOŁA | SP.80 | SP.352 | SP.289 | SP.77 | PUNKTY | MIEJSCE |
1 | SP. 80 | X | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 6 | I |
2 | SP. 352 | 0:2 | X | 1:2 | 0:2 | 3 | IV |
3 | SP. 289 | 0:2 | 2:1 | X | 2:1 | 5 | II |
4 | SP.77 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | X | 4 | III |
GRUPA B
LP | SZKOŁA | SP.293 | SP.209 | SP.247 | SP.273(filia) | PUNKTY | MIEJSCE |
1 | SP.293 | X | 2:0 | 2:0 | 2:0(W) | 6 | I |
2 | SP.209 | 0:2 | X | 2:1 | 2:0(W) | 5 | II |
3 | SP.247 | 0:2 | 1:2 | X | 2:0(W) | 4 | III |
4 | SP.273(filia) | 0:2(W) | 0:2(W) | 0:2(W) | X | 0 | - |
GRUPA C
LP | SZKOŁA | SP.187 | SP.53 | SP.133 | SP.263 | PUNKTY | MIEJSCE |
1 | SP.187 | X | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 4 | III |
2 | SP.53 | 2:0 | X | 2:0 | 2:0 | 6 | I |
3 | SP.133 | 0:2 | 0:2 | X | 1:2 | 3 | IV |
4 | SP.263 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | X | 5 | II |
Półfinały:
A1-B2 B1-C2 C1-A2
SP.80-SP.209 2:0 SP.293-SP.263 2:0 SP.53-SP.289 1:2
O miejsca 1-3
LP | SZKOŁA | SP.80 | SP.293 | SP.289 | PUNKTY | MIEJSCE |
1 | SP.80 | X | 2:0 | 2:0 | 4 | I |
2 | SP.293 | 0:2 | X | 2:1 | 3 | II |
3 | SP.289 | 0:2 | 1:2 | X | 2 | III |
O miejsca 4-6
LP | SZKOŁA | SP.209 | SP.263 | SP.53 | PUNKTY | MIEJSCE |
1 | SP.209 | X | 2:1 | 2:1 | 4 | IV |
2 | SP.263 | 1:2 | X | 0:2 | 2 | VI |
3 | SP.53 | 1:2 | 2:0 | X | 3 | V |
Zespoły z III miejsc w grupach zajęły miejsca 7-9
Zespoły z IV miejsc z grup A i C zajęły miejsca 10-11
Z powodu niezgłoszenia się w dniu zawodów nie sklasyfikowano szkoły podstawowej nr 273 (filia).
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
Miejsce | SZKOŁA | Opiekun |
I | SP 80 | Jacek Mirowski |
II | SP 293 | Beata Jakubowska, Anna Stankowska |
III | SP 289 | Robert Szopa |
IV | SP 209 | Iwona Byks |
V | SP 53 | Artur Rola-Wawrzecki |
VI | SP 263 | Elżbieta Krzepkowska, Ewa Szamocka |
VII-IX |
SP 77 | Karol Galicz |
SP 247 | Zuzanna Kowalewska-Figa | |
SP 187 | Dorota Konczal | |
X-XI | SP 352 | Rafał Wachowski |
SP 133 | Robert Perlan |
Zwycięskie drużyny będą reprezentowały Dzielnicę Bielany w zmaganiach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.