PIĄTE MIEJSCE PIŁKAREK SP 100 STO
2019-05-20 13:51:57
Z dobrej strony zaprezentowały się piłkarki SP 100 STO podczas zmagań WOM w piłce nożnej dziewcząt. Mistrzynie Bielan zajęły wysokie, piąte miejsce w rywalizacji.
Po zdobyciu tytułu najlepszej drużyny Bielan, o czym pisaliśmy tutaj, niepubliczna szkoła bardzo dobrze zaprezentowała się w stawce najlepszych stołecznych zespołów, wyłonionych w drodze dzielnicowych eliminacji.
Zawodniczki SP 100 STO wywalczyły 9 punktów WOM, przysługujących za piąte miejsce w stawce szesnastu zespołów Warszawy.
Miejsce | Nazwa Szkoły | Dzielnica |
1. | Szkoła Podstawowa nr 217 | Rembertów |
2. | Szkoła Podstawowa nr 14 | Ursus |
3. | Szkoła Podstawowa nr 139 | Wola |
4. | Szkoła Podstawowa nr 277 | Targówek |
5. | Szkoła Podstawowa nr 100 STO | Bielany |
6. | Szkoła Podstawowa nr 150 | Bemowo |
7- 8. | Szkoła Podstawowa nr 319 | Ursynów |
Szkoła Podstawowa nr 73 | Praga Północ | |
9 - 12. | Szkoła Podstawowa nr 344 | Białołęka |
Szkoła Podstawowa nr 358 | Wilanów | |
Szkoła Podstawowa nr 2 | Mokotów | |
13 -18. | Szkoła Podstawowa nr 94 | Włochy |
Szkoła Podstawowa nr 279 | Praga Południe | |
Szkoła Podstawowa nr 175 | Ochota | |
Szkoła Podstawowa nr 92 | Żoliborz | |
Szkoła Podstawowa nr 210 | Śródmieście | |
Szkoła Podstawowa nr ….. | Wesoła | |
Szkoła Podstawowa nr ….. | Wawer |
Szkoły reprezentujące Wesołą i Wawer nie zgłosiły się na zawody.
MG