PODZIAŁ ŁUPÓW W DWUBOJU

2017-04-26 23:24:47

Gimnazjum numer 78 wśród dziewcząt i Gimnazjum numer 165 wśród chłopców to zwycięzcy tegorocznej rywalizacji Mistrzostw Dzielnicy Bielany w dwuboju. Obie szkoły będą reprezentowały nas w rywalizacji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.


Dwubój w wydaniu szkolnym to dość trudna konkurencja, która nie cieszy się zbyt dużą frekwencją na zawodach. Tegoroczna edycja okazała się na Bielanach bardzo udana, bo do walki przystąpiły cztery gimnazja dziewcząt i pięć chłopców. Zawody finansowane przez Urząd Dzielnicy Bielany otworzył na pływalni CRS Bielany przy ulicy Lindego zastępca burmistrza Dzielnicy Bielany, Grzegorz Pietruczuk, który życzył wszystkim uczestnikom jak najlepszych wyników, podkreślając sporą frekwencję w zmaganiach.

Za faworytów w obu rywalizacjach uchodzili uczniowie Gimnazjum 78, gdzie część uczniów trenuje pięciobój nowoczesny, w którym konkurencje pływania i biegania są jego elementami. Okazało się jednak, że również w Gimnazjum 165 nie brakuje świetnych pływaków i biegaczy (czego można było się spodziewać po rywalizacji pływackiej i przełajowej MD Bielany - przyp. red.).  W zaciętej rywalizacji chłopców o 216 punktów wygrali uczniowie z Kiwerskiej. W rywalizacji dziewcząt zawodniczki z Szegedyńskiej zdecydowanie o 1146 punktów wyprzedziły drugie w klasyfikacji zawodniczki Gimnazum 79, czyli popularnego Kusego.

Gdyby analizować wyniki indywidualne, wśród dziewcząt najlepiej wypadła Zuzanna Sudak  z Gimnazjum 78, która wyprzedziła nieznacznie Eleonorę Tyndzik (79). Trzeci wynik uzyskała Paula Markowicz (78),  czwarty Nadia Kowalewska (78), piąty Maria Tyndzik (79). Co ciekawe w samym pływaniu najszybsza była szósta Julia Małaśnicka z Gimnazjum 77, która nieco słabiej poradziła sobie w biegu i łącznie była szósta.

Wśród chłopców Kacper Senkowski  z Gimnazjum 165 wyprzedził Jana Małaśnickiego z Gimnazjum 77, Kacpra Zajączkowskiego z Gimnazjum 165, Krzysztofa Gwiazdowicza (78) oraz Maksymiliana Jachowicza (72). Bardzo dobre wyniki w bieganiu uzyskali... ostatni w klasyfikacji łącznej zawodnicy Gimnazjum 79, którzy gdy poprawią pływanie, w konkurencji dwuboju mogą okazać się bardzo groźni.
 
Wyniki rywalizacji dziewcząt:
Miejsce    Nazwisko i Imię           Szkoła Pływanie Bieg Suma punktów Wynik Drużynowy
Wynik PKT Wynik PKT
                 
1 Sudak Zuzanna Gimnazjum nr 78 01:05,23 1180 03:39,32 1008 2188 8186
Markowicz Paula 01:08,60 1138 03:48,50 932 2070
Kowalewska Nadia 01:10,33 1120 03:48,27 936 2056
Kopiczyńska Agata 01:06,48 1168 04:17,32 704 1872
Figurska Natalia 01:10,20 1120 04:12,09 744 1864
2 Tyndzik Maria Gimnazjum nr 79 01:09,76 1124 03:49,95 924 2048 7040
Tyndzik Eleonora 01:09,76 1124 03:39,72 1004 2128
Gwiazda Martyna 01:31,51 864 04:32,59 580 1444
Malinowska Urszula 02:01,19 508 03:51,10 912 1420
Adamska Aniela DNS 0 DNS 0 0
3 Świderska Barbara Gimnazjum nr 72 01:08,50 1138 04:18,92 692 1830 6298
Gantner Krystyna 01:31,73 862 03:53,60 892 1754
Filipek Dorota 01:30,50 874 04:36,57 548 1422
Wocial Natalia 01:50,10 640 04:23,50 652 1292
4 Małaśnicka Julia Gimnazjum nr 77 01:03,92 1198 03:59,10 848 2046 6160
Leśniewska Kinga 01:25,23 940 04:32,96 580 1520
Włodarczyk Zofia 01:51,05 628 04:12,33 744 1372
Wypych Alicja 01:47,68 670 04:36,38 552 1222
Oracz Zofia 01:51,80 622 DNF 0 622
Pk Szczęśniak Helena PK 01:33,57 840 04:35,68 556 1396  
PK Gutkowska Paulina PK DNS 0 03:46,51 961 961  
 
Wyniki rywalizacji chłopców:
Miejsce Nazwisko i Imię Szkoła Pływanie Bieg Suma punktów Wynik Drużynowy
Wynik PKT Wynik PKT
             
1 Senkowski Kacper Gimnazjum nr 165 00:56,98 1210 03:09,85 1004 2214 7912
Zajączkowski Kacper Gimnazjum nr 165 01:06,31 1096 03:15,49 960 2056
Matuszyński Mikołaj Gimnazjum nr 165 00:59,24 1180 03:47,93 700 1880
Knop Kajetan Gimnazjum nr 165 01:26,62 850 03:21,16 912 1762
Wszoła Grzegorz Gimnazjum nr 165 01:30,06 808 04:02,43 584 1392
2 Gwiazdowicz Krzysztof Gimnazjum nr 78 01:06,42 1096 03:16,89 948 2044 7698
Paradowski Olaf Gimnazjum nr 78 01:05,22 1108 03:24,47 888 1996
Kordziak Witold Gimnazjum nr 78 01:05,80 1102 03:39,18 768 1870
Kruszyński Bartek Gimnazjum nr 78 01:07,08 1084 03:47,10 704 1788
Dudziński Tomasz Gimnazjum nr 78 01:11,10 1036 DNS 0 1036
3 Małaśnicki Jan Gimnazjum nr 77 00:57,28 1204 03:16,00 952 2156 7506
Walenciak Aleksander Gimnazjum nr 77 00:58,41 1192 03:39,22 768 1960
Kowalski Marcin Gimnazjum nr 77 01:33,08 772 03:14,99 964 1736
Małocha Filip Gimnazjum nr 77 01:15,51 982 03:51,04 672 1654
Rumiński Adam Gimnazjum nr 77 01:36,44 736 04:02,77 580 1316
4 Jachimowicz Maksymilian Gimnazjum nr 72 01:03,37 1132 03:22,13 904 2036 7248
Dobromirski Jan Gimnazjum nr 72 01:10,61 1042 03:28,77 852 1894
Grabski Bartłomiej Gimnazjum nr 72 01:10,66 1042 03:53,03 656 1698
Kassyk Jan Gimnazjum nr 72 01:05,02 1108 04:11,40 512 1620
5 Byczkowski Igor Gimnazjum nr 79 01:20,34 928 03:22,45 904 1832 6908
Grzyb Batłomiej Gimnazjum nr 79 01:25,18 868 03:18,16 936 1804
Kurek Jakub Gimnazjum nr 79 01:27,67 838 03:19,10 928 1766
Liszewski Piotr Gimnazjum nr 79 01:37,72 718 03:36,51 788 1506
 
MG źródło: inf. własna