POZNALIŚMY NAJLEPSZYCH PIŁKARZY
2016-05-02 12:05:57
Aż dwanaście zespołów wystartowało w rozgrywkach Mistrzostw Dzielnicy Bielany w mini piłce nożnej chłopców. Najlepsi okazali się piłkarze ze Szkoły Podstawowej numer 293.
Poza dużą liczbą drużyn, warto zaznaczyć, że rywalizacja stała na wysokim poziomie. Zwycięzcy na swojej drodze do mistrzostwa, najpierw odnieśli trzy zwycięstwa w grupie, aby w ćwierćfinale efektownie rozgromić rywali 14:0. Również w meczu półfinałowym i finałowym Szkoła Podstawowa numer 293 odnosiła pewne zwycięstwa, co pozwoliło na zdobycie tytułu. Po weekendzie majowym zwycięzcy będą reprezenrowali dzielnicę Bielany w finałach WOM.
Chłopcy
Chłopcy
Grupa A | Grupa B | Grupa C | Grupa D |
289 | 80 | 293 | 209 |
STO | 13 | 187 | 273 Filia |
223 | 263 | 273 | 133 |
Przymierze Rodzin | 77 | 247 | 53 |
GRUPA A
SP 289 – SP STO 8:0
SP 223 – SP Przym Rodz. 0:0
SP 289 – SP 223 3:0
SP STO –SP Przym Rodz. 3:0
SP 289 – SP Przym. Rodz. 3:0
SP 223 – SP STO 0:3
SP 289 – SP STO 8:0
SP 223 – SP Przym Rodz. 0:0
SP 289 – SP 223 3:0
SP STO –SP Przym Rodz. 3:0
SP 289 – SP Przym. Rodz. 3:0
SP 223 – SP STO 0:3
Miejsce | Nazwa Szkoły | Punkty | Bramki |
1 | Szkoła Podstawowa nr 289 | 9 | 14-0 |
2 | Szkoła Podstawowa „STO” | 6 | 6-8 |
3-4 | Szkoła Podstawowa „Przym. Rodz.” | 1 | 0-6 |
3-4 | Szkoła Podstawowa nr 223 | 1 | 0-6 |
GRUPA B
9:00 SP 80 - SP 13 5:0
9:22 SP 263 – SP 77 3:1
9:45 SP 263 – SP 80 0:3
10:07 SP 13 – SP 77 1:6
10:29 SP 263 – SP 13 11:0
10:51 SP 77 – SP 80 1:8
Miejsce | Nazwa Szkoły | Punkty | Bramki |
1 | Szkoła Podstawowa nr 80 | 9 | 16-1 |
2 | Szkoła Podstawowa nr 263 | 6 | 14-4 |
3 | Szkoła Podstawowa nr 77 | 3 | 8-12 |
4 | Szkoła Podstawowa nr 13 | 0 | 1-22 |
GRUPA C
SP 293 – SP 187 2:1
SP 273 – SP 247 2:0
SP 293 – SP 273 4:0
SP 187 –SP 247 4:1
SP 247 – SP293 0:4
13:22 SP 187 – SP 273 3:0
SP 293 – SP 187 2:1
SP 273 – SP 247 2:0
SP 293 – SP 273 4:0
SP 187 –SP 247 4:1
SP 247 – SP293 0:4
13:22 SP 187 – SP 273 3:0
Miejsce | Nazwa Szkoły | Punkty | Bramki |
1 | Szkoła Podstawowa nr 293 | 9 | 10-1 |
2 | Szkoła Podstawowa nr 187 | 6 | 8-3 |
3 | Szkoła Podstawowa nr 273 | 3 | 2-7 |
4 | Szkoła Podstawowa nr 247 | 0 | 1-10 |
GRUPA D
10:00 11:30 SP 209 – SP 53 0:4
10:22 SP 273 F – SP 133 0:2
10:45 SP 53 – SP 273 F 8:0
11:07 SP 209 –SP 133 7:0
11:30 SP 53 – SP133 8:1
11:52 SP 209 – SP 273 F 6:1
Miejsce | Nazwa Szkoły | Punkty | Bramki |
1 | Szkoła Podstawowa nr 53 | 9 | 20-1 |
2 | Szkoła Podstawowa nr 209 | 6 | 13-5 |
3 | Szkoła Podstawowa nr 133 | 3 | 3-17 |
4 | Szkoła Podstawowa nr 273 F | 1 | 1-16 |
Faza pucharowa
¼ Finału
¼ Finału
- SP 80- SP 209 7:0
- SP 289-SP 263 5:3
- SP 293- SP STO 14:0
- SP 53 – SP 187 3:3 k: 2-3
½ Finału
SP 293 – SP 187 6:2
SP 80 – SP 289 4:0
Mecz o 3 miejsce
SP 187 – SP 289 5:3
Finał
SP 293 – SP 80 6:1
Klasyfikacja końcowa
SP 293 – SP 187 6:2
SP 80 – SP 289 4:0
Mecz o 3 miejsce
SP 187 – SP 289 5:3
Finał
SP 293 – SP 80 6:1
Klasyfikacja końcowa
miejsce | Nazwa Szkoły |
1 | Szkoła Podstawowa nr 293 |
2 | Szkoła Podstawowa nr 80 |
3 | Szkoła Podstawowa nr 187 |
4 | Szkoła Podstawowa nr 289 |
5-8 | Szkoła Podstawowa nr 53 |
5-8 | Szkoła Podstawowa nr 209 |
5-8 | Szkoła Podstawowa nr 263 |
5-8 | Szkoła Podstawowa nr „STO” |
9-12 | Szkoła Podstawowa nr 273 |
9-12 | Szkoła Podstawowa nr 77 |
9-12 | Szkoła Podstawowa nr 133 |
9-12 | Szkoła Podstawowa nr 273 F |
13-14 | Szkoła Podstawowa nr 247 |
13-14 | Szkoła Podstawowa nr 13 |
15-16 | Szkoła Podstawowa nr 223 |
15-16 | Szkoła Podstawowa „Przym. Rodz.” |
MG fot: My Sport i Bielany