PRZEDSZKOLAKI BAWIŁY SIĘ W HALI CRS
2020-09-18 10:30:20
Przedszkole 346 okazało się najlepsze z kolejnej już, czwartej edycji Bielańskiej Olimpiady Przedszkolaków. Impreza, zorganizowana w hali CRS Bielany przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, cieszyła się sporym zainteresowaniem.
Biegi, skoki, gąbkowe oszczepy. W obiekcie przy ulicy Lindego 20 rywalizowali przyszli mistrzowie. Zabawy zręcznościowe dla najmłodszych bielańskich sportowców co roku cieszą się sporym zainteresowaniem przedszkoli. Nie inaczej było i tym razem. Różnicą w porównaniu do poprzednich edycji, był brak kontaktu między dziećmi z różnych placówek i zachowanie wszelkich środków ostrożności, łącznie ze zmniejszeniem liczebności drużyn.
W tej rywalizacji najlepiej czuło się przedszkole 346, które wyprzedziło Przedszkole 287 i Przedszkole 334. Podczas imprezy obecni byli członkowie Zarządu Dzielnicy Bielany – Burmistrz Grzegorz Pietruczuk i jego zastępca Andrzej Malina.
- To jedna z moich ulubionych imprez na Bielanach. Cieszę się, że dzieci w tym ciężkim czasie mają możliwość ruchu i zabawy, której ostatnio bardzo brakuje. Wielkie podziękowania dla klubu UKS Młodzik, za zrealizowanie tej imprezy w wysokim standardzie, przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa. Wiem, że nie jest to łatwe. Gratuluję wszystkim uczestnikom – podsumował Burmistrz Grzegorz Pietruczuk.
Wyniki zawodów:
|
|
Bieg sprinterski przez płotki | Formuła I | Bieg wytrzymałościowy | Skoki dodawane | Oszczep | Punkty | Ranking/miejsce |
Przedszkole nr 346 | Wynik | 2,13” | 58”,2 | 41 | 14,25 | 34 | X | 1 |
Punkty | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | x | 40 | |
Przedszkole nr 287 | Wynik | 2,03” | 52”,1 | 40 | 12,95 | 30,8 | x | 2 |
Punkty | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | x | 37 | |
Przedszkole nr 334 | Wynik | 2,05” | 51”,6 | 40 | 12,76 | 29,8 | X | 3 |
Punkty | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 | x | 35 | |
Przedszkole nr 307 | Wynik | 2,34” | 58”,17 | 40 | 11,7 | 31,6 | X | 4 |
Punkty | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | x | 26 | |
Przedszkole nr 327 | Wynik | 2,32” | 60” | 36 | 12,8 | 28,8 | X | 5 |
Punkty | 4 | 4 | 3,5 | 8 | 4 | x | 23,5 | |
Przedszkole nr 306 | Wynik | 2,24” | 61”,53 | 36 | 12 | 33,2 | X | 6 |
Punkty | 5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 8 | x | 23 | |
Przedszkole nr 340 | Wynik | 2,19” | 59,3 | 36 | 12,4 | 26,8 | X | 7 |
Punkty | 6 | 5 | 3,5 | 5 | 3 | x | 22,5 | |
Przedszkole nr 301 | Wynik | 2,38 | 64” | 36 | 12 | 23,6 | X | 8 |
Punkty | 2 | 2 | 3,5 | 3,5 | 2 | x | 13 | |
Przedszkole nr 421 | Wynik | 2,41” | 79” | 33 | 11,20 | 19,8 | X | 9 |
Punkty | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 5 |
Red