REKORDOWE PRZEŁAJE NA BIELANACH
2016-09-20 10:40:07
Bielańskie eliminacje zmagań Warszawskiej Olimpiady Młodzieży miały rekordowy przebieg. W zawodach wzięło udział ponad 700 uczniów szkół na terenie dzielnicy. Przedstawiamy wyniki.
Frekwencja podczas zawodów w indywidualnych biegach przełajowych przerosła najśmielsze oczekiwania. Największą popularnością cieszyły się zawody szkół podstawowych, w których wzięło udział 309 uczniów. 283 osoby wystarowały w rywalizacji gimnazjów, natomiast 122 uczniów reprezentowało swoje szkoły w zmaganiach szkół ponadgimnazjalnych.
Szkoła podstawowa
| miejsce | imię | nazwisko | szkoła | punkty |
| 1 | BASIA | WALCZAK | SP 263 | 6 |
| 2 | NATALIA | RADZKA | SP 293 | 5 |
| 3 | LENA | DRYNKOWSKA | SP 263 | 5 |
| 4 | ARIADNA | WOŹNIAK | SP 80 | 4 |
| 5 | SARA | MOSE | SP 263 | 4 |
| 6 | JULIA | WIECZOREK | SP 80 | 4 |
| 7 | MARYSIA | FRYSZER | SP 293 | 4 |
| 8 | MAJA | SIDDR | SP 352 | 4 |
| 9 | ZOSIA | BARTNIK | SP 80 | 4 |
| 10 | KORNELIA | JAROŃ | SP 263 | 4 |
| 11 | MARIA | ZIENIEWICZ | SP 293 | 3 |
| 12 | KASIA | KOWALSKA | SP 289 | 3 |
| 13 | DARIA | ORTEGA | SP 80 | 3 |
| 14 | ANNA | WSZOŁA | SP 293 | 3 |
| 15 | ZOFIA | PALCZEWSKA | SP 209 | 3 |
| 16 | ALEKSANDRA | STAŃCZYK | SP 293 | 3 |
| 17 | JULIA | KISIEL | SP 263 | 3 |
| 18 | JOANNA | PIASECKA | SP 133 | 3 |
| 19 | ANASTAZJA | BIELONA | SP 80 | 3 |
| 20 | KAROLINA | ROGULSKA | SP 80 | 3 |
| 21 | MARIA | KONADOR | SP 263 | 3 |
| 22 | AGATA | PAPROCKA | SP 209 | 3 |
| 23 | ALEKSANDRA | NOWAKOWSKA | SP 263 | 3 |
| 24 | ZUZANNA | PRZYSŁUPSKA | SP 80 | 3 |
| 25 | ALEKSANDRA | KOPEĆ | SP 80 | 3 |
| 26 | MARIA | MALINOWSKA | SP 53 | 3 |
| 27 | ALEKSANDRA | CZARNIAK | SP 53 | 3 |
| 28 | AGATA | GOŁASZEWSKA | SP 289 | 3 |
| 29 | MARIA | GRZEGORCZYK | SP 293 | 3 |
| 30 | OLGA | KOWAL | SP 293 | 3 |
| 31 | MARIANNA | KRASNODĘBSKA-JELEŃ | SP 77 | 3 |
| 32 | ADRIANNA | KULIŻEK | SP 209 | 3 |
| 33 | HANIA | MAROSEK | SP 289 | 3 |
| 34 | NELA | NAROŹNIK | SP 77 | 2 |
| 35 | NATALKA | WĄSOWSKA | SP 289 | 2 |
| 36 | WIKTORIA | DZIUBIŃSKA | SP 77 | 2 |
| 37 | ANIA | KRÓL | SP 289 | 2 |
| 38 | KASIA | RECMINO | SP 80 | 2 |
| 39 | ZUZIA | RAFAŁKO | SP 289 | 2 |
| 40 | NIKOLA | MENC | SP 80 | 2 |
| 41 | MARIANNA | PRZESMYCKA | SP 263 | 2 |
| 42 | OLA | KOWALCZYK | SP 289 | 2 |
| 43 | BEATA | WACHOWICZ | SP 53 | 2 |
| 44 | KAROLINA | MAŃKOWSKA | SP 80 | 2 |
| 45 | KAMILA | KOZŁOWSKA | SP 273 | 2 |
| 46 | MAŁGORZATA | LECH | SP 133 | 2 |
| 47 | MARTYNA | PIETRZYKOWSKA | SP 53 | 2 |
| 48 | MARIA | MITRĘGA | SP 53 | 2 |
| 49 | MAŁGORZATA | STADNICKA | SP 53 | 2 |
| 50 | MAJA | SPISZ | SP 263 | 2 |
| 51 | MAGDALENA | SZTĘBOROWSKA | SP 133 | 2 |
| 52 | WIKTORIA | JARZĄBEK | SP 80 | 2 |
| 53 | AMANDA | KALINOWSKA | SP 247 | 2 |
| 54 | KINGA | MALEC | SP 209 | 2 |
| 55 | KORDEK | OLIWIA | SP 209 | 2 |
| 56 | HANIA | KAMIŃSKA | SP 77 | 2 |
| 57 | WIRGINIA | MAKOWCZENKO | SP 133 | 2 |
| 58 | KATARZYNA | LETZA | SP 209 | 2 |
| 59 | JULIA | ŻMUDA | SP 209 | 2 |
| 60 | OLA | PINDELSKA | SP 289 | 2 |
| 61 | ALICJA | CICHOMSKA | SP 209 | 2 |
| 62 | AGATA | TĘCZA | SP 247 | 2 |
| 63 | OLIWIA | GOCAŁEK | SP 247 | 2 |
| 64 | OLIWIA | WRONKIEWICZ | SP 209 | 2 |
| 65 | DOROTA | WALIGÓRA | SP 247 | 2 |
| 66 | NATALIA | STOSZYŃSKA | SP 263 | 2 |
| 67 | NIKOL | JAROSŁAWSKA | SP 80 | 1 |
| 68 | KASIA | CZOP | SP 273 | 1 |
| 69 | NADIA | BRAŃSKA | SP 352 | 1 |
| 70 | MAJA | WIŚNIEWSKA | SP 273 | 1 |
| 71 | NATALIA | DĘBNA | SP 352 | 1 |
| 72 | JOANNA | ANKLEWICZ | SP 352 | 1 |
| 73 | ALEKSANDRA | GWARA | SP 77 | 1 |
| 74 | ANNA | WILCZEWSKA | SP 77 | 1 |
| 75 | JULIA | WŁOSIŃSKA | SP 77 | 1 |
| 76 | ANIELA | WALICKA | SP 53 | 1 |
| 77 | WERONIKA | SŁAWEK | SP 53 | 1 |
| 78 | MARTA | WYSZOMIERSKA | SP 273 | 1 |
| 79 | KAROLINA | KRAJEWSKA | SP 247 | 1 |
| 80 | JOANNA | WOCH | SP 247 | 1 |
| 81 | MARYSIA | SIWEK | SP 247 | 1 |
| 82 | ZOFIA | DĘBNA | SP 352 | 1 |
| 83 | ALICJA | KOŁODZIEJCZYK | SP 273 | 1 |
| 84 | SARA | MAŃKO | SP 273 | 1 |
| 85 | ZUZANNA | DĘBOWSKA | SP 53 | 1 |
| 86 | BARBARA | DĘBIŃSKA | SP 263 | 1 |
| 87 | AMELIA | ŻACH | SP 352 | 1 |
| 88 | ZUZANNA | PINTARA | SP 352 | 1 |
| 89 | ZUZANNA | CERNY | SP 352 | 1 |
| 90 | MAGDA | SAWICKA | SP 352 | 1 |
Gimnazjum
| miejsce | imię | nazwisko | szkoła | punkty |
| 1 | OLGA | GRABOWSKA | G 79 | 6 |
| 2 | MARIA | TYNDZIK | G 79 | 5 |
| 3 | NADIA | SERAFIN | G 165 | 5 |
| 4 | KAROLINA | ŻAK | G 165 | 4 |
| 5 | ALEKSANDRA | BOROWIEC | G 79 | 4 |
| 6 | MARIA | BITKOWSKA | G 165 | 4 |
| 7 | ALINA | KIEDRYŃSKA | G 165 | 4 |
| 8 | WIKTORIA | ŚLIWIŃSKA | G 75 | 4 |
| 9 | MARTA | KOWALSKA | G 77 | 4 |
| 10 | MARIA | MIRECKA | G 165 | 4 |
| 11 | KAROLINA | GUTKOWSKA | G 73 | 3 |
| 12 | URSZULA | MALINOWSKA | G 79 | 3 |
| 13 | ALEKSANDRA | JANICZEK | G 77 | 3 |
| 14 | ANNA | BAJOREK | G 77 | 3 |
| 15 | MICHALINA | DANIEWSKA | G 79 | 3 |
| 16 | DOBROJSŁAWA | WAWRZYNIAK | G 77 | 3 |
| 17 | ALEKSANDRA | KOPYŚĆ | G 73 | 3 |
| 18 | ZUZANNA | PROKOPOWICZ | G 77 | 3 |
| 19 | IDA | BORUCKA | G 165 | 3 |
| 20 | JULIA | JAROŃ | G 75 | 3 |
| 21 | ZOFIA | KUBIAK | G 73 | 3 |
| 22 | JAGODA | KOWALCZYK-SKAP | G 79 | 3 |
| 23 | MAGDALENA | WOJTYŁA | G 165 | 3 |
| 24 | OKTAWIA | ZAWIŚLAK | G 165 | 3 |
| 25 | WERONIKA | MACIĄŻEK | G 75 | 3 |
| 26 | JUSTYNA | MALISZEWSKA | G 74 | 3 |
| 27 | ZUZANNA | MIKULSKA | G 75 | 3 |
| 28 | OLIWIA | PIĄTKOWSKA | G 73 | 3 |
| 29 | WERONIKA | MAJCHER | G 77 | 3 |
| 30 | ALEKSANDRA | TOMCZYK | G 77 | 3 |
| 31 | EMILIA | JANISZEWSKA | G 75 | 3 |
| 32 | NATALIA | PRZYBYTKOWSKA | G 75 | 3 |
| 33 | ZOFIA | MARZOCH | G 73 | 3 |
| 34 | KLAUDIA | KRASOWSKA | G 77 | 2 |
| 35 | BEATA | GRZYBOWSKA | G 74 | 2 |
| 36 | WIKTORIA | MARKOWSKA | G 75 | 2 |
| 37 | ALICJA | ŻMUDZKA | G 74 | 2 |
| 38 | IGA | STRZEŻEK | G 71 | 2 |
| 39 | MAŁGORZATA | POLAK | G 75 | 2 |
| 40 | SYLWIA | DŁUGOŁĘCKA | G 74 | 2 |
| 41 | ZUZIA | STĘPIEŃ | G 74 | 2 |
| 42 | ANNA | PIELAK | G 71 | 2 |
| 43 | JULIA | WAŁASZEWSKA | G 74 | 2 |
| 44 | ZUZIA | CERENIEWICZ | G 74 | 2 |
| 45 | PATRYCJA | DOMINIAK | G 73 | 2 |
| 46 | OLIWIA | KUCZABA | G 165 | 2 |
| 47 | NATALIA | BURDYM | G 75 | 2 |
| 48 | SARA | JEDYNAK | G 71 | 2 |
| 49 | PATRYCJA | MISZTAL | G 71 | 2 |
| 50 | WERONIKA | MARKOWSKA | G 79 | 2 |
| 51 | OLA | ORŁOW | G 74 | 2 |
| 52 | ALICJA | JĘDRZEJEWSKA | G 74 | 2 |
| 53 | NATALIA | KOPERSKA | G 74 | 2 |
| 54 | OLA | GRZYBEK | G 74 | 2 |
| 55 | ANIA | WOJCIESZAK | G 74 | 2 |
| 56 | ANASTAZJA | RURKA | G 74 | 2 |
| 57 | OLIWIA | SARTOWSKA | G 75 | 2 |
| 58 | ALICJA | KOCBUCH | G 73 | 2 |
| 59 | JULIA | FREJ | G 74 | 2 |
| 60 | WERONIKA | MODZELEWSKA | G 74 | 2 |
Ponadgimnazjalne
| miejsce | imię | nazwisko | szkoła | punkty |
| 1 | Milena | Pieniak | ZS 18 | 6 |
| 2 | Aneta | Chmielewska | LO 94 | 5 |
| 3 | Adriana | Avdeieva | LO 59 | 5 |
| 4 | Magda | Glimos | LO 59 | 4 |
| 5 | Patrycja | Roszczyk | LO 59 | 4 |
| 6 | Natalia | Zawadzka | LO 59 | 4 |
| 7 | Aleksandra | Żochowska | LO 22 | 4 |
| 8 | Julia | Zarycka | LO 22 | 4 |
| 9 | Anna | Markowska | ZS 18 | 4 |
| 10 | Sophia | Inguenaud | ZS 18 | 4 |
| 11 | Julia | Marczewska | ZS 10 | 3 |
| 12 | Patrycja | Paplak | LO 22 | 3 |
| 13 | Katarzyna | Grabarczyk | LO 122 | 3 |
| 14 | Zuzanna | Pecko | LO 22 | 3 |
| 15 | Wiktoria | Majoch | LO 59 | 3 |
| 16 | Katarzyna | Tomaszuk | LO 22 | 3 |
| 17 | Nicole | Husakowska | ZS 18 | 3 |
| 18 | Aleksandra | Pętlak | LO 39 | 3 |
| 19 | Emilia | Chmurska | LO 22 |


