REKORDOWE SZACHY DLA SP 133 I SP 293
2019-10-17 19:23:57
Rekordowa frekwencja towarzyszyła Mistrzostwom Dzielnicy Bielany w szachach. Po raz pierwszy zmagania rozgrywano także w kategorii młodzieży. Wśród dzieci zwyciężyła SP 293, broniąc tytuł z minionego roku. W zmaganiach młodzieży mocna od lat w szachach SP 133.
W zmaganiach będących eliminacjami WOM drużyna składa się z czterech osób, w tym minimum z jednej dziewczyny. W turnieju starszych graczy zespół SP 133 zdecydowanie pokonał całą stawkę, zdobywając aż 14 dużych punktów. Dość pewnie wygrała w zmaganiach młodszych szachistów SP 293. Na uwagę zasługuje wysoka frekwencja. W minionych latach w szachach startowało 4-5 drużyn. W tej edycji walkę w Mistrzostwach Dzielnicy Bielany podjęło aż osiem drużyn dzieci i osiem młodzieży, w tym jedna dodatkowa - nieklasyfikowana (dwie drużyny wystawiła jedna szkoła).
- Cieszę się, że nasi szachiści dopisali. Dbamy o to, aby zmagań szachowych było dużo i uważam, że frekwencja na dzisiejszych zawodach nie jest przypadkowa. Życzę powodzenia w zmaganiach WOM złotym medalistom. Przywieźcie na Bielany medale! - skomentował Burmistrz Dzielnicy Bielany, Grzegorz Pietruczuk.
Mistrzostwa Dzielnicy Bielany młodzieży:
L.p. | Nazwa drużyny | Duże punkty | Pkt. | vs+ | Sz.1 | Sz.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP nr 133 im. Stefana Czarnieckiego | 14,0 | 24,0 | 5;6;7;1;2;3;8; | 7,0 | 5,0 |
2 | SP nr 80 im. Marii Kownackiej | 11,0 | 19,5 | 7;1;8;3;5; | 5,5 | 4,0 |
3 | SP nr 293 im. Jana Kochanowskiego | 8,0 | 14,5 | 6;3;7; | 5,5 | 4,0 |
4 | SP 223 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej | 6,0 | 12,5 | 3;6; | 2,0 | 0,5 |
5 | SP nr 209 im. Hanki Ordonówny | 6,0 | 12,0 | 3;5; | 4,0 | 5,0 |
6 | SP 74 im. bł. H. Koźmińskiego | 6,0 | 12,0 | 6;1; | 3,0 | 5,0 |
7 | SP nr 77 im. Wandy Zieńczyk | 3,0 | 9,0 | 0,0 | 3,0 | |
8 | SP nr 289 im. Henryka Sienkiewicza | 2,0 | 8,5 | 1,0 | 1,5 |
Mistrzostwa Dzielnicy Bielany dzieci:
M-ce | Nazwa drużyny | Duże punkty | Pkt. | vs+ | Sz.1 | Sz.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP 293 im. Jana Kochanowskiego | 17,0 | 30,5 | 8;9;1;2;3;4;5;6; | 8,0 | 8,0 |
2 | SP nr 209 im. Hanki Ordonówny | 13,0 | 24,0 | 9;1;3;4;8; | 7,0 | 5,0 |
3 | SP nr 133 im. Stefana Czarnieckiego | 12,0 | 19,5 | 2;4;8;9;1; | 3,0 | 6,0 |
4 | SP nr 289 im. Henryka Sienkiewicza | 11,0 | 20,0 | 8;9;1; | 5,0 | 3,5 |
5 | SP nr 80 im. Marii Kownackiej | 10,0 | 17,5 | 4;8;1; | 6,0 | 4,0 |
6 | SP nr 77 im. Wandy Zieńczyk | 7,0 | 11,5 | 4;8;9; | 2,0 | 2,5 |
7 | SP nr 187 im. Adama Mickiewicza | 6,0 | 13,0 | 8;9; | 3,5 | 2,0 |
8 | SP 74 im. bł. H. Koźmińskiego (II) | 4,0 | 10,5 | 8; | 1,5 | 5,0 |
MG / fot: własne