SERIA SIATKARSKICH ROZSTRZYGNIĘĆ WOM
2017-04-03 13:01:08
Ostatnie dni były intensywną rywalizacją w finałach WOM w siatkówce. Zakończono zmagania na szczeblu gimnazjów, jak również turnieje chłopców szkół podstawowych i kobiet szkół ponadgimnazjalnych. We wszystkich zmaganiach Bielany miały swoje reprezentacje.
Można śmiało stwierdzić, że we wszystkich turniejach, których wyniki ogłoszono, bielańskie szkoły spisały się na miarę swoich możliwości, zajmując miejsca w środku stawki. Swoje dorobki punktowe w klasyfikacjach WOM, jak również klasyfikacji dzielnicowej, wzbogaciły dzięki temu SP 80, Gimnazjum numer 77, Gimnazjum numer 72 oraz LX LO im. W. Górskiego. Wyniki poniżej.
Wyniki rywalizacji chłopców:
Wyniki rywalizacji chłopców:
Miejsce | Nazwa Szkoły | Dzielnica | Pkt. zaliczonych do klasyfikacji WOM |
1 | Szkoła Podstawowa nr 277 | Targówek | 16 |
2 | Szkoła Podstawowa nr 26 | Wola | 14 |
3 | Szkoła Podstawowa nr 257 | Białołęka | 12 |
4 | Szkoła Podstawowa nr 301 | Bemowo | 10 |
5 | Szkoła Podstawowa nr 319 | Ursynów | 8 |
6 | Szkoła Podstawowa nr 4 | Ursus | 7 |
7 | Szkoła Podstawowa nr 92 | Żoliborz | 6 |
7 | Szkoła Podstawowa nr 80 | Bielany | 6 |
9 | Szkoła Podstawowa nr 264 | Ochota | 4 |
9 | Szkoła Podstawowa nr 307 | Mokotów | 4 |
9 | Szkoła Podstawowa nr 94 | Włochy | 4 |
9 | Szkoła Podstawowa nr 28 | Wawer | 4 |
13 | Szkoła Podstawowa nr 210 | Śródmieście | 2 |
13 | Szkoła Podstawowa nr 217 | Rembertów | 2 |
13 | Szkoła Podstawowa nr 261 | Wilanów | 2 |
13 | Szkoła Podstawowa nr 258 | Praga Północ | 2 |
Drużyna Pragi Południe i Wesołej nie stawiła się.
SZSWWM
Wyniki rywalizacji chłopców w siatkówce:
Miejsce | Nazwa Szkoły | Dzielnica | Pkt. WOM |
1 | Gimnazjum nr 95 | Ursynów | 16 |
2 | Gimnazjum nr 48 | Wola | 14 |
3 | Gimnazjum nr 144 | Targówek | 12 |
4 | Gimnazjum nr 39 | Śródmieście | 10 |
5 | Gimnazjum nr 11 | Mokotów | 8 |
6 | Gimnazjum nr 13 | Ochota | 7 |
7 | Gimnazjum nr 77 | Bielany | 6 |
7 | Gimnazjum nr 116 | Wilanów | 6 |
9 | Gimnazjum nr 119 | Wesoła | 4 |
9 | Gimnazjum nr 58 | Praga Północ | 4 |
9 | Gimnazjum nr 53 | Żoliborz | 4 |
9 | Gimnazjum nr 123 | Białołęka | 4 |
13 | Gimnazjum nr 1 STO | Rembertów | 2 |
13 | Gimnazjum nr 81 | Bemowo | 2 |
13 | Gimnazjum nr 113 | Włochy | 2 |
13 | Gimnazjum nr 133 | Ursus | 2 |
13 | Gimnazjum nr 4 Sióstr Felicjanek | Wawer | 2 |
Drużyna Pragi Południe nie zgłosiła się do zawodów.
SZSWWM
Wyniki rywalizacji dziewcząt w siatkówce:
Miejsce | Nazwa Szkoły | Dzielnica | Pkt. zaliczonych do klasyfikacji WOM |
1 | Gimnazjum nr 35 | Śródmieście | 16 |
2 | Gimnazjum nr 18 | Praga Południe | 14 |
3 | Gimnazjum nr 92 | Ursynów | 12 |
4 | Gimnazjum nr 30 | Praga Północ | 10 |
5 | Gimnazjum nr 49 | Wola | 8 |
6 | Gimnazjum nr 1 | Mokotów | 7 |
7-8 | Gimnazjum nr 54 | Żoliborz | 6 |
7-8 | Gimnazjum nr 72 | Bielany | 6 |
9-12 | Gimnazjum nr 81 | Bemowo | 4 |
9-12 | Gimnazjum nr 13 | Ochota | 4 |
9-12 | Gimnazjum nr 112 |
Włochy | 4 |
9-12 | Gimnazjum nr 117 | Wilanów | 4 |
13-18 | Gimnazjum nr 123 | Białołęka | 2 |
13-18 | Gimnazjum nr 145 |
Targówek | 2 |
13-18 | Gimnazjum nr 119 | Wesoła | 2 |
13-18 | Gimnazjum nr 133 | Ursus | 2 |
13-18 | Gimnazjum nr 101 | Wawer | 2 |
13-18 | Gimnazjum nr 128 | Rembertów | 2 |
Wyniki rywalizacji kobiet w siatkówce:
Miejsce | Nazwa Szkoły | Dzielnica | Pkt. WOM |
1 | XXVIII LO im. J. Kochanowskiego | Mokotów | 16 |
2 | ZS im. M. Konarskiego | Wola | 14 |
3 | LXXII LO im. gen. J. Jasińskiego | Praga Południe | 12 |
4 | CV LO im. Z. Herberta | Białołęka | 10 |
5 | ZS Licealnych i Ekonomicznych nr 1 | Śródmieście | 8 |
6 | LXIII LO im. Lajosa Kossutha | Ursynów | 7 |
7 | XLVI LO im. S. Czarnieckiego | Targówek | 6 |
7 | LXXVI LO im. Marszałka J. Piłsudskiego | Praga Północ | 6 |
9 | VII LO im. J. Słowackiego | Ochota | 4 |
9 | XVI LO im. S. Sempołowskiej | Żoliborz | 4 |
9 | LX LO im. W. Górskiego | Bielany | 4 |
9 | LXXVIII LO im. M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej | Bemowo | 4 |
13 | LI LO im. Tadeusza Kościuszki | Rembertów | 2 |
13 | LVI LO im. L. Kruczkowskiego | Ursus | 2 |
13 | Zespół Szkół Nr 114 | Wawer | 2 |
13 | ZS im. Bohaterów Narwiku | Włochy | 2 |
Nie zgłosił się zespół z Wilanowa.
Red