SIEDEM BADMINTONOWYCH PUNKTÓW
2018-05-09 15:34:59
Szkoła Podstawowa numer 369 uplasowała się w górnej części stawki, rywalizacji badmintonowej chłopców, w kategorii młodzieży. Jakub Mikołajczyk wraz z kolegami, zajęli siódme miejsce, zdobywając cenne siedem oczek dla Bielan. Nieco słabiej poszło uczennicom z SP Verne'a w zmaganiach dziewcząt.
Po zwycięstwie w MD Bielany, o którym pisaliśmy tutaj, młodzież z Przybyszewskiego walczyła o cenne punkty dla siebie i Dzielnicy Bielany w zmaganiach WOM. Ostatecznie udało się wywalczyć niezłe siódme miejsce. W minionej edycji drużynie z Bielan poszło nieco lepiej i zajęła czwartą pozycję, o czym pisaliśmy tutaj.
Wyniki rywalizacji chłopców:
Wyniki rywalizacji chłopców:
| Miejsce | Nazwa Szkoły | Dzielnica | Pkt. WOM |
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 46 | Mokotów | 16 |
| 2 | Szkoła Podstawowa nr 373 | Praga Południe | 14 |
| 3 | Szkoła Podstawowa nr 365 | Białołęka | 12 |
| 4 | Szkoła Podstawowa nr 303 | Ursynów | 10 |
| 5 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. P. Skargi | Wola | 9 |
| 6 | Szkoła Podstawowa nr 2 | Ursus | 8 |
| 7 | Szkoła Podstawowa nr 369 | Bielany | 7 |
| 8 | XVI LO im. Sempołowskiej | Żoliborz | 6 |
| 9 | LXXV LO im. Jana III Sobieskiego | Śródmieście | 5 |
| 10 | Szkoła Podstawowa nr 380 | Targówek | 4 |
| 11 | XXVI LO im. Jankowskiego-Kuby | Wawer | 4 |
| 12 | Szkoła Podstawowa nr 362 | Bemowo | 4 |
| 13 | Szkoła Podstawowa nr 189 | Rembertów | 3 |
| 14 | Szkoła Podstawowa nr 385 | Wesoła | 3 |
| 15 | Szkoła Podstawowa nr 300 | Wilanów | 2 |
| 16 | CLIX LO im. Króla Jana III Sobieskiego | Włochy | 2 |
| 17 | VII LO im. Słowackiego | Praga Południe | 1 |
| 18 | XLVIII LO im. Dembowskiego | Ochota | 1 |
Wyniki rywalizacji dziewcząt:
| Miejsce | Nazwa Szkoły | Dzielnica | Pkt. WOM |
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 150 | Bemowo | 16 |
| 2 | Szkoła Podstawowa nr 340 | Ursynów | 14 |
| 3 | Szkoła Podstawowa nr 2 | Ursus | 12 |
| 4 | Szkoła Podstawowa nr 385 | Wesoła | 10 |
| 5 | Szkoła Podstawowa nr 169 | Wilanów | 9 |
| 6 | Szkoła Podstawowa nr 65 | Żoliborz | 8 |
| 7 | Szkoła Podstawowa nr 389 | Wola | 7 |
| 8 | Gimnazjum Joanny Białobrzeskiej - Didasko | Praga Południe | 6 |
| 9 | Szkoła Podstawowa nr 204 | Wawer | 5 |
| 10 | Szkoła Podstawowa nr 365 | Białołęka | 4 |
| 11 | Szkoła Podstawowa nr 380 | Targówek | 4 |
| 12 | Szkoła Podstawowa nr 46 | Mokotów | 4 |
| 13 | Szkoła Podstawowa nr 189 | Rembertów | 3 |
| 14 | CLIX LO im. Króla Jana III Sobieskiego | Włochy | 3 |
| 15 | CLX LO im. Roweckiego-„Grota” | Ochota | 2 |
| 16 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a | Bielany | 2 |
Red


