SP 352 CZWARTA W STOLICY
2019-03-27 12:32:39
Niezłe informacje ze zmagań siatkarskich młodzieży w ramach WOM. Wysokie, czwarte miejsce w rywalizacji wywalczyły siatkarki Szkoły Podstawowej numer 352. LO im. J. Kusocińskiego wywalczyło 4 punkty WOM w zmaganiach chłopaków.
Drużyna SP 352 miała zdecydowaną przewagę w zawodach na szczeblu dzielnicy i jak się później okazało także na tle innych stołecznych drużyn zaprezentowała się bardzo dobrze, zdobywając 10 punktów dla swojej szkoły, jak również dzielnicy. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że młode siatkarki z Conrada w niedawno rozegranej Bielańskiej Lidze Siatkówki, wywalczyły srebro, tylko nieznacznie ustępując zawodniczkom Lelewela.
Siatkarze "Kusego" wyszli z grupy, dzięki czemu wywalczyli 4 punkty WOM.
Miejsce | Nazwa Szkoły | Dzielnica | Pkt. WOM |
1 | LXII LO im. Andersa | Śródmieście | 16 |
2 | Szkoła Podstawowa nr 303 | Ursynów | 14 |
3 | Szkoła Podstawowa nr 388 | Wola | 12 |
4 | Szkoła Podstawowa nr 352 | Bielany | 10 |
5 | XXXV LO im. Prusa | Praga Południe | 8 |
6 | Szkoła Podstawowa nr 30 | Praga Północ | 7 |
7 | Szkoła Podstawowa nr 363 | Bemowo | 6 |
7 | Szkoła Podstawowa nr 65 | Żoliborz | 6 |
9 | Szkoła Podstawowa nr 385 | Wesoła | 4 |
9 | Szkoła Podstawowa nr 307 | Mokotów | 4 |
9 | XIV LO im. Staszica | Ochota | 4 |
9 | CLIX LO im. Króla Jana III Sobieskiego | Włochy | 4 |
13 | Szkoła Podstawowa nr 300 | Wilanów | 2 |
13 | Szkoła Podstawowa nr 380 | Targówek | 2 |
13 | Szkoła Podstawowa nr 383 | Ursus | 2 |
13 | Szkoła Podstawowa nr 204 | Wawer | 2 |
Zespoły z Białołęki i Rembertowa nie zgłosiły się na zawody. SZSWWM
W ROKU SZK. 2018/2019
Miejsce | Nazwa Szkoły | Dzielnica | Pkt WOM |
1 | Szkoła Podstawowa nr 388 | Wola | 16 |
2 | Szkoła Podstawowa nr 303 | Ursynów | 14 |
3 | LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego | Śródmieście | 12 |
4 | Szkoła Podstawowa nr 168 | Praga Południe | 10 |
5 | Szkoła Podstawowa nr 363 | Bemowo | 8 |
6 | Szkoła Podstawowa nr 366 | Białołęka | 7 |
7 | Szkoła Podstawowa nr 169 | Wilanów | 6 |
7 | Szkoła Podstawowa nr 146 | Mokotów | 6 |
9 | LIX LO Mistrzostwa Sportowego im. Kusocińskiego | Bielany | 4 |
9 | Szkoła Podstawowa nr 379 | Targówek | 4 |
9 | Szkoła Podstawowa nr 385 | Wesoła | 4 |
9 | Szkoła Podstawowa nr 381 | Ursus | 4 |
13 | CLIX LO im. Króla Jana III Sobieskiego | Włochy | 2 |
13 | Szkoła Podstawowa nr 50 | Praga Północ | 2 |
13 | XLVIII LO im. Dembowskiego | Ochota | 2 |
13 | Szkoła Podstawowa nr 376 | Rembertów | 2 |
13 | XVI LO im. Sempołowskiej | Żoliborz | 2 |
13 | Szkoła Podstawowa nr 28 Felicjanki | Wawer | 2 |
MG