SP 369 I KUSY NAJLEPSI W SZCZYPIORNIAKU MŁODZIEŻY
2018-10-25 22:14:38
Kolejną dyscypliną sportu rozgrywaną w obecnym roku szkolnym w ramach eliminacji WOM, była piłka ręczna młodzieży. W turniejach rozgrywanych w hali CRS Bielany, najlepiej poradzili sobie reprezentanci SP 369 wśród dziewcząt oraz LO im. J. Kusocińskiego wśród chłopców.
Ze względu na liczbę zgłoszonych drużyn, w rywalizacji do półfinałów dostawały się najlepsze drużyny z poszczególnych grup i zespół z drugiego miejsca, legitymujący się najlepszym bilansem spotkań. W zmaganiach dziewcząt zdecydowanie najlepiej, podobnie jak w minionej edycji zmagań.
W rywalizacji chłopców poziom był nieco bardziej wyrównany, jednak i tutaj w efekcie zdecydowanie najmocniejsi okazali się uczniowie Kusego. W poprzedniej edycji najlepsi byli uczniowie Domeyki, wśród dziewczyn tytuł obroniły zawodniczki SP 369.
- Gratuluję zwycięzcom. Nie miałem okazji oglądać zawodów, ale z relacji wiem, że stały one na całkiem wysokim poziomie, więc możemy liczyć na dobre wyniki w WOM. Cieszy wysoka frekwencja. Szczególnie w zmaganiach chłopców. 13 drużyn to o pięć więcej niż w minionej edycji zmagań, co oczywiście cieszy - skomentował wyniki zastępca burmistrza Dzielnicy Bielany, Grzegorz Pietruczuk.
Fotorelacja z imprezy tutaj.
GRUPA A DZIEWCZĘTA
LP | SZKOŁA | SP 369 | SP 273F | LO 94 | SP 289 | PUNKTY | MIEJSCE |
1 | SP 369 | X | 18:1 | 8:5 | 12:1 | 2+2+2(38-7) | I |
2 | SP 273 F | 1:18 | X | 2:3 | 2:10 | 0+0+0(5-31) | IV |
3 | LO 94 | 5:8 | 3:2 | X | 2:2 | 0+2+1(10-12) | III |
4 | SP 289 | 1:12 | 10:2 | 2:2 | X | 0+2+1(13-15) | II |
GRUPA B DZIEWCZĘTA
LP | SZKOŁA | 59LOMS | SP370 | SP PR 3 | SP263 | PUNKTY | MIEJSCE |
1 | 59 LOMS | X | 9:3 | 5:1 | 5:5 | 2+2+1(19-9) | I |
2 | SP 370 | 3:9 | X | 7:6 | 5:7 | 0+2+0(15-22) | III |
3 | SP PR 3 | 1:5 | 6:7 | X | 3:7 | 0+0+0(10-19) | IV |
4 | SP263 | 5:5 | 7:5 | 7:3 | X | 1+2+2(19-13) | II |
GRUPA C DZIEWCZĘTA
LP | SZKOŁA | LO 122 | SP352 | SP209 | SS100STO | PUNKTY | MIEJSCE |
1 | LO 122 | X | 1:4 | 5:0 | 5:6 | 0+2+0(11-10) | III |
2 | SP 352 | 4:1 | X | 7:3 | 2:2 | 2+2+1(13-6) | I |
3 | SP 209 | 0:5 | 3:7 | X | 2:6 | 0+0+0(5-13) | IV |
4 | SSP100STO | 6:5 | 2:2 | 6:2 | X | 2+1+2(14-9) | II |
23.10.2018
GRUPA A CHŁOPCY
LP | SZKOŁA | LO122 | SP223 | SP 352 | LO41 | PUNKTY | MIEJSCE |
1 | LO122 | X | 8:1 | 6:3 | 5:1 | 2+2+2(19-4) | I |
2 | SP223 | 1:8 | X | 2:5 | 3:5 | 0+0+0(6-18) | IV |
3 | SP 352 | 3:6 | 5:2 | X | 3:7 | 0+2+0(11-15) | III |
4 | LO 41 | 1:5 | 5:3 | 7:3 | X | 0+2+2(13-11) | II |
Grupa B chłopcy:
LP | SZKOŁA | 59LOMS | SP369 | SP209 | SP77 | PUNKTY | MIEJSCE |
1 | 59 LOMS | X | 6:2 | 8:0 | 9:1 | 2+2+2(23-3) | I |
2 | SP369 | 2:6 | X | 9:2 | 10:7 | 0+2+2(21-15) | II |
3 | SP209 | 0:8 | 2:9 | X | 0:10 | 0+0+0(2-27) | IV |
4 | SP77 | 1:9 | 7:10 | 10:0 | X | 0+0+2(18-19) | III |
Grupa C chłopcy
LP | SZKOŁA | SP273F | LO94 | SP263 | SSP100STO | SP289 | PUNKTY | MIEJSCE |
1 | SP273F | X | 2:14 | 2:13 | 4:7 | 3:6 | 0+0+0+0(11-27) | V |
2 | LO94 | 14:2 | X | 7:4 | 12:0 | 7:1 | 2+2+2+2(40-7) | I |
3 | SP 263 | 13:2 | 4:7 | X | 9:0 | 4:3 | 2+0+2+2(30-12) | II |
4 | SSP100STO | 7:4 | 0:12 | 0:9 | X | 5:6 | 2+0+0+0(12-31) | IV |
5 | SP289 | 6:3 | 1:7 | 3:4 | 6:5 | X | 2+0+0+2(16-19) | III |
24.10.2018
Półfinały:
Dziewczęta
SP 369 - SP 263 13:1
SP 352 – LIX LOMS 7:3
Półfinały:
Chłopcy
LO 122- LO 94 5:9
LIX LOMS - SP 263 5:2
Finały:
Dziewczęta
Mecz o brązowy medal: SP 263 -LIX LOMS 4:7
Finał: SP 369 - SP 352 11:3
Finały:
Chłopcy
Mecz o brązowy medal: LO 122-SP 263 5:5 K 3:4
Finał: LO 94 - LIX LOMS 1:5
KLASYFIKACJA KOŃCOWA dziewczęta
Miejsce | Szkoła |
I | SP 369 |
II | SP 352 |
III | LIX LOMS |
IV | SP 263 |
V | SSP100STO |
VI | SP 289 |
VII | LO 94 |
VIII | LO 122 |
IX | SP 370 |
X | SP 209 |
XI | SP PR 3 |
XII | SP 273 F |
KLASYFIKACJA KOŃCOWA Chłopców
Miejsce | Szkoła |
I | LIX LOMS |
II | LO 94 |
III | SP 263 |
IV | LO 122 |
V | SP 369 |
VI | LO 41 |
VII | SP 289 |
VIII | SP 77 |
IX | SP 352 |
X | SSP100STO |
XI | SP 223 |
XII | SP 273 F |
XIII | SP 209 |
MG