SP 77 I KUSY DOMINUJĄ W PRZEŁAJACH
2021-09-22 14:39:09
Biegi przełajowe rozpoczęły tegoroczne zmagania w sporcie szkolnym na Bielanach. Na terenie Akademii Wychowania Fizycznego licznie stawili się sportowcy z większości bielańskich szkół. Rozegrano łącznie dwanaście biegów w sześciu kategoriach wiekowych.
W tegorocznej edycji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży każda szkoła mogła wystawić w każdej konkurencji siedmiu zawodników. Także siódemka najlepszych wchodziła do finałów WOM, które już 6 października zostaną rozegrane również na terenie Akademii Wychowania Fizycznego.
Wiele powodów do radości mają uczniowie Szkoły Podstawowej numer 77. W kategorii dzieci wywalczyli oni dwa złote, srebrny i brązowy medal. W zmaganiach młodzieży dołożyli kolejne dwa złote medale, co oznacza, że wygrali wszystkie konkurencje chłopców, w których mogli wystartować. Nieźle zaprezentowała się SP 289, NSP Verne’a, SP 263 i SP 80.
W kategorii liceów siedem z dwunastu medali powędrowało do Liceum im. J. Kusocińskiego. Najbardziej wyrównana rywalizacja towarzyszyła biegowi młodszej grupy licealnej wśród chłopców. Na metę w takim samym czasie wbiegł uczeń LO Jose Marti i LO Kusocińskiego. Szybszy okazał się Mateusz Różański z pierwszej ze szkół.
27 września na Bielanach rywalizacja sztafetowa.
- To pierwsze szkolne zawody w tym roku. Wiadomo w jakich czasach przyszło nam je organizować. Tym bardziej cieszy, że kilkuset uczniów z Bielan stanęło na linii startu. Dziękuję organizatorom za bezpieczne przeprowadzenie zmagań, Akademii Wychowania Fizycznego, która jak zawsze przychylnie podeszła do naszej prośby o udostępnienie swoich gościnnych progów i sportowcom, życząc powodzenia w rywalizacji WOM – skomentował Burmistrz Dzielnicy Bielany, Grzegorz Pietruczuk.
W zawodach wystartowało 575 uczniów bielańskich szkół.
Przedstawiamy listę reprezentantów Bielan na WOM:
Kategoria dzieci:
800 metrów dziewcząt 2010:
1 | GABRYSIA | ZIELIŃSKA | SP 289 | 00:03:35 |
2 | KINGA | SENATORSKA | SP 289 | 00:03:49 |
3 | BIANKA | NIEDZIŃSKA | SP 263 | 00:03:53 |
4 | MICHALINA | WOŻNICKA | SP 133 | 00:03:53 |
5 | JOANNA | DREWNIK | SP 273 | 00:04:00 |
6 | KINGA | NIEDOMAGAŁA | SP 80 | 00:04:01 |
7 | KAJA | BIS | SP 369 | 00:04:02 |
1000 metrów chłopców 2010:
1 | FILIP | OLEJNIK | SP 77 | 00:04:03 |
2 | PATRYK | CZARNOBAJ | SP 133 | 00:04:16 |
3 | STANISŁAW | GŁĘBOWSKI | SP 273 FILIA | 00:04:17 |
4 | DAWID | CZYŻ | SP 263 | 00:04:18 |
5 | JERZY | BAWIEC | SP 209 | 00:04:18 |
6 | ANTEK | PĘKALA | SP 289 | 00:04:19 |
7 | JAKUB | CACKOWSKI | SSPI 100 STO | 00:04:19 |
800 metrów dziewcząt 2009:
1 | DARIA | SKOWROŃSKA | NSP VERNE'A | 00:03:17 |
2 | AMELIA | KOŚCIUCH | SP 80 | 00:03:23 |
3 | KAROLINA | KIEWRA | SP 77 | 00:03:24 |
4 | ELIZA | MONIKOWSKA | SP 77 | 00:03:41 |
5 | LENA | JACHIMIAK | SP 263 | 00:03:42 |
6 | NATALIA | JAKUBOWSKA | SP 80 | 00:03:42 |
7 | MAJA | ŻUCHOWSKA | SP 77 | 00:03:51 |
1000 metrów chłopców 2009:
1 | MACIEJ | ROGALSKI | SP 77 | 00:03:57 |
2 | MATEUSZ | SNOPEK | SP 80 | 00:04:05 |
3 | MICHAŁ | MŁYNIEC | NSP VERNE'A | 00:04:09 |
4 | BARTOSZ | KICKI | SP 293 | 00:04:10 |
5 | OLIWIER | MAŁEK | SP 273 | 00:04:12 |
6 | MAKSYM | OCZADŁY | SP 209 | 00:04:12 |
7 | TYMEK | KALETA | SP 289 | 00:04:13 |
Kategoria młodzieży:
1000 metrów dziewcząt 2008:
1 | KASIA | ŚWIETLICKA | SP 369 | 00:04:13 |
2 | MORSEL | AHMADI | SP 289 | 00:04:15 |
3 | LIDIA | KULIŃSKA | SP 263 | 00:04:16 |
4 | WIKTORIA | WESTFAL | SP 263 | 00:04:18 |
5 | ZUZANNA | GROMEK | SSPI 100 STO | 00:04:18 |
6 | DOMINIKA | SADOŚ | SP 273 FILIA | 00:04:25 |
7 | ALICJA | WOCH | SP 77 | 00:04:26 |
1000 metrów chłopców 2008:
1 | LEONIDAS | TUFEKCIS | SP 77 | 00:03:45 |
2 | JAN | BYSTYDZIENSKI | SP 133 | 00:03:51 |
3 | BARTOSZ | KOZŁOWSKI | SP 293 | 00:04:00 |
4 | KRYSTIAN | TYMCZYSZYN | SP 369 | 00:04:04 |
5 | ALEKSANDER | PĘSZYŃSKI | SP 77 | 00:04:04 |
6 | PIOTR | BIS | SP 369 | 00:04:05 |
7 | MACIEJ | ONIESZCZUK | SP 289 | 00:04:07 |
1000 metrów dziewcząt 2007:
1 | ZOFIA | WYCZOŁEK | SP 263 | 00:04:15 |
2 | ZUZANNA | PEZACKA | SP 293 | 00:04:22 |
3 | ZUZANNA | WIEŚNIAK | SP 209 | 00:04:22 |
4 | HANNA | KRYSIŃSKA | SP 369 | 00:04:29 |
5 | MAJA | KUBIAK | SP 77 | 00:04:32 |
6 | MAGDALENA | LEMPKE | SP 80 | 00:04:39 |
7 | NATALIA | DRĄŻEK | SP 273 FILIA | 00:04:45 |
1000 metrów chłopców 2007:
1 | MIKOŁAJ | OLEJNIK | SP 77 | 00:03:31 |
2 | ŁUKASZ | FILIPKOWSKI | SP 263 | 00:03:39 |
3 | FILIP | ORZECHOWSKI | SP 263 | 00:03:41 |
4 | KUBA | WIECZOREK | SP 273 | 00:03:50 |
5 | MIKOŁAJ | MARCZEWSKI | SP 133 | 00:03:53 |
6 | TOMASZ | ŁUKASIAK | SP 77 | 00:03:53 |
7 | MICHAŁ | CHOROŚ | SSPI 100 STO | 00:03:53 |
Kategoria liceów:
1500 metrów dziewcząt 2005+
1 | REGINA | BRUDNY | LIX LOMS (LO59) | 00:07:25 |
2 | ZUZANNA | SIEK | LO 41 | 00:07:37 |
3 | GABRIELA | KOŁODZIEJSKA | LO 41 | 00:07:38 |
4 | NATALIA | ŻYCZYŃSKA | LIX LOMS (LO59) | 00:07:50 |
5 | KATARZYNA | POLAKOWSKA | LIX LOMS (LO59) | 00:07:53 |
6 | MELIS | KACAR | LIX LOMS (LO59) | 00:07:59 |
7 | ZUZANNA | MALARSKA | LO CXXII IM. IGNACEGO DOMEYKI | 00:08:11 |
2000 metrów chłopców 2005+
1 | MATEUSZ | RÓŻAŃSKI | 22 LO | 00:07:30 |
2 | KACPER | DUBINIAK | LIX LOMS (LO59) | 00:07:30 |
3 | JAN | STAŃCZUK | LIX LOMS (LO59) | 00:07:35 |
4 | JAN | GRZYBOWSKI | LO CXXII IM. IGNACEGO DOMEYKI | 00:07:53 |
5 | DAWID | KEEHN | LIX LOMS (LO59) | 00:07:54 |
6 | PRZEMYSŁAW | MAREK | LIX LOMS (LO59) | 00:07:54 |
7 | MIŁOSZ | SERWOTKA | LO 41 | 00:07:56 |
1500 metrów dziewcząt 2002-2004
1 | WIKTORIA | PRUSZYŃSKA | LIX LOMS (LO59) | 00:07:10 |
2 | ZOFIA | CIESIELSKA | LIX LOMS (LO59) | 00:07:10 |
3 | ALICJA | KOBEK | LO XCIV MACZEK | 00:07:45 |
4 | ELEONORA | TYNDZIK | LIX LOMS (LO59) | 00:07:45 |
5 | JULIA | RACHOŃ | LO 41 | 00:08:06 |
6 | ZUZANNA | BRACH | ZS 18 | 00:08:09 |
7 | ZOFIA | BORYS | LIX LOMS (LO59) | 00:08:11 |
2000 metrów chłopców 2002-2004
1 | KOSMA | NOWAK | LIX LOMS (LO59) | 00:07:15 |
2 | MICHAŁ | KOZYRA | ZS 10 | 00:07:16 |
3 | ŁUKASZ | ZAWADA | LIX LOMS (LO59) | 00:07:19 |
4 | SEBASTIAN | SOBIESZCZUK | ZS 18 | 00:07:31 |
5 | ALEKSANDER | FLORCZUK | LO 41 | 00:07:31 |
6 | MATEUSZ | ŚWISZCZOROWSKI | LO CXXII IM. IGNACEGO DOMEYKI | 00:07:38 |
7 | KAMIL | ŻAK | LIX LOMS (LO59) | 00:07:43 |
Red