SP 77 I KUSY NAJBARDZIEJ USPORTOWIONE NA BIELANACH
2023-07-11 12:02:27
Podobnie jak w ubiegłych latach, także w zakończonym roku szkolnym dzieci i młodzież z Bielan rywalizowały w zawodach sportowych, rozgrywanych w ramach MD Bielany i eliminacji WOM. Najlepiej wypadła SP 77 oraz 59 LOMS, zdobywając tytuły najbardziej usportowionych na Bielanach.
Od początku roku szkolnego Urząd Dzielnicy Bielany organizował rozgrywki szkolne w biegach, lekkiej atletyce, sportach drużynowych oraz indywidualnych. Za zajęte miejsca szkoły otrzymywały punkty, a zwycięzcy poszczególnych dyscyplin, reprezentowali Bielany na Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży. Tam rywalizowali z najlepszymi szkołami z innych dzielnic. Często ze świetnymi rezultatami.
Przyszedł czas podsumowań. Swój poziom sportowy potwierdziła SP 77 z Młocin, zwyciężając zarówno w zmaganiach dzieci i młodzieży. Do końca nie mogła być jednak pewna wygranej, gdyż Szkoła Podstawowa numer 80 oraz Szkoła Podstawowa numer 263 deptały jej po piętach, zajmując kolejne miejsca na podium.
W zmaganiach liceów zwyciężyło 59 LOMS im. Janusza Kusocińskiego, jednak dzielnie kroku próbowało dotrzymać mu Liceum Domeyki. Trzeci w zmaganiach sklasyfikowany został Lelewel.
- Gratuluję wszystkim szkolnym sportowcom, którzy wzięli udział w zakończonych zmaganiach. W skali Bielan to setki dzieci i młodzieży, którzy zdecydowali się reprezentować swoje szkoły. W większości z nich było to kilkadziesiąt osób, rywalizujących w rozmaitych dyscyplinach od szachów, przez biegi, starty indywidualne, po konkurencje drużynowe. Za każdy występ szkoła otrzymywała punkty. Wielki szacunek należy się dyrekcjom, nauczycielom, rodzicom i samym sportowcom – podsumował Burmistrz Grzegorz Pietruczuk.
Najlepsze szkoły, które znalazły się na podium, we wrześniu otrzymają od Dzielnicy pamiątkowe puchary oraz zestawy sprzętu sportowego. Osobno podsumujemy występy w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.
Klasyfikacja szkół podstawowych kategoria dzieci
Pełna nazwa szkoły | Razem punktów |
Szkoła Podstawowa numer 77 | 500 |
Szkoła Podstawowa numer 80 | 476 |
Szkoła Podstawowa numer 263 | 424 |
Szkoła Podstawowa numer 209 | 379 |
Szkoła Podstawowa numer 369 | 342 |
Szkoła Podstawowa numer 133 | 288 |
Szkoła Podstawowa numer 352 | 272 |
Szkoła Podstawowa numer 293 | 178 |
Szkoła Podstawowa numer 53 | 178 |
Szkoła Podstawowa numer 273 Filia | 172 |
Szkoła Podstawowa numer 289 | 156 |
Niepubliczna SP 74 | 141 |
Szkoła Podstawowa Przymierza Rodzin 3 | 134 |
Społeczna Szkoła Podstawowa 13 | 128 |
Społeczna Szkoła Podstawowa 100 STO | 93 |
Szkoła Podstawowa numer 273 | 92 |
NSP im. J. Verne'a | 89 |
Szkoła Podstawowa numer 247 | 59 |
Szkoła Podstawowa numer 187 | 66 |
szkoła Podstawowa numer 223 | 21 |
Szkoła Podstawowa numer 370 | 15 |
Klasyfikacja szkół podstawowych kategoria młodzież
Pełna nazwa szkoły | Razem punktów |
Szkoła Podstawowa numer 77 | 454 |
Szkoła Podstawowa numer 80 | 435 |
Szkoła Podstawowa numer 263 | 393 |
Szkoła Podstawowa numer 209 | 391 |
Szkoła Podstawowa numer 352 | 363 |
Szkoła Podstawowa numer 369 | 361 |
Szkoła Podstawowa numer 133 | 238 |
Szkoła Podstawowa numer 247 | 192 |
Szkoła Podstawowa numer 289 | 172 |
Szkoła Podstawowa numer 53 | 171 |
Szkoła Podstawowa numer 293 | 171 |
Szkoła Podstawowa numer 187 | 145 |
Szkoła Podstawowa numer 223 | 115 |
Szkoła Podstawowa im. Verne'a | 114 |
Szkoła Podstawowa numer 273 | 107 |
Szkoła Podstawowa 273 Filia | 103 |
Szkoła Podstawowa 3 Przymierza Rodzin | 94 |
Niepubliczna Szkoła Podstawowa numer 74 | 92 |
Społeczna Szkoła Podstawowa numer 13 | 78 |
Szkoła Podstawowa numer 100 STO | 64 |
Klasyfikacja szkół w kategorii Licealiada
Pełna nazwa szkoły | Razem punktów |
59 LO im. J. Kusocińskiego | 271 |
122 LO im. I. Domeyki | 247 |
41 LO im. J. Lelewela | 184 |
Zespół Szkół numer 18 Reymonta | 153 |
22 LO im. J. Marti | 132 |
39 LO im. Lotnictwa Polskiego | 127 |
94 LO im. Gen. S. Maczka | 106 |
PLO im. Ks. Archutowskiego | 89 |
Zespół Szkoł numer 35 | 74 |
Zespół Szkół numer 10 Staszica | 56 |
60 LO im. W. Górskiego | 48 |
LON 43 | 30 |
Red