ŚWIETNE WYSTĘPY SZKOLNYCH SPORTOWCÓW W MINIONYM ROKU
2022-08-02 06:32:49
Za nami rywalizacja sportowa w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży w zakończonym w czerwcu roku szkolnym. Bielany mają sporo powodów do zadowolenia. W klasyfikacjach poszczególnych kategorii nasza Dzielnica i szkoły znalazły się w czołówce. W dwóch najistotniejszych – generalnej medalowej oraz generalnej punktowej - Bielany uplasowały się na podium.
Tradycyjnie SZSWWM – realizator rozgrywek – wyliczył wstępnie klasyfikacje punktowe stołecznych szkół w kategoriach dzieci, młodzieży i liceów, jak również klasyfikacje generalne Dzielnic punktowe i medalowe. W najistotniejszej tj. klasyfikacji punktowej generalnej Bielany uplasowały się na trzecim miejscu, za Śródmieściem i Ursynowem. W zmaganiach medalowych lepsze okazało się jedynie Śródmieście.
Kategorią, w jakiej Bielanom poszło najlepiej były zmagania młodzieży, gdzie nasi uczniowie zajęli drugą pozycję. Wśród liceów było to miejsce trzecie. Nieco słabiej poszło w najmłodszej grupie wiekowej – dzieci.
Bardzo dobrze spisały się poszczególne szkoły w zmaganiach punktowych. Te, które uplasowały się w pierwszych dziesiątkach, otrzymają w nagrodę sprzęt sportowy. Nie podajemy jeszcze miejsc ponieważ wyniki są w trakcie weryfikacji, jednak 59 LOMS ma najwięcej punktów w zmaganiach liceów i to raczej się nie zmieni. Na podium w rywalizacji młodzieży uplasuje się najprawdopodobniej SP 263.
- Wyniki naszych sportowców, które regularnie śledzę i niezmiennie budzą moje uznanie, świadczą o świetnym podejściu szkół do aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Gratulacje należa się uczniom, rodzicom, nauczycielom, jak również władzom szkół, które umiejętnie organizują wyjścia na zawody, co często nie jest łatwe. Cieszę się, że plasujemy się w ścisłej czołówce stołecznych dzielnic, na co pracują wszystkie wymienione grupy. Jeszcze raz moje wyrazy uznania, szczególnie dla tych, którzy najmocniej przyczynili się do świetnego punktowego wyniku Bielan - nie kryje satysfakcji Burmistrz Dzielnicy, Grzegorz Pietruczuk.
Ceremonia podsumowania rywalizacji sportowej w minionym roku szkolnym odbędzie się na obiekcie CRS Bielany przy ulicy Lindego 20.
Klasyfikacja dzieci:
| miejsce | dzielnica | pktWOM |
| 1 | Ursynów | 261 |
| 2 | Śródmieście | 250 |
| 3 | Ursus | 215 |
| 4 | Wawer | 205 |
| 5 | Bemowo | 194 |
| 6 | Ochota | 190 |
| 7 | Żoliborz | 186 |
| 8 | Bielany | 172 |
| 9 | Mokotów | 166 |
| 10 | Białołęka | 162 |
| 11 | Praga Południe | 152 |
| 12 | Włochy | 135 |
| 13 | Wola | 108 |
| 14 | Praga Północ | 102 |
| 15 | Targówek | 101 |
| 16 | Wilanów | 71 |
| 17 | Wesoła | 67 |
| 18 | Rembertów | 16 |
Klasyfikacja młodzieży:
| miejsce | dzielnica | pktWOM |
| 1 | Ursus | 227 |
| 2 | Bielany | 218 |
| 3 | Bemowo | 207 |
| 4 | Ochota | 201 |
| 5 | Ursynów | 190 |
| 6 | Śródmieście | 188 |
| 7 | Białołęka | 169 |
| 8 | Praga Południe | 164 |
| 9 | Mokotów | 143 |
| 10 | Wawer | 128 |
| 11 | Targówek | 127 |
| 12 | Żoliborz | 120 |
| 13 | Wola | 108 |
| 14 | Praga Północ | 97 |
| 15 | Wilanów | 87 |
| 16 | Wesoła | 76 |
| 17 | Włochy | 69 |
| 18 | Rembertów | 17 |
Klasyfikacja liceów:
| miejsce | dzielnica | pktWOM |
| 1 | Śródmieście | 174 |
| 2 | Wola | 143 |
| 3 | Bielany | 133 |
| 4 | Mokotów | 113 |
| 5 | Ochota | 111 |
| 6 | Włochy | 104 |
| 6 | Praga Południe | 104 |
| 8 | Praga Północ | 87 |
| 8 | Ursynów | 87 |
| 10 | Targówek | 86 |
| 11 | Żoliborz | 64 |
| 12 | Bemowo | 58 |
| 13 | Wesoła | 32 |
| 14 | Rembertów | 30 |
| 15 | Wawer | 29 |
| 16 | Białołęka | 25 |
| 17 | Ursus | 20 |
| 18 | Wilanów | 14 |
Klasyfikacja generalna:
| dzielnica | dzieci | młodzież | licea | łączna |
| Śródmieście | 250 | 188 | 174 | 612 |
| Ursynów | 261 | 190 | 87 | 538 |
| Bielany | 172 | 218 | 133 | 523 |
| Ochota | 190 | 201 | 111 | 502 |
| Ursus | 215 | 227 | 20 | 462 |
| Bemowo | 194 | 207 | 58 | 459 |
| Mokotów | 166 | 143 | 113 | 422 |
| Praga Południe | 152 | 164 | 104 | 420 |
| Żoliborz | 186 | 120 | 64 | 370 |
| Wawer | 205 | 128 | 29 | 362 |
| Wola | 108 | 108 | 143 | 359 |
| Białołęka | 162 | 169 | 25 | 356 |
| Targówek | 101 | 127 | 86 | 314 |
| Włochy | 135 | 69 | 104 | 308 |
| Praga Północ | 102 | 97 | 87 | 286 |
| Wesoła | 67 | 76 | 32 | 175 |
| Wilanów | 71 | 87 | 14 | 172 |
| Rembertów | 16 | 17 | 30 | 63 |
Klasyfikacja medalowa:
| dzielnica | złoto | srebro | brąz |
| Śródmieście | 12 | 10 | 8 |
| Bielany | 11 | 4 | 6 |
| Ochota | 8 | 6 | 9 |
| Ursus | 7 | 8 | 3 |
| Ursynów | 7 | 2 | 5 |
| Żoliborz | 4 | 2 | 3 |
| Wawer | 4 | 2 | 2 |
| Bemowo | 3 | 5 | 9 |
| Targówek | 3 | 3 | |
| Wola | 2 | 6 | 2 |
| Praga Północ | 2 | 2 | 4 |
| Mokotów | 2 | 2 | 3 |
| Białołęka | 1 | 5 | 3 |
| Praga Południe | 6 | 3 | |
| Wesoła | 2 | 2 | |
| Włochy | 1 | 3 | |
| Wilanów | 1 | 2 |
Wyniki bielańskich szkół - dzieci
| szkoła | dzielnica | Pkt WOM |
| Szkoła Podstawowa nr 77 | Bielany | 76 |
| Szkoła Podstawowa nr 263 | Bielany | 41 |
| Szkoła Podstawowa nr 80 | Bielany | 21 |
| Szkoła Podstawowa nr 273 filia | Bielany | 15 |
| Szkoła Podstawowa nr 293 | Bielany | 13 |
| Szkoła Podstawowa nr 209 | Bielany | 11 |
| Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a | Bielany | 10 |
| Szkoła Podstawowa nr 100 STO | Bielany | 5 |
| Szkoła Podstawowa nr 289 | Bielany | 5 |
| Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 74 | Bielany | 2 |
| Szkoła Podstawowa nr 133 | Bielany | 2 |
| Szkoła Podstawowa nr 369 | Bielany | 1 |
Wyniki bielańskich szkół - młodzież
| Szkoła Podstawowa nr 263 | Bielany | 98 |
| Szkoła Podstawowa nr 77 | Bielany | 48 |
| Szkoła Podstawowa nr 80 | Bielany | 25 |
| Szkoła Podstawowa nr 352 | Bielany | 22 |
| Szkoła Podstawowa nr 293 | Bielany | 16 |
| Szkoła Podstawowa nr 74 | Bielany | 16 |
| Szkoła Podstawowa nr 209 | Bielany | 13 |
| Społeczna Szkoła Podstawowa nr 100 STO | Bielany | 10 |
| Szkoła Podstawowa nr 369 | Bielany | 10 |
| Szkoła Podstawowa nr 273 | Bielany | 5 |
| Szkoła Podstawowa Integracyjna STO | Bielany | 5 |
| Szkoła Podstawowa nr 133 | Bielany | 5 |
| Szkoła Podstawowa nr 247 | Bielany | 4 |
| Szkoła Podstawowa nr 289 | Bielany | 4 |
| Szkoła Podstawowa nr 273 filia | Bielany | 2 |
Wyniki bielańskich liceów:
| szkoła | dzielnica | pktWOM |
| LIX LO Mistrzostwa Sportowego im. Kusocińskiego | Bielany | 112 |
| XCIV LO im. Gen. Maczka | Bielany | 16 |
| XLI LO im. Lelewela | Bielany | 15 |
| CXXII LO im. Domeyki | Bielany | 9 |
| XXII LO im. Jose Marti | Bielany | 5 |
| Zespół Szkół nr 10 im. Staszica | Bielany | 3 |
| Zespół Szkół nr 18 im. Reymonta | Bielany | 3 |
Red


