SZEGEDYŃSKA I KIWERSKA NAJLEPSZE PŁYWANIU
2017-04-10 19:42:37
Pływanie na Bielanach od lat jest jednym z najbardziej popularnych sportów. Nie może więc dziwić, że olbrzymie zainteresowanie wzbudziły Mistrzostwa Dzielnicy w tej dyscyplinie sportu. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów rywalizowali o tytuł i reprezentowanie Bielan w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży.
Zawody MD Bielany otworzyli członkowie Zarządu Dzielnicy Bielany - burmistrz Tomasz Mencina oraz odpowiedzialny za sport na Bielanach, jego zastępca - Grzegorz Pietruczuk.
- W dzisiejszej rywalizacji udział wzięło prawie 200 zawodników i zawodniczek z sześciu szkół podstawowych i ośmiu szkół gimnazjalnych, którzy dzielnie walczyli o swoje rekordy i dobre wyniki. Jestem pod wrażeniem, ale nie jestem zaskoczony. Środowisko pływackie na Bielanach, zarówno z UKS G-8 Bielany, AZS-AWF Warszawa oraz wielu szkółek pływackich od lat pracuje na te sukcesy. Staramy się ich wspierać, cieszę się że pomagają im w tym pływalnie CRS Bielany. Dziś bbejrzeliśmy ciekawe zawody, świetnie zorganizowane przez UKS G-8 Bielany, za co serdecznie dziękuję. Liczę na to, że zwycięzcy teraz podczas organizowanych na Pradze finałów dadzą nam powody do dumy - opowiadał o zawodach Grzegorz Pietruczuk.
O zwycięstwie decydowały wyniki sztafet oraz rezultaty reprezentantów poszczególnych szkół w ośmiu konkurencjach wśród uczniów szkół podstawowych oraz w sześciu inwywidualnych konkurencjach wśród gimnazjalistów.
W rywalizacji szkół podstawowych zarówno wśród dziewcząt, jak również chłopców równych sobie nie mieli uczniowie SP 263 z Szegedyńskiej, którzy w ogromnej większości trenują na co dzień w UKS G-8 Bielany.
Wyniki dziewcząt:
Lp. | Szkoła | Sztafety | 25 m Stylem Grzbietowym Klas 3 | 25 m Stylem Grzbietowym Klas 4 | 25 m Stylem Dowolnym Klas 3 | 25 m Stylem Dowolnym Klas 4 | 50 m Stylem Grzbietowym Klas 5 | 50 m Stylem Grzbietowym Klas 6 | 50 m Stylem Dowolnym Klas 5 | 50 m Stylem Dowolnym Klas 6 | Czas Razem |
1 | 263 | 02:09,76 | 00:20,00 | 00:18,93 | 00:16,97 | 00:15,80 | 00:37,02 | 00:34,54 | 00:32,64 | 00:30,93 | 05:36,59 |
2 | 13 | 02:45,16 | 00:28,54 | 00:21,85 | 00:24,19 | 00:18,26 | 00:43,77 | 00:48,16 | 00:32,54 | 00:47,55 | 07:10,02 |
3 | 80 | 02:44,58 | 00:21,77 | 00:22,13 | 00:21,34 | 00:20,27 | 00:51,16 | 00:56,59 | 00:34,63 | 00:41,25 | 07:13,72 |
4 | 77 | 02:46,96 | 00:28,10 | 00:26,91 | 00:25,86 | 00:22,55 | 00:59,77 | 00:48,38 | 00:42,16 | 00:36,21 | 07:36,90 |
5 | 209 | 02:54,81 | 00:26,65 | 00:21,86 | 00:24,22 | 00:17,39 | 00:47,03 | 00:56,13 | 00:44,01 | 00:51,15 | 07:43,25 |
6 | 109 | 02:59,36 | 00:26,95 | 00:25,65 | 00:21,17 | 00:16,42 | 01:01,01 | 00:54,73 | 00:50,22 | 00:44,23 | 07:59,74 |
7 | 53 | 00:29,58 | 00:25,52 | 00:25,86 | 00:19,20 | 01:05,88 | 00:59,16 | 01:33,08 | 05:18,28 | ||
8 | 273 | 00:18,54 | 00:43,89 | 00:37,44 | 01:39,87 | ||||||
9 | 352 | 00:17,80 | 00:17,80 | ||||||||
00:00,00 | |||||||||||
Wyniki chłopców: | |||||||||||
Lp. | Szkoła | Sztafety | 25 m Stylem Grzbietowym Klas 3 | 25 m Stylem Grzbietowym Klas 4 | 25 m Stylem Dowolnym Klas 3 | 25 m Stylem Dowolnym Klas 4 | 50 m Stylem Grzbietowym Klas 5 | 50 m Stylem Grzbietowym Klas 6 | 50 m Stylem Dowolnym Klas 5 | 50 m Stylem Dowolnym Klas 6 | Czas Razem |
1 | 263 | 02:05,51 | 00:20,45 | 00:19,01 | 00:16,77 | 00:16,77 | 00:37,18 | 00:32,77 | 00:31,48 | 00:29,49 | 05:29,43 |
2 | 13 | 02:27,81 | 00:24,26 | 00:22,39 | 00:20,93 | 00:20,93 | 00:45,34 | 00:36,90 | 00:31,55 | 00:33,75 | 06:23,86 |
3 | 80 | 02:31,48 | 00:24,92 | 00:26,61 | 00:20,63 | 00:20,63 | 00:42,05 | 00:41,21 | 00:36,40 | 00:32,34 | 06:36,27 |
4 | 209 | 02:35,27 | 00:22,24 | 00:22,40 | 00:16,82 | 00:16,82 | 00:51,56 | 00:44,57 | 00:38,98 | 00:42,71 | 06:51,37 |
5 | 109 | 02:42,05 | 00:25,39 | 00:25,14 | 00:20,66 | 00:20,66 | 00:52,78 | 00:52,51 | 00:37,94 | 00:46,45 | 07:23,58 |
6 | 77 | 02:52,61 | 00:26,18 | 00:26,92 | 00:21,91 | 00:17,26 | 00:49,78 | 00:47,86 | 00:56,43 | 00:45,92 | 07:44,87 |
7 | 53 | 00:23,14 | 00:25,68 | 00:22,02 | 00:22,02 | 00:44,30 | 00:50,82 | 00:38,82 | 03:46,80 | ||
8 | 273 | 00:21,55 | 01:00,01 | 01:21,56 | |||||||
9 | 352 | 00:28,55 | 00:18,80 | 00:47,35 |
W zmaganiach gimnazjów wśród dziewcząt również najlepsza była Szegedyńska, czyli Gimnazjum numer 78. Wśród chłopców tryumfowało Gimnazjum numer 165. W porównaniu do zeszłego roku (wyniki tutaj) Gimnazum z Kiwerskiej odebrało tytuł Gimnazjum 78, które nie wystawiło reprezentantów we wszystkich konkurencjach, co wpłynęło na wynik.
Wyniki dziewcząt:
Lp. | Szkoła | Sztafety | 50 m Stylem Grzbietowym Klas I | 50 m Stylem Dowolnym Klas I | 50 m Stylem Klasycznym Klas II | 50 m Stylem Dowolnym Klas II | 50 m Stylem Klas III | 50 m Stylem Dowolnym Klas III | Czas Razem |
1 | 78 | 01:26,97 | 00:34,14 | 00:29,04 | 00:35,84 | 00:28,01 | 00:41,35 | 00:29,62 | 04:44,97 |
2 | 14 sto | 01:43,40 | 00:48,83 | 00:42,28 | 00:54,70 | 00:35,23 | 00:38,64 | 00:34,56 | 05:57,64 |
3 | 77 | 01:46,78 | 00:50,10 | 00:41,77 | 00:45,67 | 00:37,54 | 00:52,03 | 00:29,06 | 06:02,95 |
4 | 165 | 01:40,24 | 00:34,85 | 00:28,55 | 01:02,32 | 00:40,58 | 00:58,51 | 00:38,90 | 06:03,95 |
5 | 79 | 01:43,38 | 00:42,38 | 00:36,22 | 00:42,11 | 00:33,68 | 00:58,85 | 00:51,16 | 06:07,78 |
6 | 72 | 01:40,60 | 00:43,31 | 00:50,78 | 00:47,63 | 00:30,22 | 04:32,54 | ||
7 | 12 | 00:43,94 | 00:36,28 | 00:35,25 | 00:36,84 | 02:32,31 | |||
8 | 73 | 01:15,64 | 00:40,40 | 01:56,04 | |||||
Wyniki chłopców: | |||||||||
Lp. | Szkoła | Sztafety | 50 m Stylem Grzbietowym Klas I | 50 m Stylem Dowolnym Klas I | 50 m Stylem Klasycznym Klas II | 50 m Stylem Dowolnym Klas II | 50 m Stylem Klasycznym Klas III | 50 m Stylem Dowolnym Klas III | Czas Razem |
1 | 165 | 01:20,68 | 00:38,77 | 00:26,76 | 00:44,14 | 00:30,22 | 00:35,43 | 00:26,16 | 04:42,16 |
2 | 79 | 01:26,74 | 00:38,01 | 00:33,10 | 00:37,68 | 00:30,93 | 00:42,40 | 00:33,01 | 05:01,87 |
3 | 14 sto | 01:26,54 | 00:42,05 | 00:30,61 | 00:41,85 | 00:29,89 | 00:49,60 | 00:29,44 | 05:09,98 |
4 | 72 | 01:30,98 | 00:49,01 | 00:39,65 | 00:33,35 | 00:28,71 | 00:43,68 | 00:29,00 | 05:14,38 |
5 | 78 | 01:16,07 | 00:29,13 | 00:25,74 | 00:32,81 | 00:25,45 | 00:35,63 | 03:44,83 | |
6 | 12 | 00:41,96 | 00:32,08 | 00:28,75 | 00:48,62 | 00:32,28 | 03:03,69 | ||
7 | 77 | 00:35,83 | 00:48,42 | 00:26,78 | 00:41,50 | 00:25,87 | 02:58,40 | ||
8 | 73 | 00:47,86 | 00:29,08 | 01:16,94 |
MG źródło: inf. własna / fot CRS Bielany