SZEŚĆ PUNKTÓW W RĘCZNEJ DZIECI

2018-11-15 14:40:08

Skromnym dorobkiem skończyły się występy naszych zawodniczek i zawodników w WOM w piłce ręcznej dzieci. Uczennice SP 209, które wywalczyły MD Bielany, wywalczyły 4 punkty WOM. O dwa oczka mniej powędrowały do uczniów SP 77.

 Mistrzowie Dzielnicy Bielany zostali wyłonieni w turniejach, o których pisaliśmy tutaj.

Wyniki WOM dziewcząt w piłce ręcznej:
Miejsce Nazwa Szkoły Dzielnica Pkt. WOM
1 Szkoła Podstawowa nr 300 Wilanów 16
2 Szkoła Podstawowa nr 152 Ochota 14
3 Szkoła Podstawowa nr 28 Targówek 12
4 Szkoła Podstawowa nr 336 Ursynów 10
5 Szkoła Podstawowa nr 341 Bemowo 8
6 Szkoła Podstawowa nr 94 Włochy 7
7 Szkoła Podstawowa nr 11 Ursus 6
7 Szkoła Podstawowa nr 210 Śródmieście 6
9 Szkoła Podstawowa nr 209 Bielany 4
9 Szkoła Podstawowa nr 189 Rembertów 4
9 Szkoła Podstawowa nr 195 Wawer 4
9 Szkoła Podstawowa nr 312 Praga Południe 4
13 Szkoła Podstawowa nr 50 Praga Północ 2
13 Szkoła Podstawowa nr 65 Żoliborz 2
13 Szkoła Podstawowa nr 85 Mokotów 2
13 Szkoła Podstawowa nr 172 Wesoła 2
13 Szkoła Podstawowa nr 388 Wola 2
13 Szkoła Podstawowa nr 342 Białołęka 2
 
 Wyniki WOM chłopców w piłce ręcznej:
  
Miejsce Nazwa Szkoły Dzielnica Pkt. WOM
1 Szkoła Podstawowa nr 300 Wilanów 16
2 Szkoła Podstawowa nr 336 Ursynów 14
3 Szkoła Podstawowa nr 280 Ochota 12
4 Szkoła Podstawowa nr 341 Bemowo 10
5 Szkoła Podstawowa nr 212 Mokotów 8
6 Szkoła Podstawowa nr 344 Białołęka 7
7 Szkoła Podstawowa nr 312 Praga Południe 6
7 Szkoła Podstawowa nr 88 Włochy 6
9 Szkoła Podstawowa nr 385 Wesoła 4
9 Szkoła Podstawowa nr 210 Śródmieście 4
9 Szkoła Podstawowa nr 217 Rembertów 4
9 Szkoła Podstawowa nr 92 Żoliborz 4
13 Szkoła Podstawowa nr 204 Wawer 2
13 Szkoła Podstawowa nr 132 Wola 2
13 Szkoła Podstawowa nr 127 Praga Północ 2
13 Szkoła Podstawowa nr 77 Bielany 2
13 Szkoła Podstawowa nr 11 Ursus  
13 Szkoła Podstawowa nr 52 Targówek 2
 
Red