UCZENNICE SP 209 ZE ZŁOTEM W BASKECIE
2017-11-28 22:15:36
Uczennice Szkoły Podstawowej numer 209 najlepszą koszykarską drużyną Bielan w obecnym roku szkolnym. W toczonym nieco na raty turnieju, zawodniczki z 209 w decydującym meczu, niewielką różnicą, zaledwie dwóch punktów, pokonały srebrne medalistki z SP 289.
W rywalizacji walczyło dwanaście bielańskich podstawówek. Decydująca faza zmagań, trzech najlepszych drużyn turnieju, została przełożona o ponad tydzień ze względu na unihokejowe zmagania SP 209, które toczyły się w ramach WOM, równolegle ze zmaganiami koszykówki. Tam Dzielnicę Bielany reprezentowała właśnie SP 209.
12 zespołów rozlosowano do trzech grup, spośród których po dwie najlepsze drużyny z każdej, przeszły do sześciodrużynowych półfinałów. Tam system pucharowy zadecydował o wyłonieniu najlepszej trójki zmagań. W systemie "każdy z każdym" SP 209 po bardzo emocjonującej walce pokonała SP 289. Trzecie miejsce powędrowało na Młociny, do SP 77.
Grupa "A"
Grupa "B":
Grupa "C":
Półfinały
SP 289- SP 80 21:14
SP 263- SP 77 7:14
SP 209 -SP 53 29:0
Grupa finałowa:
Fotorelację z finałowego dnia zmagań znajdziecie tutaj.
MG źródło: inf. własna
12 zespołów rozlosowano do trzech grup, spośród których po dwie najlepsze drużyny z każdej, przeszły do sześciodrużynowych półfinałów. Tam system pucharowy zadecydował o wyłonieniu najlepszej trójki zmagań. W systemie "każdy z każdym" SP 209 po bardzo emocjonującej walce pokonała SP 289. Trzecie miejsce powędrowało na Młociny, do SP 77.
Grupa "A"
SP 289 | SP 133 | SP 187 | SP 77 | kosze | punkty | miejsce | |
SP 289 | X | 30-2 | 26-3 | 20-7 | 76-16 | 6 | I |
SP 133 | 2-30 | X | 0-6 | 1-19 | 3-55 | 3 | IV |
SP 187 | 3-26 | 6-0 | X | 10-11 | 16-37 | 4 | III |
SP 77 | 7-20 | 19-1 | 11-10 | X | 37-31 | 5 | II |
Grupa "B":
SP 223 | SP 352 | SP 263 | SP 53 | kosze | punkty | miejsce | |
SP 223 | X | 2-6 | 6-12 | 4-10 | 12-28 | 3 | IV |
SP 352 | 6-2 | X | 4-16 | 10-11 | 20-29 | 4 | III |
SP 263 | 12-6 | 16-4 | X | 12-6 | 38-16 | 6 | I |
SP 53 | 10-4 | 11-10 | 6-12 | X | 27-26 | 5 | II |
Grupa "C":
SP 209 | SP Przy.R | SP 293 | SP 80 | kosze | punkty | miejsce | |
SP 209 | X | 12-8 | 26-9 | 21-2 | 39-19 | 6 | I |
SP Przy.R | 8-12 | X | 3-8 | 10-16 | 21-36 | 3 | IV |
SP 293 | 9-26 | 8-3 | X | 3-5 | 20-34 | 4 | III |
SP 80 | 2-21 | 16-10 | 5-3 | X | 23-33 | 5 | II |
Półfinały
SP 289- SP 80 21:14
SP 263- SP 77 7:14
SP 209 -SP 53 29:0
Grupa finałowa:
SP 289 | SP 77 | SP 209 | kosze | punkty | miejsce | |
SP 289 | X | 28-6 | 8-10 | 36-18 | 3 | II |
SP 77 | 6-28 | X | 4-14 | 10-42 | 2 | III |
SP 209 | 10-8 | 14-4 | X | 24-12 | 4 | I |
Klasyfikacja końcowa | ||
Miejsce | Szkoła | Opiekun |
1 | SP 209 | Iwona Byks |
2 | SP 289 | Katarzyna Kopczyńska |
3 | SP 77 | Justyna Domańska-Balcerzyk |
4 | SP 80 | Paweł Mulczyk |
5 | SP 263 | Szamocka Ewa, Paweł Gawryjołek |
6 | SP 53 | Urszula Mazur |
7 | SP 352 | Agata Mielniczuk |
8 | SP 293 | Anna Stankowska |
9 | SP 187 | Łucka Marcin |
10 | SP Przymierza Rodzin | Katarzyna Czerniewicz |
11 | SP 223 | Marcin Daniluk |
12 | SP 133 | Wioletta Szarpak |
Fotorelację z finałowego dnia zmagań znajdziecie tutaj.
MG źródło: inf. własna