UNIHOKEJ ZA SZEŚĆ PUNKTÓW
2017-12-11 14:15:26
Raczej skromnym dorobkiem Bielan zakończyły się zmagania WOM młodzieży w unihokeju. Lepiej poszło drużynie chłopaków, która zajęła 9. miejsce. Dziewczyny uplasowały się na pozycji trzynastej. Obie drużyny to zawodnicy LO im. J. Kusocińskiego.
Sześćiopunktowy dorobek w WOM pozwala LO im. J. Kusocińskiego dopisać kolejne oczka do swojego konta również w rywalizacji MD Bielany, w której robi się coraz ciaśniej. Do prowadzącej SP 263, Kusociński ma jedynie cztery oczka straty, choć gdyby w unihokeju poradził sobie nieco lepiej, mógłby nawet prowadzić. Tutaj znajdziecie klasyfikacje sprzed tygodnia. O eliminacjach dzielnicowych, dzięki którym Kusy jechał na WOM, w przypadku chłopców i dziewcząt pisaliśmy tutaj.
Rywalizacja chłopców:
Rywalizacja chłopców:
Miejsce | Nazwa Szkoły | Dzielnica | Pkt. WOM |
1 | Zespół Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich | Praga Południe | 16 |
2 | CLX LO im. Stefana Roweckiego | Ochota | 14 |
3 | CLIX LO | Włochy | 12 |
4 | Szkoła Podstawowa nr 48 | Śródmieście | 10 |
5 | Szkoła Podstawowa nr 112 Przymierza Rodzin | Ursynów | 8 |
6 | Szkoła Podstawowa nr 365 | Białołęka | 7 |
7 | Szkoła Podstawowa nr 272 | Mokotów | 6 |
7 | Szkoła Podstawowa nr 389 | Wola | 6 |
9 | Szkoła Podstawowa nr 378 | Targówek | 4 |
9 | LIX LO Mistrzostwa Sportowego im. Kusocińskiego | Bielany | 4 |
9 | Szkoła Podstawowa nr 354 | Praga Północ | 4 |
9 | LXIV LO im. St. I. Witkiewicza | Żoliborz | 4 |
13 | Szkoła Podstawowa nr 171 | Wesoła | 2 |
13 | Szkoła Podstawowa nr 376 | Rembertów | 2 |
13 | Szkoła Podstawowa nr 150 | Bemowo | 2 |
13 | Szkoła Podstawowa nr 169 | Wilanów | 2 |
13 | Szkoła Podstawowa nr 14 | Ursus | 2 |
Rywalizacja dziewcząt:
Miejsce | Nazwa Szkoły | Dzielnica | Pkt. WOM |
1 | Zespół Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich | Praga Południe | 16 |
2 | Szkoła Podstawowa nr 272 | Mokotów | 14 |
3 | Szkoła Podstawowa nr 73 | Praga Północ | 12 |
4 | CLVII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie | Śródmieście | 10 |
5 | Szkoła Podstawowa nr 391 | Żoliborz | 8 |
6 | XXXIII LO im. Kopernika | Wola | 7 |
7 | Szkoła Podstawowa nr 31 | Białołęka | 6 |
7 | Szkoła Podstawowa nr 364 | Bemowo | 6 |
9 | XIV LO im. Staszica | Ochota | 4 |
9 | Szkoła Podstawowa nr 378 | Targówek | 4 |
9 | Szkoła Podstawowa nr 140 | Wawer | 4 |
9 | Szkoła Podstawowa nr 353 | Wesoła | 4 |
13 | Szkoła Podstawowa nr 376 | Rembertów | 2 |
13 | LIX LO Mistrzostwa Sportowego im. Kusocińskiego | Bielany | 2 |
13 | Szkoła Podstawowa nr 384 | Ursynów | 2 |
13 | Szkoła Podstawowa nr 300 | Wilanów | 2 |
13 | Szkoła Podstawowa nr 87 | Włochy | 2 |
13 | Szkoła Podstawowa nr 383 | Ursus | 2 |
MG