ZESPÓŁ SZKÓŁ 52 ZDOMINOWAŁ SZTAFETY
2016-10-06 18:20:26
Uczennice i uczniowie Zespołu Szkół numer 52 przy ulicy Szegedyńskiej reprezentowali dzielnicę Bielany podczas przełajowych biegów sztafetowych rozgrywanych w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Reprezentowali ze świetnym skutkiem, zdobywając trzy medale w czterech biegach sztafetowych.
Choć nie ma jeszcze oficjalnych wyników zawodów, wiemy że bielańskie sztafety wywalczyły dwa srebrne i brązowy medal. Sztafeta gimnazjalistów uplasowała się tuż za podium, zajmując czwarte miejsce. To kolejne bardzo dobre występy Bielan w finałach WOM, po sukcesach w rywalizacji indywidualnej, o których pisaliśmy tutaj. Dzięki zwycięstwom w bielańskich eliminacjach, rozgrywanych pod koniec września (wyniki tutaj), Zespół Szkół 52 mógł na Tory Wyścigów Konnych Służewiec wysłać cztery sztafety, reprezentujące dzielnicę. Szkoła Podstawowa 263 i Gimnazjum 78 nie zawiodły.
W rywalizacji sztafety dziewcząt 10 x 800 metrów Bielany zameldowały się na mecie tuż za Żoliborzem. Uczennice SP 263 przebiegły 8 kilometrow w 32 minuty i jedną sekundę, przegrywając walkę o złoto o 23 sekundy i pokonując trzecią Białołękę dokładnie o minutę. Poniżej wyniki sztafet 10 x 800 metrów dziewcząt:
1 | ŻOLIBORZ | 00:31:38 | 00:02:50 | 00:03:13 | 00:03:19 | 00:03:32 | 00:03:18 | 00:03:09 | 00:03:10 | 00:02:58 | 00:03:01 | 00:03:02 |
2 | BIELANY | 00:32:01 | 00:03:04 | 00:03:08 | 00:03:04 | 00:03:15 | 00:03:18 | 00:03:21 | 00:03:20 | 00:03:05 | 00:03:11 | 00:03:09 |
3 | BIAŁOŁĘKA | 00:33:01 | 00:03:09 | 00:03:09 | 00:03:12 | 00:03:20 | 00:03:19 | 00:03:12 | 00:03:17 | 00:03:38 | 00:03:30 | 00:03:09 |
4 | WŁOCHY | 00:33:04 | 00:03:13 | 00:03:14 | 00:03:28 | 00:03:23 | 00:03:16 | 00:03:05 | 00:03:24 | 00:03:31 | 00:03:28 | 00:02:55 |
5 | ŚRÓDMIEŚCIE | 00:33:41 | 00:03:13 | 00:03:19 | 00:03:27 | 00:03:41 | 00:03:34 | 00:03:40 | 00:03:12 | 00:03:18 | 00:03:01 | 00:03:10 |
6 | URSYNÓW | 00:33:53 | 00:03:10 | 00:03:15 | 00:03:19 | 00:03:24 | 00:03:28 | 00:03:29 | 00:03:41 | 00:03:31 | 00:03:30 | 00:03:00 |
7 | MOKOTÓW | 00:34:21 | 00:03:20 | 00:03:32 | 00:03:24 | 00:03:31 | 00:03:36 | 00:03:20 | 00:03:14 | 00:03:20 | 00:03:13 | 00:03:45 |
8 | TARGÓWEK | 00:34:25 | 00:03:09 | 00:03:16 | 00:03:21 | 00:03:26 | 00:03:01 | 00:04:01 | 00:03:35 | 00:03:36 | 00:03:30 | 00:03:23 |
9 | BEMOWO | 00:34:41 | 00:03:15 | 00:03:36 | 00:03:29 | 00:03:41 | 00:03:45 | 00:03:34 | 00:03:27 | 00:03:27 | 00:03:02 | 00:03:18 |
10 | OCHOTA | 00:34:43 | 00:03:25 | 00:03:26 | 00:03:33 | 00:03:49 | 00:03:26 | 00:03:39 | 00:03:31 | 00:03:17 | 00:03:18 | 00:03:13 |
11 | WAWER | 00:35:06 | 00:03:17 | 00:03:31 | 00:03:41 | 00:03:37 | 00:03:50 | 00:03:13 | 00:03:20 | 00:03:14 | 00:03:37 | 00:03:40 |
12 | URSUS | 00:35:20 | 00:03:18 | 00:03:33 | 00:03:29 | 00:03:30 | 00:03:32 | 00:03:34 | 00:03:27 | 00:03:43 | 00:03:47 | 00:03:21 |
13 | WESOŁA | 00:35:23 | 00:03:06 | 00:03:15 | 00:03:28 | 00:03:31 | 00:03:37 | 00:03:30 | 00:03:30 | 00:03:53 | 00:03:42 | 00:03:44 |
14 | PRAGA PŁN. | 00:36:04 | 00:03:17 | 00:03:32 | 00:03:43 | 00:03:50 | 00:03:48 | 00:03:31 | 00:03:41 | 00:03:30 | 00:03:32 | 00:03:33 |
W zmaganiach szkół podstawowych chłopców na takim samym dystansie, nie zabrakło emocji. Z posiadanych przez nas informacji, wynika że choć Bielany odnotowały trzeci czas, to po decyzji sędziów, związanej z przeszkadzaniem bielańskiemu zawodnikowi podczas jednej ze zmian, nasza dzielnica została przesunięta z trzeciego, na drugie miejsce, zdobywając podobnie jak koleżanki srebrny medal. Bielany uzyskały czas 29:51 i o 40 sekund przegrały z Żoliborzem oraz o jedną sekundę, z przesuniętymi na trzecie miejsce Włochami.
1 | ŻOLIBORZ | 00:29:11 | 00:02:53 | 00:02:57 | 00:02:52 | 00:02:55 | 00:03:01 | 00:02:53 | 00:02:55 | 00:02:53 | 00:02:50 | 00:02:56 |
2 | WŁOCHY | 00:29:50 | 00:02:51 | 00:03:16 | 00:02:57 | 00:03:04 | 00:02:55 | 00:02:57 | 00:03:04 | 00:02:44 | 00:03:10 | 00:02:46 |
3 | BIELANY | 00:29:51 | 00:02:50 | 00:03:02 | 00:02:55 | 00:02:58 | 00:02:49 | 00:03:03 | 00:03:01 | 00:02:49 | 00:03:30 | 00:02:49 |
4 | BIAŁOŁĘKA | 00:29:53 | 00:02:43 | 00:03:02 | 00:03:05 | 00:02:57 | 00:03:05 | 00:02:57 | 00:02:55 | 00:03:09 | 00:03:07 | 00:02:44 |
5 | TARGÓWEK | 00:30:33 | 00:02:51 | 00:03:00 | 00:03:02 | 00:03:12 | 00:03:12 | 00:03:08 | 00:03:12 | 00:02:57 | 00:02:58 | 00:02:54 |
6 | URSUS | 00:30:50 | 00:02:48 | 00:02:59 | 00:02:57 | 00:03:08 | 00:03:09 | 00:02:56 | 00:03:03 | 00:03:14 | 00:03:13 | 00:03:17 |
7 | ŚRÓDMIEŚCIE | 00:30:56 | 00:03:01 | 00:03:15 | 00:02:58 | 00:03:03 | 00:03:04 | 00:03:00 | 00:03:08 | 00:03:07 | 00:02:56 | 00:03:18 |
8 | WESOŁA | 00:30:59 | 00:03:02 | 00:02:51 | 00:02:58 | 00:02:54 | 00:03:01 | 00:03:10 | 00:03:27 | 00:03:13 | 00:03:19 | 00:02:59 |
9 | WAWER | 00:31:11 | 00:03:03 | 00:02:52 | 00:02:58 | 00:03:06 | 00:03:03 | 00:03:33 | 00:03:02 | 00:03:13 | 00:03:05 | 00:03:09 |
10 | MOKOTÓW | 00:31:50 | 00:03:06 | 00:03:00 | 00:03:19 | 00:03:10 | 00:03:26 | 00:03:17 | 00:03:40 | 00:03:13 | 00:02:38 | 00:02:55 |
11 | OCHOTA | 00:31:51 | 00:03:10 | 00:02:59 | 00:03:15 | 00:03:06 | 00:03:11 | 00:03:20 | 00:03:09 | 00:03:21 | 00:03:07 | 00:03:06 |
12 | BEMOWO | 00:31:54 | 00:02:57 | 00:03:06 | 00:03:11 | 00:03:06 | 00:03:07 | 00:03:04 | 00:03:26 | 00:03:08 | 00:03:27 | 00:03:16 |
13 | URSYNÓW | 00:31:55 | 00:03:05 | 00:03:10 | 00:03:09 | 00:03:07 | 00:03:17 | 00:03:18 | 00:03:17 | 00:03:14 | 00:03:14 | 00:02:58 |
14 | WOLA | 00:31:55 | 00:03:08 | 00:03:21 | 00:03:24 | 00:03:07 | 00:03:21 | 00:03:20 | 00:03:02 | 00:03:16 | 00:02:59 | 00:02:51 |
15 | PRAGA PŁD. | 00:32:35 | 00:03:01 | 00:03:23 | 00:03:06 | 00:03:14 | 00:03:22 | 00:03:43 | 00:03:34 | 00:03:08 | 00:03:02 | 00:02:55 |
16 | PRAGA PŁN. | 00:32:59 | 00:03:08 | 00:03:10 | 00:03:31 | 00:03:17 | 00:03:13 | 00:03:16 | 00:03:29 | 00:03:25 | 00:03:15 | 00:03:09 |
W zmaganiach dziewcząt z gimnazjów na dystansie 10 x 800 metrów zawodniczki z Bielan dzielnie walczyły, wywalczając brązowy medal. Po 30 minutach i 17 sekundach biegu lekkoatletki z Szegedyńskiej minęły linię mety, tuż za plecami Ursynowa i Woli.
1 | URSYNÓW | 00:30:08 | 00:02:48 | 00:02:55 | 00:03:05 | 00:03:10 | 00:02:56 | 00:02:58 | 00:03:12 | 00:02:47 | 00:03:16 | 00:02:56 |
2 | WOLA | 00:30:15 | 00:02:52 | 00:03:01 | 00:02:53 | 00:03:03 | 00:03:08 | 00:03:15 | 00:03:00 | 00:03:02 | 00:02:58 | 00:02:58 |
3 | BIELANY | 00:30:17 | 00:02:53 | 00:03:01 | 00:03:09 | 00:03:01 | 00:02:53 | 00:03:07 | 00:03:08 | 00:03:05 | 00:02:53 | 00:03:01 |
4 | ŚRÓDMIEŚCIE | 00:30:41 | 00:02:59 | 00:02:56 | 00:02:49 | 00:03:12 | 00:03:10 | 00:03:09 | 00:03:11 | 00:03:08 | 00:02:52 | 00:03:10 |
5 | WŁOCHY | 00:30:42 | 00:02:53 | 00:03:11 | 00:03:04 | 00:03:06 | 00:02:54 | 00:03:13 | 00:03:02 | 00:02:57 | 00:03:08 | 00:03:09 |
6 | BIAŁOŁĘKA | 00:31:26 | 00:02:59 | 00:03:09 | 00:03:21 | 00:03:03 | 00:03:12 | 00:03:05 | 00:03:15 | 00:03:24 | 00:03:04 | 00:02:48 |
7 | MOKOTÓW | 00:31:27 | 00:02:54 | 00:03:02 | 00:03:17 | 00:03:03 | 00:03:19 | 00:03:22 | 00:03:17 | 00:03:18 | 00:03:15 | 00:02:34 |
8 | OCHOTA | 00:31:37 | 00:02:57 | 00:03:07 | 00:03:19 | 00:03:15 | 00:03:07 | 00:03:11 | 00:03:17 | 00:03:17 | 00:03:02 | 00:02:58 |
9 | WAWER | 00:31:50 | 00:03:01 | 00:02:59 | 00:03:07 | 00:03:05 | 00:03:14 | 00:03:12 | 00:03:13 | 00:03:11 | 00:03:20 | 00:03:23 |
10 | ŻOLIBORZ | 00:32:04 | 00:02:49 | 00:03:04 | 00:03:08 | 00:03:34 | 00:03:16 | 00:03:05 | 00:03:28 | 00:03:16 | 00:03:16 | 00:03:02 |
11 | TARGÓWEK | 00:32:49 | 00:03:02 | 00:03:20 | 00:03:15 | 00:03:22 | 00:03:23 | 00:03:24 | 00:03:09 | 00:03:12 | 00:03:20 | 00:03:17 |
12 | WILANÓW | 00:33:46 | 00:02:57 | 00:03:14 | 00:03:37 | 00:03:37 | 00:03:26 | 00:03:06 | 00:03:14 | 00:03:42 | 00:03:29 | 00:03:17 |
13 | WESOŁA | 00:33:52 | 00:02:57 | 00:03:09 | 00:03:25 | 00:03:19 | 00:03:23 | 00:03:26 | 00:03:32 | 00:03:32 | 00:03:32 | 00:03:31 |
14 | PRAGA PŁN. | 00:34:14 | 00:03:03 | 00:03:20 | 00:03:18 | 00:03:34 | 00:03:24 | 00:03:50 | 00:03:36 | 00:03:30 | 00:03:08 | 00:03:25 |
15 | URSUS | 00:34:48 | 00:03:20 | 00:03:19 | 00:03:22 | 00:03:53 | 00:03:41 | 00:03:27 | 00:03:34 | 00:03:16 | 00:03:21 | 00:03:29 |
16 | PRAGA PŁD. | 00:35:26 | 00:03:03 | 00:03:24 | 00:03:24 | 00:03:23 | 00:03:30 | 00:03:24 | 00:04:10 | 00:03:40 | 00:03:47 | 00:03:35 |
17 | BEMOWO | 00:35:50 | 00:03:28 | 00:03:33 | 00:03:30 | 00:03:33 | 00:04:05 | 00:03:33 | 00:03:28 | 00:03:33 | 00:03:23 | 00:03:38 |
18 | REMBERTÓW | 00:36:49 | 00:03:02 | 00:03:20 | 00:03:16 | 00:04:04 | 00:04:10 | 00:03:33 | 00:03:53 | 00:03:34 | 00:04:08 | 00:03:43 |
Wiele emocji przyniosła rywalizacja chłopców. Na tym dystansie zabrakło nieco do wywalczenia medalu, ale zawodnicy z Szegedyńskiej wywalczyli bardzo wysokie, czwarte miejsce, o które na ostatniej zmianie powalczył zwycięzca zmagań indywidualnych - Filip Kliś.To właśnie bielański biathlonista ponownie uzyskał najlepszy czas całych zawodów, jako jedyny uzyskując czas na kilometr poniżej 3 minut. Choć Bielany po dziewięciu zmianach były siódme, Filip Kliś zdołał wyprzedzić trzech rywali na 1000 metrów.
1 | WOLA | 00:31:56 | 00:03:14 | 00:03:12 | 00:03:14 | 00:03:12 | 00:03:11 | 00:03:17 | 00:03:09 | 00:03:11 | 00:03:04 | 00:03:08 |
2 | URSYNÓW | 00:32:17 | 00:03:06 | 00:03:09 | 00:03:13 | 00:03:15 | 00:03:17 | 00:03:07 | 00:03:17 | 00:03:23 | 00:03:13 | 00:03:13 |
3 | WŁOCHY | 00:32:30 | 00:03:02 | 00:03:16 | 00:03:17 | 00:03:17 | 00:03:14 | 00:03:21 | 00:02:59 | 00:03:17 | 00:03:19 | 00:03:23 |
4 | BIELANY | 00:32:46 | 00:03:06 | 00:03:11 | 00:03:28 | 00:03:25 | 00:03:14 | 00:03:22 | 00:03:15 | 00:03:19 | 00:03:22 | 00:02:59 |
5 | BIAŁOŁĘKA | 00:32:58 | 00:03:15 | 00:03:21 | 00:03:18 | 00:03:14 | 00:03:21 | 00:03:10 | 00:03:19 | 00:03:16 | 00:03:22 | 00:03:17 |
6 | ŚRÓDMIEŚCIE | 00:33:06 | 00:03:11 | 00:03:19 | 00:03:21 | 00:03:20 | 00:03:18 | 00:03:14 | 00:03:15 | 00:03:22 | 00:03:22 | 00:03:19 |
7 | WESOŁA | 00:33:42 | 00:03:19 | 00:03:17 | 00:03:19 | 00:03:23 | 00:03:20 | 00:03:35 | 00:03:09 | 00:03:29 | 00:03:18 | 00:03:27 |
8 | ŻOLIBORZ | 00:33:49 | 00:03:04 | 00:03:14 | 00:03:38 | 00:03:13 | 00:03:28 | 00:03:37 | 00:03:20 | 00:03:34 | 00:03:28 | 00:03:08 |
9 | WAWER | 00:33:54 | 00:03:16 | 00:03:08 | 00:03:18 | 00:03:12 | 00:03:22 | 00:03:25 | 00:03:32 | 00:03:24 | 00:03:36 | 00:03:36 |
10 | TARGÓWEK | 00:34:14 | 00:03:20 | 00:03:39 | 00:03:37 | 00:03:43 | 00:03:14 | 00:03:29 | 00:03:19 | 00:03:16 | 00:03:14 | 00:03:17 |
11 | BEMOWO | 00:34:20 | 00:03:18 | 00:03:41 | 00:03:36 | 00:03:32 | 00:03:24 | 00:03:23 | 00:03:20 | 00:03:18 | 00:03:26 | 00:03:16 |
12 | WILANÓW | 00:34:38 | 00:03:15 | 00:03:25 | 00:03:24 | 00:03:32 | 00:03:19 | 00:03:25 | 00:03:28 | 00:03:39 | 00:03:31 | 00:03:34 |
13 | PRAGA PŁD. | 00:35:02 | 00:03:02 | 00:03:20 | 00:03:17 | 00:03:42 | 00:03:47 | 00:03:33 | 00:03:33 | 00:03:31 | 00:03:27 | 00:03:45 |
14 | PRAGA PŁN. | 00:35:45 | 00:03:15 | 00:03:29 | 00:03:46 | 00:03:42 | 00:03:43 | 00:03:36 | 00:03:48 | 00:03:33 | 00:03:24 | 00:03:24 |
15 | URSUS | 00:36:23 | 00:03:27 | 00:03:34 | 00:03:30 | 00:03:32 | 00:03:41 | 00:03:36 | 00:03:39 | 00:03:57 | 00:03:47 | 00:03:34 |
16 | REMBERTÓW | 00:36:40 | 00:03:20 | 00:03:38 | 00:03:29 | 00:03:42 | 00:03:44 | 00:03:32 | 00:03:37 | 00:03:47 | 00:03:59 | 00:03:47 |
DQ | MOKOTÓW | DQ | 00:03:20 | 00:03:21 | 00:03:28 | 00:03:46 | 00:03:39 | 00:03:20 | 00:03:35 | 00:03:14 | 00:03:29 | 00:03:03 |
Na stronie SZSWWM pojawił się już komunikat organizacyjny zmagań sztafetowych w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Pierwsze i drugie drużyny w rywalizacji warszawskiej, czyli sztafety z SP 263 przy ulicy Szegedyńskiej, mają prawo do występu w zawodach (komunikat tutaj).
MG źródło: szswwm / inf. własna