DERBY PRZY MARYMONCKIEJ
2016-04-21 15:43:10
W najbliższą sobotę o godzinie 11:00 Hutnik Warszawa zmierzy się w derbach stolicy z Olimpią.
Najbliższy mecz Hutnika z Olimpią będzie trzynastym pojedynkiem obu ekip w historii. W rywalizacji jest remis. Czterokrotnie wygrywali piłkarze „Dumy Bielan”, czterokrotnie spotkanie kończyło się podziałem punktów i cztery razy wygrywali „Olimpijczycy”. Mecz w rundzie jesiennej zakończył się wynikiem 2:2.
Piłkarze z Woli w tym sezonie walczą o pozostanie w lidze. Póki co zajmują trzynastą lokatę w tabeli, zagrożoną spadkiem do ligi okręgowej. Zdecydowanie lepsze nastroje panują przy Marymonckiej. Zawodnicy prowadzeni przez Łukasza Choderskiego plasują się na szóstym miejscu. Tydzień temu przywieźli komplet punktów z Karczewa, gdzie pokonali Mazur 2:1.
Na papierze faworytem tego spotkania jest Hutnik, jednak derby rządzą się swoimi prawami. Która z drużyn wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku, o tym przekonamy się już w najbliższą sobotę o godzinie 11:00 na stadionie przy ulicy Marymonckiej 42.
Piłkarze z Woli w tym sezonie walczą o pozostanie w lidze. Póki co zajmują trzynastą lokatę w tabeli, zagrożoną spadkiem do ligi okręgowej. Zdecydowanie lepsze nastroje panują przy Marymonckiej. Zawodnicy prowadzeni przez Łukasza Choderskiego plasują się na szóstym miejscu. Tydzień temu przywieźli komplet punktów z Karczewa, gdzie pokonali Mazur 2:1.
Na papierze faworytem tego spotkania jest Hutnik, jednak derby rządzą się swoimi prawami. Która z drużyn wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku, o tym przekonamy się już w najbliższą sobotę o godzinie 11:00 na stadionie przy ulicy Marymonckiej 42.
Tabela IV ligi 2015/2016, grupa: mazowiecka (południe)
Lp. | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | B + | B - | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Konstancin | 23 | 54 | 17 | 3 | 3 | 53 | 18 | Baraż |
2 | Mszczonowianka Mszczonów | 23 | 54 | 17 | 3 | 3 | 61 | 21 | |
3 | Victoria Sulejówek | 23 | 50 | 14 | 8 | 1 | 57 | 16 | |
4 | Orzeł Wierzbica | 23 | 41 | 11 | 8 | 4 | 41 | 20 | |
5 | Sparta Jazgarzew | 23 | 38 | 11 | 5 | 7 | 31 | 36 | |
6 | Hutnik Warszawa | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 39 | 37 | |
7 | Mazur Karczew | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 44 | 32 | |
8 | Szydłowianka Szydłowiec | 23 | 32 | 8 | 8 | 7 | 36 | 27 | |
9 | Wilga Garwolin | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 37 | 35 | |
10 | Znicz II Pruszków | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 44 | 42 | |
11 | Błonianka Błonie | 23 | 28 | 6 | 10 | 7 | 20 | 22 | Baraż |
12 | KS Raszyn | 23 | 26 | 6 | 8 | 9 | 30 | 43 | Spadek |
13 | Żyrardowianka Żyrardów | 23 | 26 | 6 | 8 | 9 | 18 | 33 | Spadek |
14 | Olimpia Warszawa | 23 | 24 | 5 | 9 | 9 | 23 | 34 | Spadek |
15 | UKS Łady | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 33 | 38 | Spadek |
16 | KS Warka | 23 | 12 | 2 | 6 | 15 | 19 | 54 | Spadek |
17 | Drukarz Warszawa | 23 | 10 | 2 | 4 | 17 | 24 | 62 | Spadek |
18 | Dolcan II Ząbki | 23 | 14 | 4 | 2 | 17 | 30 | 70 | Spadek |
AN źródło: informacja prasowa Przemysław Popek