HUTNIK JEDZIE DO BIAŁEGOSTOKU
2016-01-29 10:08:15
Już jutro Hutnik Warszawa rozpocznie rywalizację w drugim etapie rozgrywek III ligi mężczyzn koszykówki. Podopieczni Marcina Olesińskiego na wyjeździe zmierzą się z Żubrami Białystok. "Dumę Bielan" czeka niezwykle trudne spotkanie. Żubry Białystok w rundzie zasadniczej rywalizowały w grupie N. Koszykarze Jakuba Jakubca wygrali wszystkie dziesięć spotkań i bez wątpienia są faworytem rozgrywek.
Bielańscy koszykarze udowadniali niejednokrotnie, że faworytom potrafią pomieszać plany. „Hutnicy” drugi etap rozgrywek rozpoczynają z dorobkiem czterech punktów (dwa zwycięstwa nad MKS Ochota). Z pewnością zawodnicy Olesińskiego będą chcieli pokazać, że zasługują na grę w II lidze. Zapowiada się zatem ciekawe spotkanie.
Mecz Żubry Białystok – Hutnik Warszawa odbędzie się w sobotę o godzinie 17:00 w hali sportowej VI Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Zygmunta Augusta przy ul. Warszawskiej 8 w Białymstoku.
| M | DRUŻYNA | PKT | MECZE | ZW. - POR. | DOM | WYJAZD | PKT. ZD. - PKT. STR. | RÓŻNICA | STOSUNEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKK Żubry Białystok | 4 | 2 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 180 - 143 | +37 | 1.2587 |
| 2 | MKS Ochota Warszawa | 4 | 3 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 221 - 202 | +19 | 1.0941 |
| 3 | Hutnik Warszawa | 4 | 2 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 140 - 128 | +12 | 1.0938 |
| 4 | UKS Trójka Żyrardów | 4 | 3 | 1 - 2 | 1 - 0 | 0 - 2 | 234 - 257 | -23 | 0.9105 |
| 5 | KS Pułaski Warka | 3 | 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 164 - 172 | -8 | 0.9535 |
| 6 | UKS Nenufar Kode Ełk | 2 | 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 143 - 180 | -37 | 0.7944 |
Przemysław Popek - informacja prasowa
zdjęcie - informacja prasowa


