NA MARYMONCKĄ PRZYJEŻDŻA DRUKARZ
2016-03-24 16:08:04
Czeka nas tradycyjna Wielka Sobota przy Marymonckiej. Prawdziwy kibic warszawskiego Hutnika rano idzie ze święconką, a później jest na meczu Dumy Bielan.
Najbliższa Wielka Sobota będzie wyjątkowa dla kibiców pomarańczowo-czarnych, bielańskich fanów czekają derby z Drukarzem Warszawa. W meczu rundy jesiennej lepsi byli piłkarze „Dumy Bielan”, którzy pewnie wygrali przy Alei Zielenieckiej 3:0. Sobotnie spotkanie będzie dwunastym pojedynkiem obu ekip w historii. Lepszym bilansem pochwalić mogą się „Hutnicy”, którzy wygrali sześć spotkań, dwa zakończyły się remisem, a trzy razy lepsi byli piłkarze z Pragi-Południe.
W ostatnim meczu bielańscy futboliści zremisowali 1:1 ze Zniczem II Pruszków. Z kolei piłkarze Drukarza ulegli u siebie 1:4 KS Konstancin. To wszystko w Wielką Sobotę zejdzie na dalszy plan. Faworytem spotkania bez wątpienia będą gospodarze dowodzeni przez Łukasza Choderskiego. Derby rządzą się jednak swoimi prawami i o tym kto ostatecznie wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku zadecyduje boiskowa rywalizacja.
W ostatnim meczu bielańscy futboliści zremisowali 1:1 ze Zniczem II Pruszków. Z kolei piłkarze Drukarza ulegli u siebie 1:4 KS Konstancin. To wszystko w Wielką Sobotę zejdzie na dalszy plan. Faworytem spotkania bez wątpienia będą gospodarze dowodzeni przez Łukasza Choderskiego. Derby rządzą się jednak swoimi prawami i o tym kto ostatecznie wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku zadecyduje boiskowa rywalizacja.
Mecz Hutnik Warszawa – Drukarz Warszawa odbędzie się 26 marca o godzinie 11:00 na stadionie przy ulicy Marymonckiej 42.
Tabela IV ligi 2015/2016, grupa: mazowiecka (południe)
Pozycja | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | B + | B - | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Konstancin | 19 | 45 | 14 | 3 | 2 | 47 | 13 | Baraż |
2 | Victoria Sulejówek | 19 | 44 | 13 | 5 | 1 | 53 | 15 | |
3 | Mszczonowianka Mszczonów | 19 | 42 | 13 | 3 | 3 | 47 | 20 | |
4 | Mazur Karczew | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 41 | 25 | |
5 | Orzeł Wierzbica | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 33 | 16 | |
6 | Szydłowianka Szydłowiec | 19 | 29 | 7 | 8 | 4 | 32 | 20 | |
7 | Sparta Jazgarzew | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 23 | 31 | |
8 | Hutnik Warszawa | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 30 | 33 | |
9 | Błonianka Błonie | 19 | 26 | 6 | 8 | 5 | 18 | 17 | |
10 | Znicz II Pruszków | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 40 | 37 | |
11 | KS Raszyn | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 28 | 38 | Baraż |
12 | Wilga Garwolin | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 29 | 32 | Spadek |
13 | Olimpia Warszawa | 19 | 20 | 4 | 8 | 7 | 21 | 30 | Spadek |
14 | UKS Łady | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 29 | 33 | Spadek |
15 | Żyrardowianka Żyrardów | 19 | 16 | 3 | 7 | 9 | 13 | 33 | Spadek |
16 | Drukarz Warszawa | 19 | 9 | 2 | 3 | 14 | 21 | 50 | Spadek |
17 | KS Warka | 19 | 8 | 1 | 5 | 13 | 15 | 49 | Spadek |
18 | Dolcan II Ząbki | 19 | 14 | 4 | 2 | 13 | 30 | 58 | Spadek |
AN źródło: informacja pracowa Przemysław Popek