NA MARYMONCKĄ PRZYJEŻDŻA WICELIDER
2016-04-07 07:39:46
Już w najbliższą sobotę o godzinie 11:00 Hutnik Warszawa zmierzy się z wiceliderem rozgrywek mazowieckiej IV ligi, grupy południowej - Mszczonowianką Mszczonów.
Najbliższy rywal „Dumy Bielan” ma dokładnie tyle samo punktów, co przewodzący w stawce KS Konstancin. W rundzie wiosennej podopieczni Rafała Smalca nie stracili jeszcze punktów. W sumie piłkarze Mszczonowianki zgromadzili czterdzieści osiem punktów, zdobywając pięćdziesiąt pięć bramek, co jest najlepszym wynikiem w lidze.
W dotychczasowej historii oba zespoły rywalizowały ze sobą sześciokrotnie, trzy razy wygrywali piłkarze Hutnika, trzy razy lepsi byli futboliści z Mszczonowa. Bilans bramkowy również jest na remis 8-8.
Zapowiada się bardzo ciekawe spotkanie, z pewnością drużyna Mszczonowianki będzie chciała zainkasować komplet punktów, by zaatakować pozycję lidera. Czy Hutnik pokrzyżuje plany piłkarzy z Mszczonowa? O tym przekonamy się już w najbliższą sobotę na stadionie przy Marymonckiej.
AN źródło: informacja prasowa Przemysław Popek
W dotychczasowej historii oba zespoły rywalizowały ze sobą sześciokrotnie, trzy razy wygrywali piłkarze Hutnika, trzy razy lepsi byli futboliści z Mszczonowa. Bilans bramkowy również jest na remis 8-8.
Zapowiada się bardzo ciekawe spotkanie, z pewnością drużyna Mszczonowianki będzie chciała zainkasować komplet punktów, by zaatakować pozycję lidera. Czy Hutnik pokrzyżuje plany piłkarzy z Mszczonowa? O tym przekonamy się już w najbliższą sobotę na stadionie przy Marymonckiej.
Tabela IV ligi 2015/2016, grupa: mazowiecka (południe)
Lp. | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | B + | B - | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Konstancin | 21 | 48 | 15 | 3 | 3 | 49 | 16 | Baraż |
2 | Mszczonowianka Mszczonów | 21 | 48 | 15 | 3 | 3 | 55 | 21 | |
3 | Victoria Sulejówek | 21 | 46 | 13 | 7 | 1 | 54 | 16 | |
4 | Mazur Karczew | 21 | 36 | 10 | 6 | 5 | 41 | 27 | |
5 | Orzeł Wierzbica | 21 | 35 | 9 | 8 | 4 | 34 | 17 | |
6 | Hutnik Warszawa | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 37 | 33 | |
7 | Sparta Jazgarzew | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 25 | 36 | |
8 | Szydłowianka Szydłowiec | 21 | 29 | 7 | 8 | 6 | 33 | 23 | |
9 | Znicz II Pruszków | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | 41 | 39 | |
10 | Błonianka Błonie | 21 | 27 | 6 | 9 | 6 | 19 | 19 | |
11 | Wilga Garwolin | 21 | 25 | 7 | 4 | 10 | 32 | 35 | Baraż |
12 | KS Raszyn | 21 | 25 | 6 | 7 | 8 | 29 | 39 | Spadek |
13 | Olimpia Warszawa | 21 | 24 | 5 | 9 | 7 | 23 | 31 | Spadek |
14 | Żyrardowianka Żyrardów | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 17 | 33 | Spadek |
15 | UKS Łady | 21 | 20 | 4 | 8 | 9 | 31 | 37 | Spadek |
16 | KS Warka | 21 | 12 | 2 | 6 | 13 | 19 | 50 | Spadek |
17 | Drukarz Warszawa | 21 | 10 | 2 | 4 | 15 | 22 | 55 | Spadek |
18 | Dolcan II Ząbki | 21 | 14 | 4 | 2 | 15 | 30 | 64 | Spadek |
AN źródło: informacja prasowa Przemysław Popek