ROZPOCZĘTO XXII GP W TENISIE STOŁOWYM
2018-05-25 15:45:03
Prawie 50 młodych tenisistów stołowych uczestniczyło w przywróconej do starej wersji, XXII edycji GP Bielan w tenisie stołowym. W Szkole Podstawowej numer 273, rywalizowano w trzech kategoriach wiekowych. Nie zabrakło bielańskich akcentów.
Zmagania otworzyli przedstawiciele SP numer 273, UKS 273 Bielany oraz zastępcy burmistrza Dzielnicy Bielany - Grzegorz Pietruczuk i Włodzimierz Piątkowski. Największą popularnościa cieszyła się rywalizacja w najmłodszej grupie wiekowej chłopców. Tutaj zwyciężył Maciej Janik z SP 112, wychodząc na prowadzenie w klasyfikacji Grand Prix. Spośród bielańskich szkół, zwyciężała Anna Zdunek z SP 53 w tej samej kategorii dziewcząt. W starszej grupie zawodników zwycięstwo odniósł uczeń SP 187 - Krzysztof Hałubek. W najstarszej grupie nie zawiodła medalistka WOM, uczennica Szkoły Przymierza Rodzin- Katarzyna Trochimiuk.
Zwycięzców zmagań całego cyklu poznamy jesienią.
Zawody
Rocznik 2007 i młodsi
DziewczętaMiejsce | Nazwisko i imię | Nazwa szkoły | Rok ur. | Punkty |
1 | Zdunek Anna | Szkoła Podstawowa nr 53 | 2007 | 16 |
2 | Majchrzak Małgorzata | Szk. Podst. nr 2 w Łomiankach | 2007 | 14 |
3 | Stoczko Wiktoria | Szk. Podst. w Chotomowie | 2008 | 12 |
4 | Szymaniak Maja | Szkoła Podstawowa nr 273 | 2010 | 10 |
Chłopcy
Miejsce | Nazwisko i imię | Nazwa szkoły | Rok ur. | Punkty |
1 | Janik Maciej | Szkoła Podstawowa nr 231 | 2007 | 16 |
2 | Lewandowski Adam | ZS Przymierza Rodzin nr 3 | 2007 | 14 |
3 | Drzewiecki Ignacy | Szkoła Podstawowa nr 92 | 2007 | 12 |
4 | Barzenc Mateusz | Szkoła Podst. w Wieliszewie | 2008 | 10 |
5 | Kurowski Maksymilian | Szkoła Podstawowa nr 112 | 2008 | 8 |
6 | Żychliński Jerzy | Szkoła Podst. w Izabelinie | 2009 | 8 |
7 | Kus Aleksander | Szkoła Podstawowa nr 273 | 2007 | 8 |
8 | Czaplicki Kazimierz | Szkoła Podst. w Józefowie | 2009 | 8 |
9-12 | Klimko Aleksander | Szkoła Podstawowa nr 247 | 2008 | 6 |
Mrozowski Konrad | Szkoła Podstawowa nr 80 | 2007 | 6 | |
Grzymek Kacper | Szkoła Podstawowa nr 231 | 2009 | 6 | |
Głażewski Maciej | Szkoła Podstawowa nr 231 | 2008 | 6 | |
13-15 | Wiśniewski Franciszek | ZS Przymierza Rodzin nr 3 | 2007 | 4 |
Kobos Damian | Szkoła Podstawowa nr 247 | 2008 | 4 | |
Burszewski Andrzej | ZS Przymierza Rodzin nr 3 | 2008 | 4 |
Rocznik 2003-2006
Dziewczęta
Miejsce | Nazwisko i imię | Nazwa szkoły | Rok ur. | Punkty |
1 | Strzemieczna Marzena | Szkoła Podst. w Józefowie | 2005 | 16 |
2 | Petrykowska Agata | Szkoła Podstawowa nr 273 | 2005 | 14 |
3-4 | Koszowska Olga | Szkoła Podstawowa nr 31 | 2003 | 0 |
Szymańska Agnieszka | XXXIX L.O. w Warszawie | 2004 | 0 |
Chłopcy
Miejsce | Nazwisko i imię | Nazwa szkoły | Rok ur. | Punkty |
1 | Hałubek Krzysztof | Szkoła Podstawowa nr 187 | 2005 | 16 |
2 | Szczygieł Wiktor | Szkoła Podst. w Szczytnie | 2005 | 14 |
3 | Kotelski Przemysław | Szkoła Podstawowa nr 31 | 2005 | 12 |
4 | Żychliński Wojciech | Szkoła Podst. w Izabelinie | 2006 | 10 |
5 | Sakowicz Łukasz | Szkoła Podstawowa nr 257 | 2005 | 8 |
6 | Styczyński Igor | Szkoła Podstawowa nr 247 | 2003 | 8 |
7 | Pasek Karol | Szkoła Podst. w Legionowie | 2005 | 8 |
8 | Mierzwa Mateusz | Szkoła Podstawowa nr 31 | 2005 | 8 |
9-12 | Drwięga Piotr | Szkoła Podstawowa nr 80 | 2006 | 6 |
Czaplicki Stanisław | Szkoła Podst. w Józefowie | 2006 | 6 | |
Worach Jakub | Szkoła Podstawowa nr 112 | 2004 | 6 | |
Stoczko Oskar | Szk. Podst. w Chotomowie | 2006 | 6 |
Rocznik 1999-2002
Dziewczęta
Miejsce | Nazwisko i imię | Nazwa szkoły | Rok ur. | Punkty |
1 | Trochimiuk Katarzyna | ZS Przymierza Rodzin nr 3 | 2002 | 16 |
2 | Koszowska Olga | Szkoła Podstawowa nr 31 | 2003 | 14 |
3 | Szymańska Agnieszka | XXXIX L.O. w Warszawie | 2004 | 12 |
4 | Białek Karolina | Szkoła Podstawowa nr 263 | 2001 | 10 |
Chłopcy:
Miejsce | Nazwisko i imię | Nazwa szkoły | Rok ur. | Punkty |
1 | Klepko Jan | I L.O. w Warszawie | 2000 | 16 |
2 | Siry Piotr | Szkoła Podstawowa nr 352 | 2002 | 14 |
3 | Gajewski Piotr | Szkoła Podstawowa nr 214 | 2002 | 12 |
4 | Stańczak Mateusz | ZS nr 49 | 1999 | 10 |
5-6 | Kochan Kazimierz | XXXIII L.O. w Warszawie | 2000 | 8 |
Bogusz Mateusz | Kat. L.O. im. R. Archutowskiego | 2001 | 8 | |
7 | Lipiński Emilian | Szkoła Podstawowa nr 247 | 2002 | 8 |
Red