SPARTA NAJLEPSZA W RADOSNEJ SIATKÓWCE
2019-11-23 11:18:05
Już po raz szósty UKS G-8 Bielany, przy wsparciu Dzielnicy Bielany zorganizował zmagania siatkarskie dla najmłodszych pod nazwą "Radosna Siatkówka". W hali Szkoły Podstawowej numer 352 najlepiej zaprezentowała się drużyna Sparty Warszawa, która w ośmiu meczach wywalczyła komplet punktów.
System zmagań był bardzo prosty. Zespoły grały metodą "każdy z każdym". Za wygraną otrzymywały 3 punkty, za remis 2, za przegraną 1. Na starcie stanęło dziewięć bielańskich zespołów.
Wyniki rywalizacji:
LP | DRUŻYNA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PKT | MAŁE PKT. | MIEJSCE |
1. | G-8 Bielany CH | X | 20:15 | 13:16 | 12:19 | 27:10 | 11:23 | 16:16 | 6:22 | 14:19 | 13 | VII | |
2. | SP 352 CH | 15:20 | X | 17:8 | 14:14 | 22:9 | 14:20 | 18:11 | 10:16 | 9:14 | 15 | VI | |
3. | G-8 Bielany DZ | 16:13 | 8:17 | X | 8:20 | 20:9 | 15:14 | 15:12 | 7:20 | 12:14 | 16 | V | |
4. | SP 352 DZ | 19:12 | 14:14 | 20:8 | X | 34:3 | 14:14 | 21:9 | 6:19 | 13:10 | 20 | +52 | II |
5. | G-8 Bielany II | 10:27 | 9:22 | 9:20 | 3:34 | X | 6:27 | 10:18 | 3:26 | 3:27 | 8 | IX | |
6. | HUTNIK W-WA | 23:11 | 20:14 | 14:15 | 14:14 | 27:6 | X | 19:13 | 11:15 | 13:15 | 17 | IV | |
7. | SPARTA 1 | 16:16 | 11:18 | 12:15 | 9:21 | 18:10 | 13:19 | X | 8:20 | 13:14 | 11 | VIII | |
8. | SPARTA 2 | 22:6 | 16:10 | 20:7 | 19:6 | 26:3 | 15:11 | 20:8 | X | 18:9 | 24 | I | |
9. | SPARTA 3 | 19:14 | 14:9 | 14:12 | 10:13 | 27:3 | 15:13 | 14:13 | 9:18 | X | 20 | +27 | III |
Trzy pierwsze drużyny w turnieju otrzymały puchary, medale, koszulki, smycze i dyplomy. Pozostałe drużyny otrzymały dyplomy, smycze i słodkie upominki. Wybrano najlepszego zawodnika turnieju, którym został Patryk Rogowski (Hutnik Warszawa), oraz najlepszą zawodniczkę turnieju Bogna Kubiak (Sparta Warszawa). Obydwoje dostali pamiątkowe statuetki.
Klasyfikacja końcowa:
MIEJSCE | DRUŻYNA | OPIEKUN |
I | SPARTA II | Miłosz Piersa |
II | SP 352 dz | Rafał Wachowski |
III | SPARTA III | Miłosz Piersa |
IV | HUTNIK W-WA | Grzegorz Rubnikowicz |
V | G-8 Bielany dz | Rafał Wachowski |
VI | SP 352 ch | Arkadiusz Ruciński |
VII | G-8 Bielany ch | Arkadiusz Ruciński |
VIII | SPARTA I | Miłosz Piersa |
IX | G-8 Bielany II | Rafał Wachowski |
- Turniej Radosna Siatkówka powoli staje się naszą tradycją i nie inaczej jest również tym razem. Nie widzę możliwości, aby zawody nie były kontynuowane w kolejnych latach. Serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom zmagań - podsumował Burmistrz Grzegorz Pietruczuk.
MG