SPARTANKI DOMINUJĄ W RADOSNEJ SIATKÓWCE
2021-11-26 08:22:03
Już po raz siódmy na Bielanach rozegrano turniej „Radosna Siatkówka”, finansowany przez Urząd Dzielnicy Bielany. Tradycyjnie młodzi siatkarze spotkali się w Szkole Podstawowej numer 352, gdzie rywalizację podjęło dziewięć drużyn. Zawody w tegorocznej edycji zdominowała Sparta Warszawa.
Rywalizowano systemem „każdy z każdym”. Za zwycięstwo w ustalonym czasie gry zespół zdobywał 3 punkty, za remis 2, za przegraną 1. Zawody zdecydowanie zdominowały drużyny Sparty Warszawa, prowadzone przez Dorotę Świeniewicz. Sparta uplasowała się na trzech pierwszych miejscach, nie dając większych szans innym drużynom. Na drużyny czekały medale i upominki.
Realizowane przez UKS G-8 Bielany dzięki wsparciu Dzielnicy zawody, stały się powoli siatkarską tradycją na terenie Bielan. Uczestnicy pierwszych turniejów niejednokrotnie uprawiają zawodową siatkówkę na ligowych parkietach.
Wyniki rywalizacji:
LP | DRUŻYNA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PKT | MAŁE PKT. | MIEJSCE |
1. | UKS 80 DZ. | X | 19:8 | 11:15 | 7:23 | 7:24 | 9:23 | 8:21 | 9:26 | 13:16 | 10 | VIII | |
2. | UKS 80 CHŁ. | 8:19 | X | 3:25 | 2:35 | 4:29 | 7:30 | 5:23 | 3:26 | 7:25 | 8 | IX | |
3. | SP 220 | 15:11 | 25:3 | X | 18:8 | 8:20 | 9:17 | 13:12 | 17:11 | 10:11 | 18 | 115/93 | IV |
4. | SP 352 | 23:7 | 35:2 | 8:18 | X | 10:16 | 13:12 | 8:18 | 13:13 | 16:14 | 17 | V | |
5. | SPARTA 1 | 24:7 | 29:4 | 20:8 | 16:10 | X | 16:11 | 17:16 | 22:8 | 16:8 | 24 | I | |
6. | SPARTA 2 | 23:9 | 30:7 | 17:9 | 12:13 | 11:16 | X | 17:9 | 20:9 | 19:7 | 20 | II | |
7. | SPARTA 3 | 21:8 | 23:5 | 12:13 | 18:8 | 6:17 | 9:17 | X | 17:10 | 19:12 | 18 | 125/90 | III |
8. | UKS G-8 Bielany 1 | 26:9 | 26:3 | 11:17 | 13:13 | 8:22 | 9:20 | 10:17 | X | 18:12 | 15 | VII | |
9. | UKS G-8 Bielany 2 | 16:13 | 25:7 | 11:10 | 14:16 | 8:16 | 7:19 | 12:19 | 12:8 | X | 16 | VI |
Trzy pierwsze drużyny w turnieju otrzymały puchary, medale, koszulki okolicznościowe i dyplomy. Pozostałe drużyny otrzymały dyplomy. Wszyscy zawodnicy otrzymali drobne upominki.
Klasyfikacja końcowa:
MIEJSCE | DRUŻYNA | OPIEKUN |
I | SPARTA 1 | Dorota Świeniewicz |
II | SPARTA 2 | Dorota Świeniewicz |
III | SPARTA 3 | Dorota Świeniewicz |
IV | SP 220 | Krzysztof Wieczorek |
V | SP 352 | Rafał Wachowski |
VI | UKS G-8 Bielany 2 | Damian Kaniowski |
VII | UKS G-8 Bielany 1 | Damian Kaniowski |
VIII | UKS 80 DZ. | Wojciech Sumiński |
IX | UKS 80 CHŁ. | Wojciech Sumiński |
Red