XXII GP BIELAN W TENISIE STOŁOWYM: II TURNIEJ ZAKOŃCZONY
2018-10-31 08:29:18
W Sali gimnastycznej SP numer 273 w Warszawie rozegrano II turniej XXII Grand Prix Bielan w tenisie stołowym. Rywalizowano i zbierano punkty do całego cyklu w trzech kategoriach wiekowych. Nie brakowało bielańskich zwycięstw.
Sala Szkoły Podstawowej numer 273 zapełniła się szczelnie tenisistami stołowymi. Największą frekwencją cieszyła się rywalizacja w kategorii roczników 2007 i młodszych wśród chłopców, gdzie o punkty walczyło 28 tenisistów stołowych.
Spośród bielańskich graczy, zwycięstwa odnieśli: Anna Zdunek w zmaganiach dziewcząt rocznika 2007, Adam Lewandowski wśród chłopców z rocznika 2007, Dominik Drewnik w turnieju roczników 2003-2006, Katarzyna Trochimiuk w zmaganiach licealistek oraz Piotr Siry w turnieju licealistów, co pokazuje dominację gospodarzy z Bielan w II turnieju GP.
W klasyfikacji po dwóch turniejach walka w niektórych kategoriach jest bardzo zacięta i nie wiadomo, kto wygra w całym cyklu. Wszystko rozstrzygnie się w zaplanowanym na 24 listopada III decydującym turnieju XXII GP Bielan, podczas którego swój turniej rozegrają także dorośli!
- Wspaniale, że idea Grand Prix Bielan w tenisie stołowym, rozpoczęta przez Janinę Lengiewicz jest kontynuowana przez Michała Lengiewicza. Bardzo cieszy frekwencja, pokazująca że plotki o mniejszej niż w przeszłości popularności tenisa stołowego są raczej przesadzone. Jak widać na Bielanach ta dyscyplina sportu miała, ma i będzie się miała bardzo dobrze, o co staramy się dbać, wspierając tego typu inicjatywy. To podwójnie ważne, bo tenis stołowy jako sport olimpijski, jest także nieodłączną i ważną częścią rywalizacji WOM - skomentował obecny na zawodach z-ca burmistrza Dzielnicy Bielany, Grzegorz Pietruczuk.
W turnieju uczestniczyło łącznie 68 zawodników i zawodniczek, w tym 15 dziewczynek i 53 chłopców. Zawodnicy rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych.
Do tej pory w obu turniejach wystartowało łącznie 95 zawodników.
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA ZAWODNIKÓW W II TURNIEJU
ROCZNIK 2007 i młodsi.
Dziewczęta
Spośród bielańskich graczy, zwycięstwa odnieśli: Anna Zdunek w zmaganiach dziewcząt rocznika 2007, Adam Lewandowski wśród chłopców z rocznika 2007, Dominik Drewnik w turnieju roczników 2003-2006, Katarzyna Trochimiuk w zmaganiach licealistek oraz Piotr Siry w turnieju licealistów, co pokazuje dominację gospodarzy z Bielan w II turnieju GP.
W klasyfikacji po dwóch turniejach walka w niektórych kategoriach jest bardzo zacięta i nie wiadomo, kto wygra w całym cyklu. Wszystko rozstrzygnie się w zaplanowanym na 24 listopada III decydującym turnieju XXII GP Bielan, podczas którego swój turniej rozegrają także dorośli!
- Wspaniale, że idea Grand Prix Bielan w tenisie stołowym, rozpoczęta przez Janinę Lengiewicz jest kontynuowana przez Michała Lengiewicza. Bardzo cieszy frekwencja, pokazująca że plotki o mniejszej niż w przeszłości popularności tenisa stołowego są raczej przesadzone. Jak widać na Bielanach ta dyscyplina sportu miała, ma i będzie się miała bardzo dobrze, o co staramy się dbać, wspierając tego typu inicjatywy. To podwójnie ważne, bo tenis stołowy jako sport olimpijski, jest także nieodłączną i ważną częścią rywalizacji WOM - skomentował obecny na zawodach z-ca burmistrza Dzielnicy Bielany, Grzegorz Pietruczuk.
W turnieju uczestniczyło łącznie 68 zawodników i zawodniczek, w tym 15 dziewczynek i 53 chłopców. Zawodnicy rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych.
Do tej pory w obu turniejach wystartowało łącznie 95 zawodników.
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA ZAWODNIKÓW W II TURNIEJU
ROCZNIK 2007 i młodsi.
Dziewczęta
Miejsce | Nazwisko i imię | Nazwa szkoły | Rok ur. | Punkty |
1 | Zdunek Anna | Szkoła Podstawowa nr 53 | 2007 | 16 |
2 | Majchrzak Małgorzata | Szk. Podst. nr 2 w Łomiankach | 2007 | 14 |
3 | Stoczko Wiktoria | Szk. Podst. w Chotomowie | 2008 | 12 |
4 | Wiesztort Laura | Szkoła Podstawowa nr 53 | 2008 | 10 |
5 | Drewnik Joanna | Szkoła Podstawowa nr 273 | 2010 | 8 |
Chłopcy
Miejsce | Nazwisko i imię | Nazwa szkoły | Rok ur. | Punkty |
1 | Lewandowski Adam | ZS Przymierza Rodzin nr 3 | 2007 | 16 |
2 | Janik Maciej | Szkoła Podstawowa nr 231 | 2007 | 14 |
3 | Kus Aleksander | Szkoła Podstawowa nr 273 | 2007 | 12 |
4 | Drzewiecki Ignacy | Społeczna Szk. Podst. nr 13 | 2007 | 10 |
5 | Sztyk Mikołaj | Szkoła Podstawowa nr 92 | 2007 | 8 |
6 | Kobos Damian | Szkoła Podstawowa nr 247 | 2008 | 8 |
7 | Kątkiewicz Jerzy | Szkoła Podstawowa nr 92 | 2007 | 8 |
8 | Jagiełło Jan | Szkoła Podstawowa nr 293 | 2007 | 8 |
9-12 | Jagiełło Franciszek | Szkoła Podstawowa nr 293 | 2009 | 6 |
Klimko Aleksander | Szkoła Podstawowa nr 247 | 2008 | 6 | |
Wojciechowski Piotr | Szkoła Podstawowa nr 342 | 2007 | 6 | |
Kozłowski Bartosz | Szkoła Podstawowa nr 293 | 2008 | 6 | |
13-16 | Niedziółka Leszek | Szkoła Podstawowa nr 209 | 2007 | 4 |
Kuran Adam | Szkoła Podstawowa nr 68 | 2008 | 4 | |
Sobociński Piotr | Szkoła Podstawowa nr 209 | 2008 | 4 | |
Najdzidz Aleksander | Szkoła Podstawowa nr 53 | 2007 | 4 | |
17-24 | Paziewski Paweł | Szkoła Podstawowa nr 209 | 2007 | 2 |
Melerowicz Jan | Szkoła Podstawowa nr 209 | 2007 | 2 | |
Golimowski Jan | Szkoła Podstawowa nr 133 | 2007 | 2 | |
Wiesztort Michał | Szkoła Podstawowa nr 53 | 2008 | 2 | |
Potrzebowski Mateusz | Szkoła Podstawowa nr 209 | 2007 | 2 | |
Filipek Bartosz | Szkoła Podstawowa nr 209 | 2007 | 2 | |
Sobociński Piotr | Szkoła Podstawowa nr 209 | 2008 | 2 | |
Sochacki Wiktor | Szkoła Podstawowa nr 293 | 2007 | 2 | |
25-28 | Melerowicz Antek | Szkoła Podstawowa nr 263 | 2009 | 1 |
Lindner Wiktor | Szkoła Podstawowa nr 209 | 2008 | 1 | |
Węgiełek Piotr | Szkoła Podstawowa nr 68 | 2008 | 1 | |
Kuźma Adam | Szkoła Podstawowa nr 53 | 2008 | 1 |
ROCZNIK 2006 – 2003
Dziewczęta
Miejsce | Nazwisko i imię | Nazwa szkoły | Rok ur. | Punkty |
1 | Balcerzak Julia | Szkoła Podstawowa nr 119 | 2006 | 16 |
2 | Malinowska Agata | Szkoła Podstawowa nr 187 | 2005 | 14 |
3 | Muszyńska Zuzanna | SSPI 100 STO | 2004 | 12 |
4 | Sławek Weronika | Szkoła Podstawowa nr 53 | 2005 | 10 |
5 | Wójcik Matylda | SSPI 100 STO | 2003 | 8 |
6 | Bejm Maria | SSPI 100 STO | 2003 | 8 |
Chłopcy
Miejsce | Nazwisko i imię | Nazwa szkoły | Rok ur. | Punkty |
1 | Drewnik Dominik | Szkoła Podstawowa nr 370 | 2004 | 16 |
2 | Styczyński Igor | Szkoła Podstawowa nr 247 | 2003 | 14 |
3 | Hałubek Krzysztof | Szkoła Podstawowa nr 187 | 2005 | 12 |
4 | Mierzwa Mateusz | Szkoła Podstawowa nr 31 | 2005 | 10 |
5 | Żychliński Wojciech | Szkoła Podst. w Izabelinie | 2006 | 8 |
6 | Gawędzki Maksymilian | Szkoła Podstawowa nr 267 | 2004 | 8 |
7 | Rogowski Wiktor | Szkoła Podstawowa nr 341 | 2006 | 8 |
8 | Adamiec Mikołaj | Szkoła Podst. w Izabelinie | 2006 | 8 |
9-12 | Hermanowicz Szymon | Szkoła Podst. w Izabelinie | 2006 | 6 |
Lemieszek Bartosz | SSPI 100 STO | 2006 | 6 | |
Kubik Jerzy | SSPI 100 STO | 2003 | 6 | |
Grzechowiak Antoni | Szkoła Podstawowa nr 92 | 2006 | 6 | |
13-16 | Olzak Błażej | SSPI 100 STO | 2003 | 4 |
Mirecki Jan | Szk. Podst. Nr 2 w Łomiankach | 2006 | 4 | |
Stoczko Oskar | Szk. Podst. w Chotomowie | 2006 | 4 | |
Piasecki Piotr | Szkoła Podstawowa nr 209 | 2006 | 4 | |
17 | Bluszcz Jan | L.O. nr 39 | 2003 | 2 |
ROCZNIK 2002 – 1999
Dziewczęta
Miejsce | Nazwisko i imię | Nazwa szkoły | Rok ur. | Punkty |
1 | Trochimiuk Katarzyna | L.O. Archutowskiego | 2002 | 16 |
2 | Koszowska Olga | L.O. nr 11 | 2003 | 14 |
3 | Bulatova Milena | Z.S. nr 10 | 2003 | 12 |
4 | Świderska Weronika | Z.S. nr 10 | 2002 | 10 |
Chłopcy
Miejsce | Nazwisko i imię | Nazwa szkoły | Rok ur. | Punkty |
1 | Siry Piotr | Szkoła Podstawowa nr 352 | 2002 | 16 |
2 | Polak Michał | Z.S. nr 10 | 1999 | 14 |
3 | Jamrozik Cyprian | Z.S. nr 10 | 1999 | 12 |
4 | Reks Mateusz | Z.S. nr 10 | 1999 | 10 |
5-8 | Czupryński Bartosz | XXXIX L.O. | 2002 | 8 |
Szymański Daniel | Z.S. nr 10 | 1999 | 8 | |
Czupryński Kacper | XXXIX L.O. | 2002 | 8 | |
Rybicki Jakub | Technikum Ekonomiczne nr 5 | 2002 | 8 |
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA ZAWODNIKÓW
PO II TURNIEJACH
ROCZNIK 2007 i młodsi.
Dziewczęta
Miejsce | Nazwisko i imię | Nazwa szkoły | Rok ur. | Punkty |
1 | Zdunek Anna | Szkoła Podstawowa nr 53 | 2007 | 32 |
2 | Majchrzak Małgorzata | Szk. Podst. nr 2 w Łomiankach | 2007 | 28 |
3 | Stoczko Wiktoria | Szk. Podst. w Chotomowie | 2008 | 24 |
4 | Wiesztort Laura | Szkoła Podstawowa nr 53 | 2008 | 10 |
5 | Szymaniak Maja | Szkoła Podstawowa nr 273 | 2010 | 10 |
6 | Drewnik Joanna | Szkoła Podstawowa nr 273 | 2010 | 8 |
Chłopcy
Miejsce | Nazwisko i imię | Nazwa szkoły | Rok ur. | Punkty |
1-2 | Janik Maciej | Szkoła Podstawowa nr 231 | 2007 | 30 |
Lewandowski Adam | ZS Przymierza Rodzin nr 3 | 2007 | 30 | |
3 | Drzewiecki Ignacy | Społeczna Szk. Podst. nr 13 | 2007 | 22 |
4 | Kus Aleksander | Szkoła Podstawowa nr 273 | 2007 | 20 |
5-6 | Klimko Aleksander | Szkoła Podstawowa nr 247 | 2008 | 12 |
Kobos Damian | Szkoła Podstawowa nr 247 | 2008 | 12 | |
7-12 | Sztyk Mikołaj | Szkoła Podstawowa nr 92 | 2007 | 8 |
Kątkiewicz Jerzy | Szkoła Podstawowa nr 92 | 2007 | 8 | |
Jagiełło Jan | Szkoła Podstawowa nr 293 | 2007 | 8 | |
Kurowski Maksymilian | Szkoła Podstawowa nr 112 | 2008 | 8 | |
Żychliński Jerzy | Szkoła Podst. w Izabelinie | 2009 | 8 | |
Czaplicki Kazimierz | Szkoła Podst. w Józefowie | 2009 | 8 | |
13-18 | Jagiełło Franciszek | Szkoła Podstawowa nr 293 | 2009 | 6 |
Wojciechowski Piotr | Szkoła Podstawowa nr 342 | 2007 | 6 | |
Kozłowski Bartosz | Szkoła Podstawowa nr 293 | 2008 | 6 | |
Mrozowski Konrad | Szkoła Podstawowa nr 80 | 2007 | 6 | |
Grzymek Kacper | Szkoła Podstawowa nr 231 | 2009 | 6 | |
Głażewski Maciej | Szkoła Podstawowa nr 231 | 2008 | 6 | |
19-24 | Niedziółka Leszek | Szkoła Podstawowa nr 209 | 2007 | 4 |
Kuran Adam | Szkoła Podstawowa nr 68 | 2008 | 4 | |
Sobociński Piotr | Szkoła Podstawowa nr 209 | 2008 | 4 | |
Najdzidz Aleksander | Szkoła Podstawowa nr 53 | 2007 | 4 | |
Wiśniewski Franciszek | ZS Przymierza Rodzin nr 3 | 2007 | 4 | |
Burszewski Andrzej | ZS Przymierza Rodzin nr 3 | 2008 | 4 | |
25-32 | Paziewski Paweł | Szkoła Podstawowa nr 209 | 2007 | 2 |
Melerowicz Jan | Szkoła Podstawowa nr 209 | 2007 | 2 | |
Golimowski Jan | Szkoła Podstawowa nr 133 | 2007 | 2 | |
Wiesztort Michał | Szkoła Podstawowa nr 53 | 2008 | 2 | |
Potrzebowski Mateusz | Szkoła Podstawowa nr 209 | 2007 | 2 | |
Filipek Bartosz | Szkoła Podstawowa nr 209 | 2007 | 2 | |
Sobociński Piotr | Szkoła Podstawowa nr 209 | 2008 | 2 | |
Sochacki Wiktor | Szkoła Podstawowa nr 293 | 2007 | 2 | |
33-36 | Melerowicz Antek | Szkoła Podstawowa nr 263 | 2009 | 1 |
Lindner Wiktor | Szkoła Podstawowa nr 209 | 2008 | 1 | |
Węgiełek Piotr | Szkoła Podstawowa nr 68 | 2008 | 1 | |
Kuźma Adam | Szkoła Podstawowa nr 53 | 2008 | 1 |
ROCZNIK 2006 – 2003
Dziewczęta
Miejsce | Nazwisko i imię | Nazwa szkoły | Rok ur. | Punkty |
1-2 | Balcerzak Julia | Szkoła Podstawowa nr 119 | 2006 | 16 |
Strzemieczna Marzena | Szkoła Podst. w Józefowie | 2005 | 16 | |
3-4 | Malinowska Agata | Szkoła Podstawowa nr 187 | 2005 | 14 |
Petrykowska Agata | Szkoła Podstawowa nr 273 | 2005 | 14 | |
5 | Muszyńska Zuzanna | SSPI 100 STO | 2004 | 12 |
6 | Sławek Weronika | Szkoła Podstawowa nr 53 | 2005 | 10 |
7 | Wójcik Matylda | SSPI 100 STO | 2003 | 8 |
8 | Bejm Maria | SSPI 100 STO | 2003 | 8 |
Chłopcy
Miejsce | Nazwisko i imię | Nazwa szkoły | Rok ur. | Punkty |
1 | Drewnik Dominik | Szkoła Podstawowa nr 370 | 2004 | 32 |
2 | Styczyński Igor | Szkoła Podstawowa nr 247 | 2003 | 22 |
3-4 | Mierzwa Mateusz | Szkoła Podstawowa nr 31 | 2005 | 18 |
Żychliński Wojciech | Szkoła Podst. w Izabelinie | 2006 | 18 | |
5 | Szczygieł Wiktor | Szkoła Podst. w Szczytnie | 2005 | 14 |
6-7 | Hałubek Krzysztof | Szkoła Podstawowa nr 187 | 2005 | 12 |
Kotelski Przemysław | Szkoła Podstawowa nr 31 | 2005 | 12 | |
8 | Stoczko Oskar | Szk. Podst. w Chotomowie | 2006 | 10 |
9-14 | Żychliński Wojciech | Szkoła Podst. w Izabelinie | 2006 | 8 |
Gawędzki Maksymilian | Szkoła Podstawowa nr 267 | 2004 | 8 | |
Rogowski Wiktor | Szkoła Podstawowa nr 341 | 2006 | 8 | |
Adamiec Mikołaj | Szkoła Podst. w Izabelinie | 2006 | 8 | |
Sakowicz Łukasz | Szkoła Podstawowa nr 257 | 2005 | 8 | |
Pasek Karol | Szkoła Podst. w Legionowie | 2005 | 8 | |
15-21 | Hermanowicz Szymon | Szkoła Podst. w Izabelinie | 2006 | 6 |
Lemieszek Bartosz | SSPI 100 STO | 2006 | 6 | |
Kubik Jerzy | SSPI 100 STO | 2003 | 6 | |
Grzechowiak Antoni | Szkoła Podstawowa nr 92 | 2006 | 6 | |
Drwięga Piotr | Szkoła Podstawowa nr 80 | 2006 | 6 | |
Czaplicki Stanisław | Szkoła Podst. w Józefowie | 2006 | 6 | |
Worach Jakub | Szkoła Podstawowa nr 112 | 2004 | 6 | |
22-24 | Olzak Błażej | SSPI 100 STO | 2003 | 4 |
Mirecki Jan | Szk. Podst. Nr 2 w Łomiankach | 2006 | 4 | |
Piasecki Piotr | Szkoła Podstawowa nr 209 | 2006 | 4 | |
25 | Bluszcz Jan | L.O. nr 39 | 2003 | 2 |
ROCZNIK 2002 – 1999
Dziewczęta
Dziewczęta
Miejsce | Nazwisko i imię | Nazwa szkoły | Rok ur. | Punkty |
1 | Trochimiuk Katarzyna | L.O. Archutowskiego | 2002 | 32 |
2 | Koszowska Olga | L.O. nr 11 | 2003 | 28 |
3-4 | Szymańska Agnieszka | XXXIX L.O. w Warszawie | 2004 | 12 |
Bulatova Milena | Z.S. nr 10 | 2003 | 12 | |
5-6 | Białek Karolina | Szkoła Podstawowa nr 263 |