JEDENASTU WSPANIAŁYCH W RIO
2016-08-03 18:13:58
Jedenastka sportowców trenujących w AZS-AWF Warszawa, będzie reprezentowała Polskę, Warszawę i Bielany podczas zbliżających się IO w Rio de Janeiro. Dzięki uprzejmości AZS-AWF Warszawa, prezentujemy rozpiskę występów naszych sportowców w Brazylii.
Wioślarze, pływacy i szermierki rozpoczną rywalizację w Rio de Janeiro jako pierwsi. Emocje związane z występami reprezentantów Bielan w Brazylii zakończą zmagania lekkoatletów. W drugiej połowie trwania Igrzysk Olimpijskich, swoje umiejętności zaprezentuje również Piotr Paziński. W poniższej tabeli znajdziecie pełny harmonogram występów biało-czerwonych reprezentantów Bielan na najważniejszej sportowej imprezie świata, z uwzględnieniem różnych wariantów ich sportowego wyniku.
Spośród jedenastu zawodników z AZS-AWF Warszawa, do Brazylii wybrała się grupa zarówno młodych, dopiero zaczynających swoją przygodę ze sportem na międzynarodowych arenach, jak także tych szalenie doświadczoych, jak chociażby Tomasz Majewski czy Aleksandra Socha. Na pewno świadomość, że tysiące mieszkańców Bielan przed telewizorami będą trzymali za nich kciuki w najrozmaitrszych godzinach, doda im skrzydeł.
Spośród jedenastu zawodników z AZS-AWF Warszawa, do Brazylii wybrała się grupa zarówno młodych, dopiero zaczynających swoją przygodę ze sportem na międzynarodowych arenach, jak także tych szalenie doświadczoych, jak chociażby Tomasz Majewski czy Aleksandra Socha. Na pewno świadomość, że tysiące mieszkańców Bielan przed telewizorami będą trzymali za nich kciuki w najrozmaitrszych godzinach, doda im skrzydeł.
Rio 2016 - terminarz | |||||||||||
Dyscyplina | Data | Godzina | Konkurencja | Etap | Zawodnik | ||||||
Lekkoatletyka | 16.08 | 02:30-03:03 | 400 m ppł | Eliminacje | Emilia Ankiewicz | ||||||
17.08 | 02:10-02:27 | 400 m ppł | Półfinał | ew. Emilia Ankiewicz | |||||||
17.08 | 15:55-16:37 | 800 m | Eliminacje | Joanna Jóźwik | |||||||
18.08 | 14:55-15:48 | pchnięcie kulą | Eliminacje | Tomasz Majewski | |||||||
19.08 | 01:30-02:35 | pchnięcie kulą | Finał | ew. Tomasz Majewski | |||||||
19.08 | 02:15-02:33 | 800 m | Półfinał | ew. Joanna Jóźwik | |||||||
19.08 | 03:15-03:26 | 400 m ppł | Finał | ew. Emilia Ankiewicz | |||||||
19.08 | 03:20-03:25 | pchnięcie kulą | Ceremonia | ew. Tomasz Majewski | |||||||
20.08 | 03:25-03:30 | 400 m ppł | Ceremonia | ew. Emilia Ankiewicz | |||||||
21.08 | 02:15-02:17 | 800 m | Finał | ew. Joanna Jóźwik | |||||||
21.08 | 02:50-02:55 | 800 m | Ceremonia | ew. Joanna Jóźwik | |||||||
21.08 | 14:30-17:15 | Maraton | Yared Shegumo | ||||||||
Szermierka | 08.08 | 14:00-17:25 | szabla ind. | Eliminacje | Aleksandra Socha, Małgorzata Kozaczuk | ||||||
08.08 | 17:40-18:05 | szabla ind. | Ćwierćfinał | ew. Aleksandra Socha, ew. Małgorzata Kozaczuk | |||||||
08.08 | 21:00-22:00 | szabla ind. | Półfinał | ew. Aleksandra Socha, ew. Małgorzata Kozaczuk | |||||||
08.08 | 22:45:23:15 | szabla ind. | Finał | ew. Aleksandra Socha, ew. Małgorzata Kozaczuk | |||||||
08.08 | 23:20-23:27 | szabla ind. | Ceremonia | ew. Aleksandra Socha, ew. Małgorzata Kozaczuk | |||||||
13.08 | 14:00-16:00 | szabla druż. | Eliminacje, Ćwierćfinał | Aleksandra Socha, Małgorzata Kozaczuk | |||||||
13.08 | 17:30-18:15 | szabla druż. | Półfinał | ew. Aleksandra Socha, ew. Małgorzata Kozaczuk | |||||||
13.08 | 23:15-00:15 | szabla druż. | Finał | ew. Aleksandra Socha, ew. Małgorzata Kozaczuk | |||||||
14.08 | 00:22-00:31 | szabla druż. | Ceremonia | ew. Aleksandra Socha, ew. Małgorzata Kozaczuk | |||||||
Wioślarstwo | 06.08 | 13:30-14:30 | M1x | Eliminacje | Natan Węgrzycki-Szymczyk | ||||||
06.08 | 17:50-18:10 | W4x | Eliminacje | Agnieszka Kobus | |||||||
07.08 | 13:30-14:00 | M1x | Repasaże | ew. Natan Węgrzycki-Szymczyk | |||||||
08.08 | 15:10-15:20 | W4x | Repasaże | ew. Agnieszka Kobus | |||||||
09.08 | 13:30-14:10 | M1x | Ćwierćfinał | ew. Natan Węgrzycki-Szymczyk | |||||||
10.08 | 15:50-15:50 | W4x | Finał A | ew. Agnieszka Kobus | |||||||
10.08 | 16:10-16:20 | W4x | Ceremonia | ew. Agnieszka Kobus | |||||||
10.08 | 16:20-16:40 | M1x | Półfinał C/D | ew. Natan Węgrzycki-Szymczyk | |||||||
11.08 | 14:10-14:30 | M1x | Półfinał | ew. Natan Węgrzycki-Szymczyk | |||||||
12.08 | 13:30-14:00 | M1x | Finał E/F | ew. Natan Węgrzycki-Szymczyk | |||||||
13.08 | 13:50-15:10 | M1x | Finał A/B/C/D | ew. Natan Węgrzycki-Szymczyk | |||||||
13.08 | 15:30-15:40 | M1x | Ceremonia | ew. Natan Węgrzycki-Szymczyk | |||||||
Pływanie | 07.08 | 19:23-19:41 | 100 m grzbietowy | Eliminacje | Radosław Kawęcki | ||||||
08.08 | 04:12-04:25 | 100 m grzbietowy | Półfinał | ew. Radosław Kawęcki | |||||||
09.08 | 03:38-03:43 | 100 m grzbietowy | Finał | ew. Radosław Kawęcki | |||||||
09.08 | 04:25-04:33 | 100 m grzbietowy | Ceremonia | ew. Radosław Kawęcki | |||||||
10.08 | 18:27-18:52 | 200 m grzbietowy | Eliminacje | Radosław Kawęcki | |||||||
11.08 | 03:28-03:43 | 200 m grzbietowy | Półfinał | ew. Radosław Kawęcki | |||||||
11.08 | 19:25-19:43 | 100 m motylkowy | Eliminacje | Paweł Korzeniowski | |||||||
12.08 | 03:26-03:32 | 200 m grzbietowy | Finał | ew. Radosław Kawęcki | |||||||
12.08 | 04:07-04:15 | 200 m grzbietowy | Ceremonia | ew. Radosław Kawęcki | |||||||
12.08 | 04:34-04:47 | 100 m motylkowy | Półfinał | ew. Paweł Korzeniowski | |||||||
13.08 | 03:12-03:17 | 100 m motylkowy | Finał | ew. Paweł Korzeniowski | |||||||
13.08 | 03:48-03:56 | 100 m motylkowy | Ceremonia | ew. Paweł Korzeniowski | |||||||
Taekwondo | 19.08 | 14:15-18:00 | do 80 kg | Eliminacje | Piotr Paziński | ||||||
19.08 | 20:15-22:00 | do 80 kg | Ćwierćfinał | ew. Piotr Paziński | |||||||
19.08 | 22:15-23:00 | do 80 kg | Półfinał | ew. Piotr Paziński | |||||||
20.08 | 03:15-03:30 | do 80 kg | Finał | ew. Piotr Paziński | |||||||
20.08 | 03:50-04:05 | do 80 kg | Ceremonia | ew. Piotr Paziński |
MG źródło i foto: materiały AZS-AWF Warszawa